Las competiciones de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 se llevaron a cabo el 18 de febrero de 1928 en la pista olímpica de bobsleigh St. Moritz - Celerina . 115 atletas de 14 países participaron en la competencia.
El estadounidense Billy Fiske sigue siendo el hombre más joven en ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno durante más de 90 años: 16 años y 259 días. En 1992, su récord lo repitió el saltador de esquí finlandés Toni Nieminen , que se convirtió en campeón a la misma edad en un día.
Oro | Plata | Bronce |
Estados Unidos II Billy Fiske Clifford Grey Jeffrey Mason Richard Parke Nion Toker |
Estados Unidos I Tom Dow David Granger Jennison Heaton Lyman Hine Jay O'Brien |
Alemania II Hans Hes Sebastian Huber Hans Kilian Valentin Kremple Hans Negl |
Lugar | Equipo | miembros | Carrera 1 | carrera 2 | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Estados Unidos II | Billy Fiske , Nion Tocker , Geoffrey Mason , Clifford Gray , Richard Park | 1:38.9 | 1:41.6 | 3:20.5 |
2 | Estados Unidos yo | Jennison Heaton , David Granger , Lyman Hine , Jay O'Brien , Tom Doe | 1:42.3 | 1:38.7 | 3:21.0 |
3 | Alemania II | Hans Kilian , Hans Hees , Sebastian Huber , Valentin Kremple , Hans Negl | 1:41.7 | 1:40.2 | 3:21.9 |
cuatro | argentina yo | Arturo Gramajo, Ricardo González, Mariano de María, Rafael Iglesias, John Victor Nash | 1:40.1 | 1:42.5 | 3:22.6 |
5 | argentina II | Eduardo Hope, Jorge del Carril, Héctor Milberg, Horacio Iglesias, Horacio Gramajo | 1:42.3 | 1:40.6 | 3:22.9 |
6 | Bélgica yo | Ernest Lambert, Walter Ganshof, Marcel Cedille-Courbon, Max Ubin, Leon Thom | 1:39.8 | 1:44.7 | 3:24.5 |
7 | Rumanía II | Grigore Socolescu, Ion Gavat, Traian Nitescu, Tom Gitulescu, Mircea Socolescu | 1:43.8 | 1:40.8 | 3:24.6 |
ocho | suiza yo | Charles Stoffel, René Vonhallaz, Henri Hoene, E. Coppetti, Louis Koch | 1:43.1 | 1:42.6 | 3:25.7 |
9 | Gran Bretaña II | Henry Martino, Walter Birch, John Dalrymple, John Guy, Edward Hall | 1:41.7 | 1:44.5 | 3:26.2 |
diez | Reino Unido yo | George Pym, Guy Tracy, David Griffith, Frederic Browning, Thomas Warner | 1:40.6 | 1:45.7 | 3:26.3 |
once | México | L. M. Elisaga, Juan de Landa, J. Díaz, Mario Casasos, G. Díaz | 1:44.9 | 1:42.8 | 3:27.6 |
12 | Países Bajos | Kurt van de Sandt, Jacques Delprat, Edwin Teixeira de Mattos, Henry Decking, Hubert Menten | 1:43.5 | 1:45.5 | 3:29.0 |
13 | Suiza II | Jean Mollien, John Schneiter, René Ansermo, André Mollien, William Pichard | 1:41.7 | 1:44.5 | 3:26.2 |
catorce | Francia I | Jean de Suárez d'Olan , Michel Bor, Roger Petit-Didier, Jacques Petit-Didier, William Boehmish | 1:43.7 | 1:46.3 | 3:30.0 |
quince | Francia II | André Dubonnet, Bernard du Pontavis de Hossay, Joseph Deden, Stephane de la Rochefoucauld, Jacques Ren | 1:45.7 | 1:44.5 | 3:30.2 |
dieciséis | Bélgica II | Charles Mulder, Huber Krin, Ferdinand Hubert, Louis Roy, Robert Langlois | 1:45.0 | 1:46.2 | 3:31.2 |
17 | Polonia | Josef Brohl-Plater, Jerzy Barzynski, Jerzy Lutsky, Jerzy Potulitzki-Skorzewski, Anthony Bura | 1:44.8 | 1:46.8 | 3:31.6 |
Dieciocho | Alemania yo | Hans-Edgar Endres, Paul Martin, Karl Reinhardt, Paul Volkhardt, Rudolf Sonning | 1:48.0 | 1:43.9 | 3:31.9 |
19 | Rumania I | Alexandru Berlescu, Eugen Stefanescu, Petre Petrovic, Tite Radulescu, Horia Roman | 1:47.3 | 1:44.9 | 3:32.2 |
veinte | luxemburgo | Mark Schotter, Raoul Weckbecker, Willy Heldenstein, Pierre Kempf, August Hilbert | 1:45.8 | 1:46.9 | 3:32.7 |
21 | Italia | Giancarlo Morpugo, Carlo Sem, Luigi Cerutti, Giuseppe Crivelli, Piero Marchetti | 1:45.0 | 1:49.6 | 3:34.6 |
22 | Austria III | Franz Lorenz, Franz Wolgemuth, Eduard Pehanda, Benno Karner, Richard Lorenz | 1:52.3 | 1:49.7 | 3:42.0 |
- | Austria yo | Gustav Mader, Hugo Weinstaengel, Michael Weissnix, Walter Sehr, Franz Pumperl | 1:44.2 | DSQ | DSQ |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | EE.UU | una | una | 0 | 2 |
2 | Alemania | 0 | 0 | una | una |
Total | una | una | una | 3 |
Bobsleigh en los Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
Ver también: lista de ganadores |
Juegos Olímpicos de Invierno 1928 | |
---|---|
|