Brasil en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | SOSTÉN | ||||||||
CON | Comité Olímpico Brasileño | ||||||||
Juegos Olímpicos en Moscú | |||||||||
Atletas | 106 en 14 deportes | ||||||||
abanderado | joan carlos de oliveira | ||||||||
Medallas Lugar 17 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
Brasil participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 1980 en Moscú ( URSS ) por decimotercera vez en su historia, y ganó dos medallas de bronce y dos de oro. El equipo nacional estaba formado por 106 atletas (91 hombres, 15 mujeres), que compitieron en 14 deportes.
Medalla | Deportista | Tipo de deporte | Disciplina |
---|---|---|---|
Oro | Marcos SoaresEduardo Penido |
Navegación | Clase "470" |
Oro | Lars Sigurd Björkström Alexandre Welter |
Navegación | clase tornado |
Bronce | Juan Carlos de Oliveira | Atletismo | triple salto masculino |
Bronce | Siru Delgado Jorge Fernandes Gian Madruga Marcus Mattioli |
Natación | Relevo 4x200m estilo libre masculino |
Varias de las mejores tripulaciones de cada carrera avanzaron a la siguiente ronda (dependiendo de la disciplina). Las 6 tripulaciones más fuertes avanzaron a la final A, 6 tripulaciones más que fueron eliminadas en semifinales se repartieron plazas en la final pequeña B
HombresCompetencia | Atletas | Registrarse | carrera clasificatoria | semifinal | El final | lugar final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registrarse | Tiempo | Lugar | registrarse | Tiempo | Lugar | registrarse | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | |||
solitarios | Paulo César Dvorakovsky | una | 8:01.38 | 3Q _ | no participó | una | 7:39.28 | 6 | Final B | 12 | |||
7:32.00 | 6 |
los Juegos Olímpicos de Verano de 1980 | Países en|
---|---|
Asia | |
America |
|
África | |
Europa | |
Oceanía |