Brugg (asiento de condado)

Distrito de Suiza  (AE nivel 2)
Brugg (asiento de condado)
Brugg (Bezirk)
Escudo de armas
País  Suiza
Cantón Argovia
Adm. centro brujas
Población 45 176 personas 
Densidad persona/km²
Cuadrado 149,31 km² 
47°29′00″ s. sh. 8°12′00″ pulg. Ej.
código automático habitaciones AG
código oficial 1904
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Brugg ( en alemán:  Brugg (Bezirk) ) es un condado de Suiza . La sede del condado es la ciudad de Brugg .

El distrito es parte del cantón de Aargau . Ocupa una superficie de 149,31 km². Población 45.176 El código oficial  es 1904 .

Comunas del distrito

Escudo de armas Comuna Población
(2005)
Área
km²
código oficial
Auenstein 1421 5.68 4091
Birr 3795 5.05 4092
Bearhard 635 3.00 4093
Byotsen 661 3.96 4094
Brujas 9085 5.58 4095
Effingen 617 6.85 4096
Elfingen 246 4.21 4097
Gallenkirch 128 1.37 4098
Habsburgo 399 2.23 4099
Hausen 2708 3.21 4100
Hotville 250 4.16 4101
lynn 145 2.54 4103
Buclefig 2001 5.15 4104
mandato 312 5.54 4105
Monthal 401 3.94 4106
Mulligen 842 3.16 4107
oberbötzberg 520 5.45 4108
Oberflax 470 3.38 4109
Remigen 1032 7.87 4110
Rinicken 1360 4.76 4111
Rufenach 800 4.17 4112
Schertz 575 3.30 4113
Schinznach-Malo 1266 1,90 4114
Schinznach Dorf 1701 8.91 4115
Thalheim 768 9.92 4117
Umiken 1063 0.80 4118
Unterbötzberg 703 6.11 4119
Fielheim 1368 5.24 4120
Villigen 1855 11.21 4121
Filnachern 1375 5.75 4122
viento 6674 4.91 4123
totales (31) 45 176 149.31 1904

Enlaces