Frank Buglioni | |
---|---|
información general | |
Ciudadanía | Gran Bretaña |
Fecha de nacimiento | 18 de abril de 1989 (33 años) |
Lugar de nacimiento | Londres , Inglaterra |
Categoría de peso | 2do medio (76,2 kg) |
Estante | lado izquierdo |
Crecimiento | 185cm |
Carrera profesional | |
primera pelea | 5 de noviembre de 2011 |
Última resistencia | 24 de noviembre de 2018 |
Número de peleas | 27 |
Número de victorias | 22 |
Gana por nocaut | dieciséis |
derrotas | cuatro |
Sorteos | una |
carrera aficionada | |
Número de peleas | 70 |
Número de victorias | 60 |
Número de derrotas | diez |
frankbuglioni.com | |
Registro de servicio (boxrec) |
Frank Buglioni ( ing. Frank Buglioni ; 18 de abril de 1989 , Londres ) es un boxeador británico en la segunda categoría de peso mediano. En 2010 jugó para el equipo olímpico británico, medallista de plata del Campeonato de la Commonwealth. De 2011 a 2018, boxeó a nivel profesional, ostentó el título de campeón europeo de la OMB (2013-2015), el título de campeón internacional de la AMB (2015) y fue aspirante al título de campeón mundial de la AMB.
Frank Buglioni nació el 18 de abril de 1989 en Londres , tiene raíces italianas: su bisabuelo emigró a Inglaterra desde Nápoles en la década de 1920 . Pasó su infancia en Enfield , era aficionado a muchos deportes, entre ellos la natación, el atletismo, el fútbol. Comenzó a participar activamente en el boxeo a la edad de trece años: eligió las artes marciales para volverse cada vez más fuerte. Pronto, los entrenadores descubrieron en él un talento para el boxeo, el adolescente comenzó a dedicar todo su tiempo libre a este asunto, abandonando todas las demás aficiones [1] .
A la edad de catorce años, Buglioni entrenó en el Waltham Forest Amateur Boxing Club , tuvo cuatro peleas victoriosas, luego de lo cual se unió al Repton Boxing Club en Bethnal Green , de donde procedían campeones tan famosos como Audley Harrison , Darren Barker y Maurice Hope . Entrenado con el entrenador Tony Burns.
En el nivel amateur, se convirtió en dos veces campeón nacional en el peso súper mediano, trajo varias medallas de competencias internacionales. Destaca su actuación en los Campeonatos de Boxeo de la Commonwealth en la capital india de Delhi, donde derrotó a todos sus oponentes excepto al luchador local, el titulado Wijender Singh , a quien perdió con un marcador de 3:13. En total, sostuvo 70 peleas como aficionado, de las cuales ganó 60 y perdió 10, y más de la mitad de las peleas las ganó antes de lo previsto por nocaut [2] [3] .
Sin esperar al inicio de los Juegos Olímpicos de Londres , Buglioni decidió convertirse en profesional y en noviembre de 2011 celebró sus dos primeras peleas profesionales (con dos semanas de descanso). En dos años, obtuvo doce victorias seguidas, en particular, ganó y defendió el título europeo de peso mediano según la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sufrió su primera derrota en abril de 2014 durante la segunda defensa del cinturón del campeonato: en el sexto asalto perdió por nocaut técnico ante el representante de Bielorrusia Sergei Khomitsky.
A pesar de la derrota, Frank Buglioni siguió subiendo al cuadrilátero y fue el mejor en cuatro peleas posteriores, se convirtió en el campeón de la región sur de Gran Bretaña, recuperó el título europeo de la OMB, que para entonces había quedado vacante, y lo defendió dos veces más. (durante la segunda defensa, los jueces fueron sorteados). En julio de 2015, desafió el título vacante de campeón internacional según la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), noqueando en el quinto asalto a otro contendiente, el mexicano Fernando Castañeda .
Habiendo ascendido en el ranking de la AMB, Buglioni recibió el derecho de ir contra el campeón regular de la organización en la segunda división de peso mediano, el ruso Fedor Chudinov . Su pelea tuvo lugar en septiembre de 2015 en un estadio de Wembley completamente repleto , Chudinov atacó con más frecuencia y controló el curso de la pelea durante los doce asaltos, ganando por decisión unánime con una puntuación de 120-106, 118-108, 117-109 [ 4] .
27 de noviembre de 2018 en su página en las redes sociales. Facebook anunció el final de su carrera como boxeador profesional . [5] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
27 | 24 de noviembre de 2018 | Meng Fan Long (13-0-0) | Casino de Monte Carlo Salle Medecin, Monte Carlo , Mónaco | TKO5 (12) | La lucha por el título de peso semipesado IBF Inter-Continental (primera defensa de Fanlong). |
---|---|---|---|---|---|
26 | 28 de julio de 2018 | emmanuel feizeu (10-7-2) | O2 Arena , Londres , Reino Unido | RTD6 (8) | |
25 | 24 de marzo de 2018 | Callum Johnson (16-0-0) | O2 Arena , Londres , Reino Unido | TKO1 (12) | Lucha por los títulos de peso semipesado británico y de la Commonwealth de BBBofC. |
24 | 28 de octubre de 2017 | Craig Richards (10-0-0) | Milenio , Cardiff , Reino Unido | UD12 (12) | Defendió el campeonato británico de peso semipesado BBBofC. |
23 | 1 de julio de 2017 | veranos ricky (13-0-0) | O2 Arena , Londres , Reino Unido | UD12 (12) | Defendió el campeonato británico de peso semipesado BBBofC. |
22 | 10 de diciembre de 2016 | Josey Barton (18-0-0) | Manchester Arena , Manchester , Reino Unido | TKO12 (12) | Ganó el título británico de peso semipesado BBBofC. |
21 | 26 de marzo de 2016 | Oleg Fedotovs (21-24) | Wembley , Londres , Reino Unido | TKO1 (6) | |
veinte | 26 de septiembre de 2015 | Fedor Chudinov (13-0-0) | Wembley , Londres , Reino Unido | UD12 (12) | Pelea por el título de la AMB . |
19 | 24 de julio de 2015 | Fernando Castañeda (23-9-0) | Wembley , Londres , Reino Unido | KO5 (12) | Lucha por el título internacional vacante de la AMB. |
Dieciocho | 9 de mayo de 2015 | Lee Markham (14-2-0) | Wembley , Londres , Reino Unido | SD10 (10) | 2ª defensa del título europeo de la OMB . |
17 | 28 de febrero de 2015 | Iván Yukic (21-3-0) | O2 Arena , Londres , Reino Unido | TKO1 (10) | 1ra defensa del título europeo de la OMB. |
dieciséis | 29 de noviembre de 2014 | Andrés Robinson (13-0-0) | ExCeL , Londres , Reino Unido | UD10 (10) | Lucha por el título europeo vacante de la OMB. |
quince | 20 de septiembre de 2014 | Aleksey Ribchev (18-10-1) | York Hall , Londres , Reino Unido | TKO6 (10) | La pelea se detuvo debido a un corte en Ribchev. |
catorce | 16 de julio de 2014 | Sam Couzens (11-12-1) | York Hall , Londres , Reino Unido | TKO4 (10) | Lucha por el título del Área Sur de BBBofC. |
13 | 12 de abril de 2014 | Serguéi Jomitski (28-10-2) | Caja de cobre , Londres , Reino Unido | TKO6 (10) | 2ª defensa del título europeo de la OMB. |
12 | 15 de febrero de 2014 | Gaetano Nespro (21-9-1) | Caja de cobre , Londres , Reino Unido | TKO5 (10) | 1ra defensa del título europeo de la OMB. |
once | 30 de noviembre de 2013 | Stepán Horvath (11-1-0) | Caja de cobre , Londres , Reino Unido | TKO8 (10) | Lucha por el título europeo vacante de la OMB. |
diez | 21 de septiembre de 2013 | Bronislav Kubin (16-11-1) | Caja de cobre , Londres , Reino Unido | TKO2 (10) | |
9 | 20 de julio de 2013 | Kirill Psonko (10-25-2) | Wembley , Londres , Reino Unido | PTS8 (8) | |
ocho | 20 de abril de 2013 | Darren McKenna (2-7-1) | Wembley , Londres , Reino Unido | KO3 (8) | |
7 | 15 de diciembre de 2012 | Kieren Healy (14-21-1) | ExCeL , Londres , Reino Unido | RTD2 (6) | |
6 | 14 de septiembre de 2012 | Joe Ría (8-9-1) | York Hall , Londres , Reino Unido | TKO2 (6) | |
5 | 1 de junio de 2012 | Jody Meikle (3-20-0) | York Hall , Londres , Reino Unido | PTS6 (6) | |
cuatro | 28 de abril de 2012 | Daniel Borisov (4-5-0) | Albert Hall , Londres , Reino Unido | TKO1 (6) | |
3 | 10 de febrero de 2012 | Ryan Clark (2-49-4) | York Hall , Londres , Reino Unido | PTS4 (4) | |
2 | 18 de noviembre de 2011 | Pablo Morby (6-9-1) | York Hall , Londres , Reino Unido | TKO1 (4) | |
una | 5 de noviembre de 2011 | Sabi Montit (0-8-0) | Wembley , Londres , Reino Unido | TKO1 (4) | Debut profesional de Buglioni. |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |