Ricky Burns | |
---|---|
Ricky Burns | |
información general | |
Nombrar al nacer | Ricky Burns |
Apodo | Rickster |
Ciudadanía | Gran Bretaña |
Fecha de nacimiento | 13 de abril de 1983 (39 años) |
Lugar de nacimiento | Coatbridge , Escocia , Reino Unido |
Categoría de peso |
2º peso pluma (hasta 58,97 kg) , ligero (hasta 61,24 kg) , 1º peso welter (hasta 63,5 kg) , peso welter (hasta 66,68 kg) |
Estante | Zurdo ( diestro ) |
Crecimiento | 178cm |
Lapso del brazo | 178cm |
Calificaciones | |
Posición por calificación de BoxRec | 12 (34,68 puntos) |
Primera posición por BoxRec |
2 (522 puntos) |
Carrera profesional | |
primera pelea | 20 de octubre de 2001 |
Última resistencia | 26 de octubre de 2019 |
cinturón de campeón | AMB (2016-2017) , OMB (2010-2011, 2012-2014) |
Número de peleas | 52 |
Número de victorias | 43 |
Gana por nocaut | dieciséis |
derrotas | ocho |
Sorteos | una |
Registro de servicio (boxrec) |
Ricky Burns ( ing. Ricky Burns ; nacido el 13 de abril de 1983 , Coatbridge , Escocia , Reino Unido ) es un boxeador profesional británico que compite en las categorías de segundo peso pluma, peso ligero, primer peso welter y peso welter. Entre los profesionales, el ex campeón mundial según la AMB (2016-2017) en 1° welter, según la OMB (2012-2014) en ligero, y según la OMB (2010-2011) en 2° pluma. Campeón de la Commonwealth británica (2008-2009) 2º Peso pluma.
Burns hizo su debut profesional en octubre de 2001 como peso superpluma. Ganó 6 peleas y se retiró del boxeo por 2 años. Burns regresó en 2004, tuvo dos peleas victoriosas y derrotó al invicto Colin Bain (8-0) por puntos. Luego, en febrero de 2005 derrotó al invicto Graham Earl (22-0).
En febrero de 2006, en la batalla por los títulos europeo, británico y de la Commonwealth británica, perdió por puntos ante el escocés Alex Arthur .
En febrero de 2007, perdió ante el británico Karl Johannsen (25-2).
El 26 de septiembre de 2008, Burns derrotó al boxeador ghanés Osumana Akaba (21-4-1) para ganar el título de la Commonwealth británica. Defendió su título tres veces, el 27 de marzo de 2009 noqueó al irlandés Michael Gómez y en septiembre de 2010 derrotó al puertorriqueño Román Martínez (24-0-1) y se convirtió en el nuevo campeón mundial de la OMB en el segundo peso pluma.
En 2011, subió al peso ligero. En noviembre, derrotó al australiano Michael Catsids para convertirse en el campeón mundial interino de la OMB .
Pelea de campeonato con Paulus MosesEl 10 de marzo de 2012, en una pelea con el namibio Paulus Moses (28-1), ganó el título mundial completo de peso ligero de la OMB [1] .
22 de septiembre de 2012 Ricky Burns noqueó al británico Kevin Mitchell (33-1) [2] .
En mayo de 2013, se enfrentó al invicto puertorriqueño José A González (22-0). González ganó la pelea, pero en el noveno asalto se vio obligado a retirarse de la pelea debido a una lesión en la muñeca, Burns ganó por nocaut técnico.
El 7 de septiembre de 2013, Burns empató su defensa del título con el mexicano Raymond Beltrán.
Pelea con Terence CrawfordEl 1 de marzo de 2014, perdió el título por puntos ante un estadounidense, Terence Crawford .
Pelea de campeonato con Michele Di RoccoEl 28 de mayo de 2016, derrotó a Michele Di Rocco por nocaut técnico y ganó el título vacante de peso welter ligero de la AMB.
Pelea con Kirill RelikhEl 7 de octubre de 2016, en Glasgow , Burns derrotó al bielorruso Kirill Relikh por decisión unánime (puntuación: 118-110 y 116-112 dos veces) y defendió su título mundial de la AMB [3] .
Lucha de unificación con Julius IndongoPerdió por decisión unánime los títulos mundiales WBA , IBF , IBO .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
52 peleas, 43 victorias (16 por KO), 1 empate, 8 derrotas (todas por decisión). | |||||
---|---|---|---|---|---|
La batalla | fecha de pelea | Rival | Lugar de la pelea | Tiempo redondo | Nota |
52 | 26 de octubre de 2019 | Lee Selby (27-2) | O2 Arena , Greenwich , Londres , Reino Unido | MD (12) | Puntuación: 112-116, 115-115, 113-116. |
51 | 10 de noviembre de 2018 | scott cardle (23-2-1) | Manchester Arena , Manchester , Reino Unido | TKO3 (10), 2:06 | |
cincuenta | 16 de junio de 2018 | Iván Niegach (10-5) | Metro Radio Arena, Newcastle upon Tyne , Inglaterra , Reino Unido | RTD4 (6), 3:00 | |
49 | 7 de noviembre de 2017 | Antonio Krolla (31-6-3) | Manchester Arena , Manchester , Inglaterra , Reino Unido | UD (12) | Puntuación: 113-116, 114-116, 112-117. |
48 | 15 de abril de 2017 | Julio Indongo (21-0) | SSE Hydro, Glasgow , Escocia , Reino Unido | UD (12) | La lucha por los títulos mundiales WBA (2da defensa de Burns) y FIB , IBO (1ra defensa de Indongo) en la división de peso welter ligero. |
47 | 7 de octubre de 2016 | Kirill Relikh (21-0) | SSE Hydro, Glasgow , Escocia , Reino Unido | UD (12) | Defendió el título de peso welter ligero de la AMB (primera defensa de Burns). Puntuación: 116-112, 118-110, 116-112. |
46 | 28 de mayo de 2016 | Michele Di Rocco (40-1-1) | SSE Hydro, Glasgow , Escocia , Reino Unido | TKO 8 (12), 1:57 | Ganó el título vacante de peso welter junior de la AMB. |
45 | 7 de noviembre de 2015 | josh rey (20-3) | Echo Arena, Liverpool , Merseyside , Reino Unido | KO 11 (12), 0:54 | Ganó el título vacante internacional de peso ligero de la OMB. |
44 | 1 de agosto de 2015 | Príncipe Ofotsu (15-4) | Estadio Craven Park, Hull , Yorkshire , Reino Unido | TKO 5 (10), 1:43 | |
43 | 9 de mayo de 2015 | Omar Figueroa (24-0-1) | State Farm Arena, Hidalgo , Texas , Estados Unidos | UD (12) | Puntuación: 109-117, 110-116, 110-116. |
42 | 4 de octubre de 2014 | Alejandro Lapley (17-1-1) | First Direct Arena, Leeds , Yorkshire , Reino Unido | puntos (8) | |
41 | 27 de junio de 2014 | Dejan Zlaticanin (18-0) | Braehead Arena, Glasgow , Escocia , Reino Unido | SD (12) | Por el título vacante de peso ligero internacional del WBC . Puntuación: 115-113, 113-115, 113-115. |
40 | 1 de marzo de 2014 | Terence Crawford (22-0) | Scottish Exhibition Centre, Glasgow , Escocia , Reino Unido | UD (12) | Perdió el título de peso ligero de la OMB (quinta defensa de Burns). Puntuación: 111-117, 112-116, 112-116. |
39 | 7 de septiembre de 2013 | Raymundo Beltrán (28-6) | Scottish Exhibition Centre, Glasgow , Escocia , Reino Unido | SD (12) | Defendió el título de peso ligero de la OMB (cuarta defensa de Burns). Puntuación: 115-112, 114-114, 113-115. |
38 | 11 de mayo de 2013 | José González (22-0) | Emirates Arena, Glasgow , Escocia , Reino Unido | RTD 9 (12), 3:00 | Defendió el título de peso ligero de la OMB (tercera defensa de Burns). |
37 | 22 de septiembre de 2012 | Kevin Mitchell (33-1) | Scottish Exhibition Centre, Glasgow , Escocia , Reino Unido | TKO 4 (12), 2:59 | Defendió el título de peso ligero de la OMB (segunda defensa de Burns). |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |