Miroslava Vavrinets | |
---|---|
Fecha de nacimiento | 1 de abril de 1978 (44 años) |
Lugar de nacimiento | Bojnice , Checoslovaquia |
Ciudadanía | |
Lugar de residencia | Botmingen , Suiza |
Crecimiento | 174cm |
El peso | 59 kg |
Inicio de carrera | 15 de enero de 1998 |
fin de carrera | 2002 |
mano de obra | Correcto |
Revés | Dos manos |
Premio en metálico, USD | 260 832 |
Individual | |
partidos | 202-159 |
títulos | 3.ITF _ |
posición más alta | 76 ( 10 de septiembre de 2001 ) |
Torneos de Grand Slam | |
Australia | 2da ronda (2000-01) |
Francia | 1ra vuelta (1999-2001) |
Wimbledon | 1ra ronda (2000-01) |
EE.UU | 3ra ronda (2001) |
Dobles | |
partidos | 38 - 68 |
títulos | 1.ITF _ |
posición más alta | 214 ( 24 de agosto de 1998 ) |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Actuaciones completadas |
Miroslava " Mirka" Vavrinec ( eslovaco: Miroslava "Mirka" Vavrinec ; nacida el 1 de abril de 1978 en Bojnice , Checoslovaquia ) es una tenista profesional suiza de origen checoslovaco. Ganador de 4 torneos ITF (3 en individuales).
Miroslava nació en la ciudad checoslovaca de Bojnice , pero ya en 1980 se mudó a Suiza con su familia .
A la edad de siete años, bajo la impresión de ver un torneo en Filderstadt , ella, con el apoyo de su padre, probó suerte en el tenis por primera vez. En la cancha, Miroslava prefirió usar la potencia de su saque de la manera más activa posible, luego de poner el balón en juego, corrió inmediatamente hacia la red. La superficie favorita es dura.
Desde el 11 de abril de 2009, Mirka está casada con el tenista Roger Federer (n. 1981), con quien salió durante 9 años antes de casarse. La pareja tiene cuatro hijos: hijas gemelas: Maila Rose y Charlene Riva (nacidas el 23 de julio de 2009) [1] e hijos gemelos: Leo y Lennart (nacidos el 6 de mayo de 2014) [2] .
En 2002, Vavrinets terminó su carrera como jugadora debido a una grave lesión en la pierna, que comenzó a desarrollarse de forma crónica. Durante este período, fue incluida entre las 100 mejores tenistas del mundo.
Año | Clasificación individual |
Valoración de parejas |
2002 | 917 | |
2001 | 112 | |
2000 | 88 | 464 |
1999 | 103 | 356 |
1998 | 270 | 253 |
1997 | 262 | 323 |
1996 | 485 | |
1995 | 337 | 882 |
1994 | 551 | 679 |
1993 | 737 | 456 |
Leyenda: |
---|
100.000 USD (0) |
75.000 USD (0) |
50.000 USD (0) |
25.000 dolares (1) |
10.000 USD (2+1) |
Títulos por recubrimientos |
Títulos en la sede de los partidos del torneo |
---|---|
Duro (2) | Salón (0+1) |
Terreno (1) | |
Hierba (0) | al aire libre (3) |
Alfombra (0+1) |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 3 de marzo de 1997 | Tel-Aviv , Israel | Difícil | natalie kahana | 6-3 7-6(4) |
2. | 16 de junio de 1997 | Klosters-Serneus , Suiza | Cebado | Evelyn Foyt | 4-6 7-5 6-2 |
3. | 18 de enero de 1999 | Clearwater , Estados Unidos | Difícil | Alina Zhidkova | 6-0 7-6(5) [3] |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 12 de septiembre de 1994 | Cluj-Napoca , Rumanía | Cebado | Adriana Gershey | 2-6 1-6 |
2. | 23 de enero de 1995 | Bastad , Suecia | Duro (yo) | Katalin Miskolczy | 6-1 2-6 5-7 |
3. | 2 de junio de 1997 | Bytom , Polonia | Cebado | yana pospishilova | 6-7(4) 7-6 1-6 |
cuatro | 30 de junio de 1997 | Lohja , Finlandia | Cebado | maria personson | 6-3 4-6 3-6 |
5. | 12 de enero de 1998 | Delray Beach , Estados Unidos | Difícil | Luisa Latimer | 2-6 0-6 |
6 | 18 de enero de 1999 | Boca Ratón , Estados Unidos | Difícil | Estefanía Chi | 1-6 3-6 |
7. | 8 de febrero de 1999 | Rockford , Estados Unidos | Duro (yo) | samantha smith | 4-6 4-6 |
ocho. | 15 de marzo de 1999 | Noda , Japón | Difícil | Shinobu Asagoe | 5-7 4-6 |
9. | 30 de agosto de 1999 | Huiquilucan , México | Difícil | vanessa webb | 6-1 4-6 6-7(9) |
diez. | 14 de agosto de 2000 | Estambul , Turquía | Difícil | Tatiana Perebiynis | 4-6 3-6 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 18 de octubre de 1993 | Langenthal , Suiza | alfombra(yo) | Natalia Chan | Anne de Joannie Heidi saltó |
6-4 4-6 6-1 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 25 de octubre de 1993 | Jurmala , Letonia | Difícil | Alexandra Olsha | Natalia Bondarenko Elena Tatarkova |
6-7(5) 2-6 |
2. | 1 de junio de 1998 | Tashkent , Uzbekistán | Difícil | larisa sherer | Melissa Mazzotta Fabiola Zuluaga |
2-6 1-6 |