Valle de Albaida

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 4 de septiembre de 2019; la verificación requiere 1 edición .
Comarca de España  (AE Nivel 3)
Valle de Albaida
español  Valle de Albaida
País  España
Adm. centro Onteniente
La ciudad más grande Onteniente
Población 90 783 personas 
Densidad 125,74 habitantes/km²
Cuadrado 722 km² 
38°50′31″ s. sh. 0°32′53″ O Ej.



 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Valle de Albaida ( español :  Valle de Albaida ) es una región ( comarco ) en España , parte de la provincia de Valencia como parte de la Comunidad Autónoma de Valencia .


Municipios

Municipio población,
gente
Área,
km²

Densidad de población persona
/km²
Azaneta de Albaida 1334  6.10  218.69 
aguliente 2319  16.20  143.15 
Ayelo de Malferit 4387  27.10  161.88 
Ayelo de Rugat 209  7.80  26.79 
Albaida 6264  35.40  176.95 
Alfarrasí 1281  6.40  200.16 
Bélchida 708  17.30  40.92 
bella 385  9.50  40.53 
beniajar 235  11.40  20.61 
benicole 539  11.30  47.701 
Benigánim 5813  33.40  174.04 
Benisoda 327  4.00  81.75 
Benisuera 206  1,90  108.42 
bocairente 4376  97.00  45.11 
búfalo 199  3.20  62.19 
Carricola 81  4.60  17.61 
Castellón de Rugat 2350  19.10  123.04 
Quatretonda 2540  43.20  58.80 
Fontanares 988  74.70  13.23 
Guadasequies 386  3.30  116.97 
Lucente 2526  40.10  62.99 
Montaverner 1763  7.40  238.24 
Monticelvo 660  8.20  80.49 
Olería 7887  32.20  244.94 
Onteniente 35 517  125.40  283.23 
Otos 515  11.10  46.40 
Palomar 523  7.80  67.05 
pinette 185  11.90  15.55 
puebla del duc 2645  18.90  139.95 
Rafol de Salem 391  4.30  90.93 
Rugat 186  3.10  60.00 
Salem 478  8.60  55.58 
Sempere 38  3.80  10.00 
Terratech 348  6.30  55.24 

Enlaces