dimitar velkovski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Dimitar Valentinov Velkovski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
22 de enero de 1995 [1] [2] (27 años) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | defensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información del club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Círculo de Brujas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitar Valentinov Velkovski ( búlgaro: Dimitar Valentinov Velkovski ; nacido el 22 de enero de 1995 [1] [2] , Vratsa ) es un futbolista búlgaro que juega como defensa en el club belga Cercle Brugge .
A la edad de seis años, comenzó a jugar al fútbol en el club Botev de su ciudad natal de Vratsa . A los 13 años se metió en la estructura del club capitalino Lokomotiv , con el que acabó firmando su primer contrato profesional. Hizo su debut con el equipo principal en el Campeonato de Bulgaria el 26 de abril de 2014 en un partido con Neftokhimik . Velkovski entró al campo en el minuto 63 en lugar de Dimitar Iliev [3] .
El 30 de enero de 2020, firmó un contrato por 3,5 años con el Cercle Brugge belga [ 4 ] . Jupilé disputó su primer partido con los verdinegros en Liga el 1 de febrero a domicilio ante el Eupen , que terminó con la derrota del Cercle con un marcador mínimo de 0:1 [5] .
Jugó para los equipos juveniles y juveniles de Bulgaria de varias edades.
Actuación | liga | tazas | tazas continuas | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
Lokomotiv (Sofía) | Grupo A" | 2013/14 | cuatro | 0 | una | 0 | — | 5 | 0 | |
2014/15 | 3 | una | 2 | 0 | — | 5 | una | |||
Total | 7 | una | 3 | 0 | 0 | 0 | diez | una | ||
Lokomotiv (Plovdiv) | Grupo A" | 2015/16 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 0 | |
2016/17 | veinte | 0 | 3 | 2 | — | 23 | 2 | |||
2017/18 | 33 | una | 2 | 0 | — | 35 | una | |||
Total | 75 | una | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 3 | ||
Eslavia | Grupo A" | 2018/19 | 28 | una | una | 0 | cuatro | 0 | 33 | una |
2019/20 | 13 | una | 2 | 0 | — | quince | una | |||
Total | 41 | 2 | 3 | 0 | cuatro | 0 | 48 | 2 | ||
Círculo de Brujas | Liga Jupilé | 2019/20 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
carrera total | 129 | cuatro | once | 2 | cuatro | 0 | 144 | 6 |
Perfil en el sitio web oficial de Cercle Brugge (nd)
![]() |
---|
Cercle Brugge Football Club - Plantilla actual | |
---|---|
|