Hungría en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | HUNO | ||||||||
CON | comité olímpico húngaro | ||||||||
Juegos Olímpicos de Invierno en Garmisch-Partenkirchen | |||||||||
Atletas | 25 en 5 deportes | ||||||||
abanderado | Levante Balatoni | ||||||||
Medallas Lugar 10 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
Hungría participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936 en Garmisch-Partenkirchen ( Alemania ) por cuarta vez en su historia y ganó una medalla de bronce. La selección nacional estuvo representada por 22 hombres y 3 mujeres.
Medalla | Deportista | Tipo de deporte | Disciplina |
---|---|---|---|
Bronce | Emilia Rotter Laszlo Sollash |
patinaje artístico | parejas |
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936 | Países en|
---|---|
Asia | |
America | |
África | no participó |
Europa |
|
Oceanía |