Aldea | |||
Vila Cova da Lisha | |||
---|---|---|---|
Vila Cova da Lixa | |||
|
|||
41°19′25″ N sh. 8°09′42″ O Ej. | |||
País | Portugal | ||
Región | Región Norte (Portugal) | ||
condado | Oporto (distrito) | ||
Municipio | Felgueiras | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 4,60 km² | ||
Población | |||
Población | 3.150 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 684,8 habitantes/km² | ||
vilacova.com | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Vila Cova da Lixa ( puerto. Vila Cova da Lixa ) es una localidad y distrito de Portugal , parte del distrito de Oporto . Es parte integrante del municipio de Felgueiras . Según la antigua división administrativa, formaba parte de la provincia de Douro Litoral . Incluida en la subregión económico-estadística de Tamega , que forma parte de la Región Norte . La población es de 3150 personas en 2001 . Ocupa una superficie de 4,60 km².