Vladislav Vaschuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Vladislav V. Vaschuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodos | ancla [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
2 de enero de 1975 [2] [3] (47 años) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | defensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios y títulos estatales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Vladislav Viktorovich Vashchuk ( ucraniano Vladislav Viktorovich Vashchuk ; nacido el 2 de enero de 1975 [2] [3] , Kiev ) es un futbolista ucraniano , defensor . Es mejor conocido por jugar para el club Dynamo (Kiev) (de 1993 a 2003 y de 2005 a 2008). Jugó en la selección de Ucrania de 1996 a 2007, con la que alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2006 .
Alumno de la Escuela Deportiva Infantil "Dynamo" (Kiev) .
En 1993, el "Dynamo" de Kiev cedió a Vashchuk en préstamo durante varios meses al " CSK VSU-Oriyana " de Kiev [4] .
Después de regresar al Dynamo Kiev en 2005, Vashchuk estuvo constantemente sujeto a la presión psicológica de los fanáticos de Kyiv debido a su transferencia al Spartak de Moscú. [5]
En la segunda mitad de 2007, el Dynamo (Kiev) jugó en el campeonato ucraniano por debajo de su nivel y perdió muchos puntos. Con el inicio del receso invernal en el campeonato, se esperaba una "purga personal" entre los jugadores del equipo. Sin embargo, el entrenador en jefe Yuri Semin , que llegó al equipo, dejó a Vashchuk en el equipo, aunque rara vez lo dejaba salir al campo. Semin destacó la polivalencia y la experiencia del futbolista, su trabajo concienzudo en los entrenamientos. Semin puso a Vashchuk en la posición de mediocampista.
En mayo de 2008, la dirección del Dynamo (Kyiv) anunció que el contrato con Vashchuk, que era válido hasta agosto de 2008, probablemente no sería prorrogado. En junio, Vladislav Vashchuk, de 33 años, entró en negociaciones y entrenó con Chernomorets Odessa , donde había jugado anteriormente después de regresar al campeonato ucraniano procedente del Spartak de Moscú [6] . El 17 de julio de 2008 firmó un contrato con el debutante de la Premier League ucraniana, el club de Lviv por seis meses con posibilidad de prórroga por otros seis meses. Para Lviv, Vashchuk jugó solo seis meses. Debido al inicio de la crisis económica, se recortó el presupuesto del club y Vashchuk no estuvo de acuerdo con un recorte salarial.
En febrero de 2009, Vashchuk volvió a firmar un contrato con el club Chornomorets Odessa de la Premier League de Ucrania. Aunque Vashchuk jugó anteriormente para este club, durante su ausencia, cambió casi toda la composición de Chornomorets, incluido el entrenador en jefe. El 14 de marzo participó por primera vez en un partido oficial - ingresó como suplente 15 minutos antes del final del partido con el marcador 3:0 a favor de Chornomorets, jugando en la zona de mediocampistas defensivos.
Los fanáticos que participaron en la votación en el foro del sitio web oficial del equipo reconocieron a Vashchuk, de 35 años, como el mejor jugador del club en la temporada 2009/10). Sin embargo, al final de la temporada, Chernomorets dejó la primera división. El contrato de Vashchuk con Chornomorets finalizó el 1 de junio de 2010. Vashchuk no quería jugar como parte de Chornomorets en la primera liga, convirtiéndose en agente libre. De 2010 a 2011 jugó para Volyn. A principios de 2013 anunció su deseo de jugar en el primer equipo liguero. [7] En competiciones europeas disputó 64 partidos y marcó 4 goles.
Jugó para la selección nacional de Ucrania de 1996 a 2007.
En el equipo nacional de Oleg Blokhin , Vashchuk fue uno de los jugadores del equipo principal. Jugó la parte final del Mundial de Alemania 2006 (llegó a cuartos de final). Fue expulsado en el primer partido con la selección española (0-4) por sujetar con la mano al delantero español en su propia área penal.
El nuevo entrenador de la selección Alexei Mikhailichenko , nombrado en diciembre de 2007, nunca llamó a Vashchuk a la selección.
En 2012-2013 fue director deportivo del FC Arsenal Kiev .
Dínamo (Kyiv)
"Spartak de Moscú)
Ex esposa: Margarita Sichkar, empresaria privada, una cadena de tiendas en Odessa.
Club | Temporada | Campeonato | Taza | Eurocopas | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Dinamo | 1993-94 | 24 | 0 | cuatro | una | - | - | 28 | una |
1994-95 | 31 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 44 | 3 | |
1995-96 | diez | 0 | - | - | - | - | diez | 0 | |
1996-97 | 21 | 2 | una | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | |
1997-98 | 23 | una | cuatro | 0 | 9 | una | 36 | 2 | |
1998-99 | 25 | una | 7 | 0 | 13 | una | 45 | 2 | |
1999-00 | veinte | una | 2 | 0 | 12 | una | 34 | 2 | |
2000-01 | 21 | 0 | - | - | ocho | 0 | 29 | 0 | |
2001-02 | veinte | 0 | 5 | 0 | ocho | 0 | 33 | 0 | |
2002-03 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Espartaco | 2003 | 25 | una | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | una |
Chernomorets | 2004-05 | Dieciocho | una | - | - | - | - | Dieciocho | una |
2005-06 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Dinamo | 2005-06 | 24 | una | 3 | 0 | - | - | 27 | una |
2006-07 | 13 | 0 | 6 | una | - | - | 19 | una | |
2007-08 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | una | 23 | una | |
Leópolis | 2008-09 | once | una | una | 0 | - | - | 12 | una |
Chernomorets | 2008-09 | ocho | una | - | - | - | - | ocho | una |
2009-10 | 22 | 2 | - | - | - | - | 22 | 2 | |
Volyn | 2010-11 | 24 | una | 2 | 0 | - | - | 26 | una |
Todo para dinamo | 254 | 9 | 41 | 2 | 62 | cuatro | 357 | quince | |
carrera total | 368 | dieciséis | 46 | 2 | 64 | cuatro | 478 | 22 |
![]() | |
---|---|
Foto, video y audio | |
sitios temáticos |
Equipo Ucrania - Copa del Mundo 2006 | ||
---|---|---|
|