Liga de Naciones de Voleibol-2019 | |
---|---|
Liga de Naciones de Voleibol Femenino FIVB 2019 | |
gasto de tiempo | 21 de mayo - 7 de julio |
Número de participantes | dieciséis |
Estadios | veinte |
Sitio oficial | Voleibol Mundial |
arreglo final | |
Campeón | EE.UU |
medallista de plata | Brasil |
Tercer lugar | Porcelana |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 130 |
Asistencia | 400.297 (3079 por juego) |
jugador de torneo | andrea dibuja |
20182021 |
El II Torneo Femenino de la Liga de Naciones de Voleibol se llevó a cabo del 21 de mayo al 7 de julio de 2019 con la participación de 16 equipos. El equipo de EE . UU. se convirtió en el ganador por segunda vez consecutiva .
16 equipos participaron en el torneo:
En la etapa preliminar, del 21 de mayo al 20 de junio, los equipos jugaron cada uno con cada uno en una ronda según el sistema de gira. 6 equipos ingresaron a la ronda final, que se llevará a cabo del 3 al 7 de julio en Nanjing , incluido el equipo chino como su organizador. Como parte de la ronda final, los partidos se llevaron a cabo en una ronda en grupos de tres equipos, luego los cuatro primeros jugaron partidos de semifinales y finales para el 1er y 3er lugar.
Los equipos con el estatus de los principales conservan el derecho a participar en el próximo sorteo del torneo. El peor de los equipos retadores dará paso en la Nations League 2020 al ganador de la Challengers Cup [1] .
Avanzar a la ronda final | |
No jugará en la Nations League 2020 |
Partidos | Lentes | Conjuntos | pelotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PAGS | A | PAGS | P:P | A | PAGS | P:P | ||
1 China ** | 12(1) | treinta) | 35 | 37 | 12 | 3.083 | 1153 | 973 | 1.185 |
2. Estados Unidos | 12(2) | 3(1) | 35 | 39 | 17 | 2.294 | 1283 | 1137 | 1.128 |
3. Brasil | 11(1) | 4 (3) | 35 | 40 | dieciséis | 2,500 | 1318 | 1150 | 1.146 |
4. Italia | 11(2) | 4 (3) | 34 | 39 | 21 | 1.857 | 1375 | 1233 | 1.115 |
5. Turquía | 11(2) | 4(1) | 32 | 36 | Dieciocho | 2,000 | 1259 | 1109 | 1.135 |
6. Polonia * | 9(3) | 6(2) | 26 | 33 | 29 | 1.138 | 1360 | 1354 | 1.004 |
7. Bélgica * | 8(3) | 7(1) | 22 | 28 | 29 | 0.966 | 1208 | 1260 | 0.959 |
8. República Dominicana * | 8(4) | 7(1) | 21 | 31 | 33 | 0.939 | 1422 | 1437 | 0.990 |
9. Japón | 7(0) | 8(1) | 22 | 27 | 27 | 1,000 | 1225 | 1213 | 1.010 |
10. Alemania | 7(1) | 8(1) | 21 | 24 | 29 | 0.828 | 1169 | 1180 | 0.991 |
11. Países Bajos | 6(1) | 9(3) | veinte | 27 | treinta | 0.900 | 1206 | 1259 | 0.958 |
12. Tailandia | cincuenta) | 10(1) | dieciséis | 17 | 33 | 0.515 | 1046 | 1170 | 0.894 |
13. Serbia | cincuenta) | 100) | quince | veinte | 33 | 0.606 | 1132 | 1210 | 0.936 |
14. Rusia | treinta) | 12(1) | diez | dieciséis | 38 | 0.421 | 1112 | 1283 | 0.867 |
15. República de Corea | treinta) | 12 (0) | 9 | dieciséis | 37 | 0.432 | 1092 | 1222 | 0.894 |
16. Bulgaria * | veinte) | 13(1) | 7 | 13 | 41 | 0.317 | 1126 | 1296 | 0.869 |
* — equipos-candidatos del torneo
** — país anfitrión de la Final Six
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
21 de mayo | Tailandia | 3:0 | Alemania | 26:24 | 25:19 | 25:22 | P2 | ||
Polonia | 2:3 | Italia | 15:25 | 22:25 | 25:18 | 25:21 | 15:17 | P2 | |
22 de mayo | Tailandia | 0:3 | Italia | 13:25 | 17:25 | 24:26 | P2 | ||
Polonia | 3:1 | Alemania | 25:21 | 23:25 | 25:23 | 26:24 | P2 | ||
23 de mayo | Italia | 3:0 | Alemania | 25:19 | 26:24 | 27:25 | P2 | ||
Tailandia | 0:3 | Polonia | 20:25 | 20:25 | 13:25 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
21 de mayo | Bélgica | 0:3 | EE.UU | 23:25 | 8:25 | 22:25 | P2 | ||
Bulgaria | 1:3 | Japón | 23:25 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | P2 | ||
22 de mayo | Japón | 1:3 | EE.UU | 21:25 | 26:24 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Bulgaria | 2:3 | Bélgica | 25:19 | 25:15 | 22:25 | 16:25 | 13:15 | P2 | |
23 de mayo | Bélgica | 3:1 | Japón | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 25:18 | P2 | |
EE.UU | 3:0 | Bulgaria | 25:20 | 25:16 | 25:21 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
21 de mayo | República Dominicana | 3:1 | Rusia | 25:21 | 22:25 | 25:18 | 28:26 | P2 | |
Brasil | 3:0 | Porcelana | 25:15 | 25:21 | 25:21 | P2 | |||
22 de mayo | Porcelana | 1:3 | Rusia | 22:25 | 25:16 | 16:25 | 23:25 | P2 | |
Brasil | 1:3 | República Dominicana | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 26:28 | P2 | ||
23 de mayo | Porcelana | 3:1 | República Dominicana | 16:25 | 25:23 | 25:23 | 25:23 | P2 | |
Brasil | 3:0 | Rusia | 25:15 | 25:17 | 25:14 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
21 de mayo | la republica de corea | 0:3 | Pavo | 15:25 | 26:28 | 19:25 | P2 | ||
Serbia | 3:0 | Países Bajos | 25:15 | 25:22 | 25:19 | P2 | |||
22 de mayo | Serbia | 3:1 | la republica de corea | 15:25 | 25:18 | 25:17 | 25:14 | P2 | |
Países Bajos | 1:3 | Pavo | 22:25 | 14:25 | 25:21 | 15:25 | P2 | ||
23 de mayo | Países Bajos | 3:0 | la republica de corea | 25:18 | 25:21 | 25:18 | P2 | ||
Pavo | 3:0 | Serbia | 25:19 | 25:23 | 25:20 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
28 de mayo | EE.UU | 3:1 | Serbia | 23:25 | 25:16 | 25:15 | 25:21 | P2 | |
Italia | 3:1 | República Dominicana | 25:18 | 27:25 | 18:25 | 25:20 | P2 | ||
29 de mayo | Serbia | 3:1 | República Dominicana | 25:17 | 18:25 | 25:12 | 25:19 | P2 | |
EE.UU | 3:2 | Italia | 25:22 | 17:25 | 23:25 | 25:19 | 15:11 | P2 | |
30 de mayo | República Dominicana | 3:2 | EE.UU | 25:10 | 16:25 | 25:19 | 19:25 | 15:11 | P2 |
Serbia | 1:3 | Italia | 27:25 | 17:25 | 25:27 | 23:25 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
28 de mayo | Rusia | 0:3 | Alemania | 14:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | ||
Pavo | 0:3 | Japón | 23:25 | 22:25 | 14:25 | P2 | |||
29 de mayo | Japón | 3:1 | Rusia | 25:22 | 23:25 | 25:18 | 26:24 | P2 | |
Alemania | 0:3 | Pavo | 21:25 | 16:25 | 15:25 | P2 | |||
30 de mayo | Japón | 3:0 | Alemania | 25:23 | 25:19 | 25:17 | P2 | ||
Pavo | 3:0 | Rusia | 25:19 | 25:21 | 25:20 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
28 de mayo | Bélgica | 0:3 | la republica de corea | 15:25 | 17:25 | 21:25 | P2 | ||
Porcelana | 3:0 | Tailandia | 25:21 | 25:17 | 25:9 | P2 | |||
29 de mayo | la republica de corea | 1:3 | Tailandia | 21:25 | 25:19 | 19:25 | 20:25 | P2 | |
Porcelana | 3:0 | Bélgica | 25:16 | 25:20 | 25:14 | P2 | |||
30 de mayo | Bélgica | 3:0 | Tailandia | 25:21 | 25:22 | 25:23 | P2 | ||
Porcelana | 3:0 | la republica de corea | 25:21 | 25:12 | 25:11 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
28 de mayo | Bulgaria | 1:3 | Polonia | 25:23 | 21:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | |
Países Bajos | 2:3 | Brasil | 25:21 | 28:30 | 20:25 | 25:18 | 11:15 | P2 | |
29 de mayo | Polonia | 3:2 | Brasil | 25:20 | 25:22 | 26:28 | 18:25 | 15:9 | P2 |
Países Bajos | 3:1 | Bulgaria | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | P2 | ||
30 de mayo | Polonia | 3:1 | Países Bajos | 25:13 | 25:27 | 25:20 | 25:15 | P2 | |
Brasil | 3:0 | Bulgaria | 25:18 | 25:23 | 25:18 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
4.06 | Países Bajos | 1:3 | Italia | 13:25 | 25:22 | 19:25 | 16:25 | P2 | |
Porcelana | 3:0 | Japón | 27:25 | 25:18 | 25:21 | P2 | |||
5.06 | Italia | 3:0 | Japón | 25:21 | 25:16 | 25:22 | P2 | ||
Países Bajos | 0:3 | Porcelana | 16:25 | 19:25 | 19:25 | P2 | |||
6.06 | Japón | 3:0 | Países Bajos | 25:17 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Porcelana | 3:2 | Italia | 18:25 | 22:25 | 25:23 | 26:24 | 15:13 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
4.06 | Brasil | 2:3 | Alemania | 25:21 | 29:31 | 25:21 | 20:25 | 13:15 | P2 |
EE.UU | 3:1 | la republica de corea | 19:25 | 25:15 | 25:22 | 25:18 | P2 | ||
5.06 | la republica de corea | 0:3 | Brasil | 17:25 | 16:25 | 11:25 | P2 | ||
EE.UU | 3:0 | Alemania | 25:18 | 25:22 | 25:18 | P2 | |||
6.06 | Alemania | 3:0 | la republica de corea | 25:15 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||
EE.UU | 1:3 | Brasil | 19:25 | 17:25 | 25:22 | 20:25 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
4.06 | República Dominicana | 1:3 | Pavo | 20:25 | 21:25 | 26:24 | 18:25 | P2 | |
Tailandia | 3:1 | Bulgaria | 25:27 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
5.06 | Bulgaria | 0:3 | Pavo | 14:25 | 9:25 | 23:25 | P2 | ||
Tailandia | 2:3 | República Dominicana | 29:31 | 25:13 | 28:30 | 25:20 | 14:16 | P2 | |
6.06 | Bulgaria | 1:3 | República Dominicana | 20:25 | 21:25 | 31:29 | 20:25 | P2 | |
Tailandia | 0:3 | Pavo | 16:25 | 18:25 | 13:25 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
4.06 | Serbia | 3:0 | Polonia | 27:25 | 25:21 | 25:22 | P2 | ||
Bélgica | 3:0 | Rusia | 25:22 | 25:20 | 25:22 | P2 | |||
5.06 | Rusia | 1:3 | Serbia | 25:22 | 18:25 | 11:25 | 22:25 | P2 | |
Bélgica | 1:3 | Polonia | 22:25 | 25:21 | 18:25 | 23:25 | P2 | ||
6.06 | Polonia | 3:2 | Rusia | 25:23 | 24:26 | 25:27 | 25:20 | 15:9 | P2 |
Bélgica | 3:0 | Serbia | 25:21 | 25:21 | 25:14 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
11.06 | Rusia | 3:1 | la republica de corea | 25:23 | 15:25 | 25:20 | 25:17 | P2 | |
Italia | 3:0 | Bulgaria | 25:19 | 25:23 | 25:20 | P2 | |||
12.06 | Bulgaria | 0:3 | Rusia | 20:25 | 23:25 | 16:25 | P2 | ||
Italia | 3:1 | la republica de corea | 25:17 | 25:21 | 23:25 | 25:13 | P2 | ||
13.06 | la republica de corea | 1:3 | Bulgaria | 25:20 | 23:25 | 19:25 | 24:26 | P2 | |
Italia | 3:1 | Rusia | 22:25 | 25:21 | 25:15 | 25:21 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
11.06 | Bélgica | 3:2 | Países Bajos | 22:25 | 23:25 | 25:17 | 25:19 | 15:10 | P2 |
Alemania | 3:1 | República Dominicana | 25:19 | 14:25 | 25:19 | 25:21 | P2 | ||
12.06 | República Dominicana | 0:3 | Países Bajos | 18:25 | 21:25 | 19:25 | P2 | ||
Alemania | 3:1 | Bélgica | 25:21 | 25:23 | 24:26 | 25:16 | P2 | ||
13.06 | Bélgica | 2:3 | República Dominicana | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 14:25 | 11:15 | P2 |
Alemania | 2:3 | Países Bajos | 25:21 | 23:25 | 25:20 | 13:25 | 14:16 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
11.06 | Serbia | 0:3 | Tailandia | 22:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
Japón | 1:3 | Brasil | 17:25 | 19:25 | 25:20 | 22:25 | P2 | ||
12.06 | Brasil | 3:0 | Tailandia | 25:19 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Japón | 3:1 | Serbia | 19:25 | 25:14 | 25:23 | 25:14 | P2 | ||
13.06 | Brasil | 3:0 | Serbia | 25:23 | 25:21 | 25:15 | P2 | ||
Japón | 3:0 | Tailandia | 25:22 | 25:22 | 25:14 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
11.06 | EE.UU | 0:3 | Pavo | 15:25 | 17:25 | 25:27 | P2 | ||
Porcelana | 3:0 | Polonia | 25:12 | 25:18 | 25:22 | P2 | |||
12.06 | Polonia | 1:3 | EE.UU | 25:21 | 23:25 | 15:25 | 11:25 | P2 | |
Porcelana | 3:0 | Pavo | 26:24 | 25:19 | 25:21 | P2 | |||
13.06 | Pavo | 3:2 | Polonia | 22:25 | 18:25 | 25:16 | 25:20 | 15:12 | P2 |
Porcelana | 0:3 | EE.UU | 17:25 | 22:25 | 21:25 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
18.06 | Brasil | 3:0 | Italia | 25:21 | 25:20 | 25:23 | P2 | ||
Pavo | 1:3 | Bélgica | 27:25 | 24:26 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
19.06 | Bélgica | 0:3 | Brasil | 23:25 | 15:25 | 18:25 | P2 | ||
Italia | 3:2 | Pavo | 25:19 | 17:25 | 23:25 | 25:15 | 16:14 | P2 | |
20.06 | Bélgica | 3:2 | Italia | 12:25 | 25:20 | 16:25 | 25:14 | 15:10 | P2 |
Pavo | 3:2 | Brasil | 25:23 | 24:26 | 25:20 | 23:25 | 16:14 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
18.06 | Bulgaria | 3:1 | Serbia | 21:25 | 25:21 | 25:17 | 25:23 | P2 | |
Porcelana | 3:0 | Alemania | 25:19 | 25:16 | 25:15 | P2 | |||
19.06 | Serbia | 1:3 | Alemania | 14:25 | 20:25 | 25:23 | 17:25 | P2 | |
Porcelana | 3:0 | Bulgaria | 25:18 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
20.06 | Alemania | 3:0 | Bulgaria | 25:21 | 25:20 | 25:13 | P2 | ||
Porcelana | 3:0 | Serbia | 25:16 | 25:17 | 25:17 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
18.06 | Países Bajos | 3:0 | Tailandia | 25:18 | 25:20 | 25:16 | P2 | ||
Rusia | 0:3 | EE.UU | 23:25 | 17:25 | 18:25 | P2 | |||
19.06 | Países Bajos | 2:3 | EE.UU | 21:25 | 25:23 | 25:22 | 26:28 | 9:15 | P2 |
Rusia | 1:3 | Tailandia | 25:19 | 13:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | ||
20.06 | Tailandia | 0:3 | EE.UU | 13:25 | 20:25 | 17:25 | P2 | ||
Rusia | 0:3 | Países Bajos | 12:25 | 25:27 | 17:25 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
18.06 | Japón | 0:3 | Polonia | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 22:25 | P2 | |
la republica de corea | 1:3 | República Dominicana | 19:25 | 25:20 | 24:26 | 28:30 | P2 | ||
19.06 | Polonia | 3:2 | República Dominicana | 25:18 | 25:20 | 23:25 | 22:25 | 17:15 | P2 |
la republica de corea | 3:0 | Japón | 25:18 | 25:18 | 25:23 | P2 | |||
20.06 | Japón | 2:3 | República Dominicana | 17:25 | 23:25 | 26:24 | 28:26 | 10:15 | P2 |
la republica de corea | 3:1 | Polonia | 25:8 | 22:25 | 25:20 | 25:16 | P2 |
Los partidos se jugaron del 3 al 7 de julio en Nanjing .
Partidos | Lentes | Conjuntos | pelotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PAGS | A | PAGS | P:P | A | PAGS | P:P | ||
1. Turquía | veinte) | 0 (0) | 6 | 6 | una | 6,000 | 172 | 145 | 1.186 |
2. chino | diez) | diez) | 3 | cuatro | cuatro | 1,000 | 185 | 183 | 1.011 |
3. Italia | 0 (0) | veinte) | 0 | una | 6 | 0.167 | 143 | 172 | 0.831 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
3.07 | Porcelana | 1:3 | Pavo | 22:25 | 19:25 | 25:22 | 22:25 | P2 | |
4.07 | Italia | 0:3 | Pavo | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | ||
5.07 | Porcelana | 3:1 | Italia | 25:17 | 25:22 | 22:25 | 25:22 | P2 |
Partidos | Lentes | Conjuntos | pelotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PAGS | A | PAGS | P:P | A | PAGS | P:P | ||
1. Estados Unidos | veinte) | 0 (0) | 6 | 6 | 2 | 3,000 | 192 | 163 | 1.178 |
2. Brasil | once) | diez) | 2 | cuatro | 5 | 0.800 | 192 | 195 | 0.895 |
3. Polonia | 0 (0) | 2(1) | una | 3 | 6 | 0.500 | 180 | 206 | 0.874 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
3.07 | EE.UU | 3:1 | Polonia | 21:25 | 25:16 | 25:15 | 26:24 | P2 | |
4.07 | Brasil | 3:2 | Polonia | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 25:19 | 15:10 | P2 |
5.07 | EE.UU | 3:1 | Brasil | 25:18 | 25:19 | 20:25 | 25:21 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
6.07 | Pavo | 0:3 | Brasil | 23:25 | 15:25 | 10:25 | P2 | ||
EE.UU | 3:1 | Porcelana | 25:11 | 15:25 | 25:17 | 25:20 | P2 |
la fecha | Controlar | Conjuntos | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | |||||
7.07 | Pavo | 1:3 | Porcelana | 23:25 | 15:25 | 25:20 | 21:25 | P2 |
Brasil | 2:3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15) | EE.UU |
Árbitros: Susana Rodríguez (España), Liu Jiang (China).
|
Aglutinante | Diagonal | retrojugadores | bloqueadores centrales | líbero |
---|---|---|---|---|
macris | Ebrar Karakurt | Gaby Liu Yanhan |
bia hayley washington |
Megan Courtney |
Andrea Drews , jugadora del equipo diagonal estadounidense, fue nombrada MVP del torneo .
Estados Unidos : Michelle Barch-Hackley , Hayley Washington , TeTori Dixon , Andrea Drews , Lauren Carlini , Megan Courtney , Jordan Larson , Mary Lake , Chiaka Ogbogu , Jordyn Poulter , Dana Rettke , Kelsey Robinson , Jordan Thompson , Mikaela Föke , en ronda preliminar También jugaron partidos Lauren Gibbemeyer , Madison Kingdon , Simone Lee , Carly Lloyd , Karsta Lowe , Hannah Tapp , Sarah Wilhite y Maika Hancock . El entrenador en jefe es Karch Kiraly .
Brasil : Amanda , Bia , Gabi , Carol , Leia , Laurenne , Makris , Mara , Mayani , Natalia , Natinya , Paula Borgo , Roberta , Tainara , Lara , Milka y Julia Bergman también jugaron en los partidos de la ronda preliminar. El entrenador en jefe es Ze Roberto .
China : Wang Yuanyuan , Gong Xiangyu , Duan Fang , Du Qingqing , Diao Lingyu , Lin Li , Liu Xiaotong , Liu Yanhan , Ni Feifan , Hu Mingyuan , Jin Ye , Zheng Yixin , Yang Hanyu , Yao Di , también jugaron en la ronda preliminar. Wang Mengjie , Ding Xia , Li Yingying , Sun Yan , Zeng Chunlei , Zhang Changning , Zhu Ting , Yuan Xinyue y Yan Ni . Entrenador en jefe: Lang Ping , entrenador en jefe asistente: An Jiajie .
EE.UU | |
Brasil | |
Porcelana | |
cuatro | Pavo |
5 | Italia |
Polonia | |
7 | Bélgica |
ocho | República Dominicana |
9 | Japón |
diez | Alemania |
once | Países Bajos |
12 | Tailandia |
13 | Serbia |
catorce | Rusia |
quince | la republica de corea |
dieciséis | Bulgaria |
Liga de Naciones de Voleibol | |
---|---|
Hombres | |
Mujeres |