← 1979 1985 → | |||
Elecciones generales de Aruba de 1983 | |||
---|---|---|---|
netherl Eilandsraadverkiezingen Aruba 1983 | |||
29 de abril de 1983 | |||
Apagar | 35.898 (83,96%) ▼ | ||
eurodiputado | AVP | APLICACIÓN | |
líder del partido | Bético Cruz | henny eman | Virgilio Kok |
el envío | movimiento de sufragio popular | Partido Popular de Aruba | Partido Patriótico de Aruba |
Lugares recibidos | 13 ▲ | 5 ▲ | 3 ▬ |
votos | 20.798 (57,94%) |
8.102 (22,57%) |
5.354 (14,91%) |
Otros partidos | DPA : 1.644, 4.58%, 0. | ||
Partido Patriótico de Aruba : 3 escaños Movimiento por el Sufragio Popular : 13 escaños Partido Popular de Aruba : 5 escaños | |||
resultado de la elección | Gobierno mayoritario formado: • Movimiento Popular Electoral [13] |
Las elecciones al noveno consejo insular de Aruba se llevaron a cabo el 29 de abril de 1983 [1] . En estas elecciones se aumentó el número de mesas electorales de 43 a 48 [2] .
Las elecciones se realizaron en un momento de violencia política, por lo que el líder del MNI resultó gravemente herido en un tiroteo a pocos días de las elecciones del 24 de abril [3] . Y otra escaramuza entre el NPA y el NIM durante las elecciones condujo por completo a la muerte de un transeúnte [4] .
Composición de la IX convocatoria del consejo insular de Aruba [1] | ||||
---|---|---|---|---|
el envío | votos | % | Lugares | Cambio |
movimiento de sufragio popular | 20 798 | 57,9% | 13 | ▲ 1, 1,2% |
Partido Popular de Aruba | 8 102 | 22,6% | 5 | ▲ 1.4.1% |
Partido Patriótico de Aruba | 5 354 | 14,9% | 3 | ▬ sin cambios |
Otros partidos | 1664 | 4,6% | 0 | ▲ 0.4.5% |
Resultado general | 35 898 | 100% | 21 | ▬ sin cambios |
Elecciones en Aruba | |
---|---|
Elecciones parlamentarias | |
referéndum | 1977 |