← 2010 2020 → | |||
Elecciones a la Duma Regional de Kostromá | |||
---|---|---|---|
VI convocatoria | |||
13 de septiembre de 2015 | |||
Apagar | 35,71% | ||
líder del partido | Serguéi Sitnikov | valery izhitsky | serguéi mironov |
el envío | Rusia Unida | PCPR | Rusia justa |
Diputados en circunscripciones uninominales | quince | una | 0 |
Lugares recibidos | 13 | 2 | 2 |
Número total de asientos | 28 ( ▲ 2) | 3 ( ▼ 1) | 2 ( ▼ 1) |
votos | 99 460 ( 50,96 % ) |
28.307 ( 14,50 % ) |
21.652 ( 11,09 % ) |
Cambio | ▲ 0.94% | ▼ 5,07% | ▼ 1,55% |
elecciones pasadas | 26 (50,02%) | 4 (19,57%) | 3 (12,64%) |
líder del partido | Vladímir Zhirinovsky | maxim suraikin | vladimir mijailov |
el envío | LDPR | comunistas de rusia | Manzana |
Diputados en circunscripciones uninominales | 0 | 0 | una |
Lugares recibidos | una | 0 | 0 |
Número total de asientos | 1 ( ▼ 1) | 0 | una |
votos | 16.828 ( 8,62% ) |
6968 ( 3,57% ) |
4857 ( 2.49% ) |
Cambio | ▼ 5,88% | ||
elecciones pasadas | 2 (14,50%) | ||
resultado de la elección | " Rusia Unida " ganó tanto en la circunscripción única como en la mayoría de las circunscripciones uninominales |
Las elecciones de diputados de la Duma Regional de Kostroma de la sexta convocatoria se llevaron a cabo en la Región de Kostroma el 13 de septiembre de 2015 en un solo día de votación simultáneamente con las elecciones anticipadas del gobernador de la región .
Las elecciones se llevaron a cabo según un sistema electoral mixto : de 36 diputados, 18 fueron elegidos en listas de partidos ( sistema proporcional ), los otros 18, en distritos de mandato único ( sistema mayoritario ). Para entrar en la Duma bajo el sistema proporcional, los partidos debían superar la barrera del 5% .
Los partidos presentan listas de candidatos en una sola circunscripción. Para registrar una lista nominada, los partidos debían reunir el 0,5% de las firmas del número de votantes. [3]
A partir del 13 de agosto de 2015, los siguientes partidos se registraron para participar en las elecciones a la Duma Regional de Kostromá: Rusia Unida , Una Rusia Justa , Partido Comunista de la Federación Rusa, Patriotas de Rusia , LDPR , Yabloko , Partido Democrático de Rusia , Partido por la Justicia , Ciudades Rusia ”, el Partido de Ciudadanos Libres , “ Rodina ”, “ Verde ”, “ Comunistas de Rusia ” y el partido “ Contra todos ” [4] . El 14 de agosto de 2015, el Partido Republicano de Rusia - Partido de la Libertad del Pueblo (RPR-PARNAS) en el segundo intento (después de una denuncia ante la Comisión Electoral Central de Rusia ) logró el registro en las elecciones regionales a la Duma Regional de Kostroma [ 5] [6] .
El partido " Alianza del Pueblo " no presentó documentos para el registro a la comisión electoral regional. [7] Denegado el registro de la lista regional de candidatos a diputados de la Duma Regional de Kostroma de la sexta convocatoria del Partido Comunista de Justicia Social [8] , Partido de Asuntos [9] .
Número de boletín |
fiesta [10] | Parte general de la lista de 1 a 3 candidatos |
Grupos regionales * |
Candidatos en la lista** |
Estado de la lista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | contra todos | Kristina Khokhlova • Maxim Vasiliev • Olga Yablokova | diez | 29 | registrado | ||
2 | Rusia justa | Serguéi Mironov • Andrei Ozerov | Dieciocho | 42 | registrado | ||
3 | Partido Democrático Unido Ruso "Yabloko" | Vladimir Mikhailov • Alexander Lazutin • Valentina Yamschikova | Dieciocho | 40 | registrado | ||
cuatro | Rusia Unida | Sergei Sitnikov • Alexey Anokhin • Nadezhda Chechulina | Dieciocho | 56 | registrado | ||
5 | Partido Comunista Comunistas de Rusia | Máximo Suraikin • Vladimir Sabelnikov • Ilya Ulyanov | Dieciocho | 55 | registrado | ||
6 | Patriotas de Rusia | Vyacheslav Novoselov • Natalia Skrypkina | quince | 25 | registrado | ||
7 | Partido Democrático de Rusia | Timur Bogdanov • Valery Nikitin • Denis Demin | Dieciocho | 38 | registrado | ||
ocho | Partido Comunista de la Federación Rusa | Valery Izhitsky • Vyacheslav Golovnikov | 17 | 32 | registrado | ||
9 | LDPR - Partido Liberal Democrático de Rusia | Vladimir Zhirinovsky • Yuri Kudryavtsev • Ruslan Fedorov | Dieciocho | 55 | registrado | ||
diez | Ciudades de Rusia | Georgy Tashchiev • Dmitry Byrdin • Sergey Goncharov | Dieciocho | 28 | registrado | ||
once | ¡Partido por la Justicia! | Vladímir Ponomarenko • Anna Lyubimova | 9 | 29 | registrado | ||
12 | Patria | Oleg Promptov • Anastasia Lyamina • Vladislav Orlov | quince | 44 | registrado | ||
13 | Partido Ecológico Ruso "Los Verdes" | Konstantin Leonchik • Georgy Dzasokhov • Lyudmila Ivanova | Dieciocho | 38 | registrado | ||
catorce | Partido Ciudadanos Libres | Alexander Zorin • Sergey Ivaneev • Nikolay Krylov | 17 | 28 | registrado | ||
quince | Partido Republicano de Rusia - Partido de la Libertad del Pueblo | Ilya Yashin • Vladímir Andreichenko • Roman Knyazev | dieciséis | 43 | registrado | ||
— | Fiesta de la causa | Yuri Krupnov • Máximo Postnikov • Alexey Sharov | 13 | 38 | registro denegado (número insuficiente de firmas válidas) [11] | ||
— | Partido Comunista de Justicia Social | Andrei Brezhnev • Andrei Bogdanov • Vyacheslav Smirnov | Dieciocho | 39 | registro denegado (número insuficiente de firmas válidas) [12] | ||
— | Alianza Popular | Vadim Petrienko • Dmitri Isaev • Viktor Popkov | Dieciocho | 39 | se denegó el registro (no se presentaron los documentos para el registro) [7] | ||
*El grupo regional corresponde a una circunscripción de mandato único y debe incluir de 1 a 3 candidatos. Los grupos regionales deben ser de 9 a 18. [3] | |||||||
**Excluyendo candidatos jubilados. El número total de candidatos debe ser de 29 a 57 personas. [3] |
En 18 distritos electorales de mandato único, los candidatos fueron nominados tanto por los partidos como por autonominación. Los candidatos debían reunir el 3% de las firmas del número de votantes en la respectiva circunscripción de mandato único. [3]
el envío | Candidatos | ||
---|---|---|---|
nominado | Registrado | ||
Voluntad | una | una | |
Rusia Unida | Dieciocho | Dieciocho | |
PCPR | Dieciocho | dieciséis | |
LDPR | Dieciocho | 17 | |
Gran Fiesta de la Patria | una | 0 | |
Fiesta de la causa | 3 | 0 | |
Patriotas de Rusia | 3 | 2 | |
Rusia justa | 17 | 17 | |
Manzana | 3 | 3 | |
Autonominación | once | cuatro | |
Total | 93 | 78 |
Entrevista | EP | PCPR | RS | LDPR | Manzana | contra todos |
RPR- PARNAS |
arruinó la boleta |
No irá a las urnas |
difícil de responder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTsIOM, 2-5 de septiembre de 2015 | 44% | once % | 9 % | ocho % | una % | una % | una % | una % | once % | 13 % |
el envío | en un solo distrito |
por circunscripciones de mandato único |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votar | % | Lugares recibidos | % | ||||
" Rusia Unida " | 99 460 | 50,96% | 13 | quince | 28 | 77,78% | |
PCPR | 28 307 | 14,50% | 2 | una | 3 | 8,33% | |
" Rusia Justa " | 21 652 | 11,09% | 2 | 0 | 2 | 5,56% | |
LDPR | 16 828 | 8,62% | una | 0 | una | 2,78% | |
" Comunistas de Rusia " | 6968 | 3,57% | 0 | 0 | 0% | ||
" manzana " | 4857 | 2,49% | 0 | una | una | 2,78% | |
RPR-PARNAS | 4453 | 2,28% | 0 | 0 | 0% | ||
" Contra todos " | 1643 | 0,84% | 0 | 0 | 0% | ||
"Los Verdes " | 1038 | 0,53% | 0 | 0 | 0% | ||
" Patriotas de Rusia " | 850 | 0,44% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Partido Democrático de Rusia | 739 | 0,38% | 0 | 0 | 0% | ||
¡Partido por la Justicia! » | 656 | 0,34% | 0 | 0 | 0% | ||
Ciudades de Rusia | 474 | 0,24% | 0 | 0 | 0% | ||
Patria | 449 | 0,23% | 0 | 0 | 0% | ||
Partido Ciudadanos Libres | 332 | 0,17% | 0 | 0 | 0% | ||
" voluntad " | 0 | 0 | 0% | ||||
Autonominación | una | una | 2,78% | ||||
Boletas válidas | 188 706 | 96,68% | — | — | — | — | |
Boletas inválidas | 6472 | 3,32% | — | — | — | — | |
Total | 195 178 | 100 % | Dieciocho | Dieciocho | 36 | 100 % | |
Apagar | 195 178 | 35,71% | |||||
Número total de votantes | 546 545 | 100 % |
Elecciones de la región de Kostromá | |
---|---|
elección de gobernador | |
Elecciones a la Duma Regional |
|
un solo día de votación el 13 de septiembre de 2015 | Elecciones en|||
---|---|---|---|
Regional | |||
Centros administrativos |
|