Brett galante | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés Brett galante | ||||||||||||||||||||||||||
informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||
Piso | masculino | |||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Brett Philip Gallant | |||||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||||||
Especialización | curling | |||||||||||||||||||||||||
Club | S t. John's CC ( San Juan ) | |||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 18 de febrero de 1990 (32 años) | |||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||
carrera deportiva | 2003 - presente en. | |||||||||||||||||||||||||
lado de trabajo | diestro [1] | |||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 189cm | |||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Brett Philip Gallant ( nacido el 18 de febrero de 1990 en Charlottetown ) es un rizador canadiense .
Como parte del equipo masculino canadiense, el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 , el campeón mundial de 2017 . Tres veces campeón masculino de Canadá . Como parte del equipo canadiense de dobles mixtos, medallista de plata {{WMDCC|2019|World Championship 2017}. Campeona Canadiense de Dobles Mixtos .
En el curling "clásico" (un equipo de cuatro personas del mismo género) juega en la posición de segundo .
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Repuesto | Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Brett galante | Mitchell O´Shea | Matt Smith | patricio callbeck | Entrenadora: Kathie Gallant | CHKYU 2004 (11° lugar) |
2005-06 | Brett galante | Adán Casey | anson carmody | Alex Macfadyen | Entrenadora: Kathie Gallant | CHKYU 2006 (7° lugar) |
2006-07 | Brett galante | Adán Casey | anson carmody | Alex Macfadyen | Entrenadora: Kathie Gallant | CHKYU 2007 [2]![]() |
2007-08 | Brett galante | Adán Casey | anson carmody | Alex Macfadyen | Entrenadora: Kathie Gallant | CHKYU 2008 [3]![]() |
2008-09 | Brett galante | Adán Casey | anson carmody | jamie denbrook | Entrenador de Stephen Burgess (WCH) : Peter Gallant |
CHKYU 2009 [4] CHMY 2009![]() ![]() |
2009-10 | Brett galante | Adán Casey | anson carmody | Alex Macfadyen | Entrenador: Peter Gallant | CHKYU 2010 (4to lugar) |
2010-11 | Brett galante | pedro galante | anson carmody | jeff wilson | ||
2011-12 | Brett galante | eddie mackenzie | anson carmody | Alex Macfadyen | ||
2012-13 | brad gushu | Brett galante | Adán Casey | jeff caminante | Entrenador de Jamie Korab : Peter Gallant |
KK 2012 (7° lugar) ChK 2013 (4° lugar) |
2013-14 | brad gushu | Brett galante | Adán Casey | jeff caminante | Entrenador de Jamie Korab : Peter Gallant |
ChK 2014 (6to lugar) |
2014-15 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Entrenador: Ken Bagnell | KK 2014 (5to lugar) ChK 2015 (4to lugar) |
2015-16 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Entrenador: Jules Ovchar | KK 2015 (5to lugar) ChK 2016 ![]() |
2016-17 | Marcos Nichols | charlie thomas | Brett galante | jeff caminante | Entrenador: Jules Ovchar | control de calidad 2016 ![]() |
2016-17 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Thomas Sollous (WCH) Entrenador: Jules Ovchar |
CHK 2017 Copa del Mundo 2017![]() ![]() |
2017-18 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Entrenador de Thomas Sollows : Jules Ovchar |
KOOK 2017 KKK 2018 CHK 2018 WCH 2018![]() ![]() ![]() ![]() |
2018-19 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Thomas Sollous (CHK) entrenador: Jules Ovchar |
KK 2018 KKK 2019 ChK 2019 (4to lugar)
![]() ![]() |
2019-20 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Jeff Thomas (CC) Entrenador: Jules Ovchar |
Control de calidad 2019 (4to lugar) Control de calidad 2020 ![]() |
2020-21 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Ryan McNeil Lamswood (ChK) Entrenador: Jules Ovchar |
ChK 2021 (4to lugar) |
2021-22 | brad gushu | Marcos Nichols | Brett galante | jeff caminante | Jeff Thomas (COOC), Mark Kennedy (OWG) y Jay Harnden (WCH) Entrenadores: Jules Ovchar (COOK, WOOW, WCH), Jeff Thomas (ODG) |
KOOK 2021 OWG 2022 WCH 2022![]() ![]() ![]() |
Curling entre equipos mixtos (curling mixto) | ||||||
2011-12 | Brett galante | erin carmody | anson carmody | michelle mackie | CHKSK 2012 (5to lugar) | |
Curling de dobles mixtos | ||||||
2015-16 | Brett galante | jocelyn peterman | ChKSP 2016 ![]() | |||
2018-19 | Brett galante | jocelyn peterman | Entrenador: Jeff Stoughton (ChMSP) | ChKSP 2019 ChKSP 2019![]() ![]() | ||
2020-21 | Brett galante | jocelyn peterman | CHKSP 2021 (6to lugar) | |||
2021-22 | Brett galante | jocelyn peterman | Entrenadores: Scott Pfeiffer , Lisa Weagle |
CHMSP 2022 (5to lugar) |
( los saltos están en negrita)
De una familia de rulos: padre, rulo y entrenador Peter Gallant , madre, rulo y entrenadora Kathie Gallant ( ing. Kathie Gallant ), campeona canadiense entre equipos mixtos (1987). El hermano Christopher Gallant compitió en el equipo canadiense de curling en la Universiada de Invierno de 2015 .
Graduado de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo en 2018.
![]() | |
---|---|
sitios temáticos |