mike d'antoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés mike d'antoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike D'Antoni al frente de los Knicks en 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redes de brooklyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título profesional | asistente de entrenador en jefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | punto de guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 191cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 8 de mayo de 1951 (71 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escuela | Mullen (Mullen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colega | Mariscal : 1970-1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft de la NBA | 20 (segunda ronda), 1973 , Kansas City-Omaha Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentes | 605 ( 3,4 de media por partido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rebotes | 262 ( 1,5 de media) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencias | 363 ( promedio 2 por juego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercepciones | 215 ( 1,2 de media por partido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Michael Andrew D'Antoni ( ing. Michael Andrew D'Antoni ; nacido el 8 de mayo de 1951 , Mullens , West Virginia ) es un jugador de baloncesto estadounidense que jugó para los equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto y el Campeonato de Baloncesto Italiano , y entrenador. Actualmente trabaja como asistente en la sede de Steve Nash , entrenador en jefe del club de la NBA Brooklyn Nets . 2004-2005 Entrenador del año de la NBA . Incluido entre las 50 personas que más han contribuido al desarrollo de la Euroliga . Primer entrenador con ciudadanía italiana en dirigir un club de la NBA. Promueve un estilo de juego rápido, repleto de pick-and-roll , quiebres rápidos y ataque temprano (7 segundos por ataque), lo que se ha denominado "correr y disparar" [1] [2] .
Después de la universidad, D'Antoni ingresó al draft de la NBA de 1973 , donde fue seleccionado en el puesto 20 en general por los Kansas City-Omaha Kings . Fue incluido en el segundo equipo All-Rookie de la NBA en 1974 . Después de tres temporadas, los Kings decidieron dejar a D'Antoni [3] y se pasó a los Spirits of St. Louis , que jugaba en la ABA . En 1977, Mike regresó a la NBA para jugar en los San Antonio Spurs , pero después de solo dos juegos, su contrato fue rescindido nuevamente. D'Antoni decidió seguir una carrera en Europa .
D'Antoni fichó por el Olimpia Milano en 1978. Se convirtió en el jugador más productivo de la historia del equipo, y en 1990 fue reconocido como el mejor base de la historia del Campeonato Italiano de Baloncesto . Con el Olimpia, D'Antoni ganó cinco campeonatos italianos, dos Euroligas , la Copa Koraç y la Copa Intercontinental. Italiano de nacimiento, D'Antoni jugó para la selección de baloncesto de Italia en el Campeonato de Europa FIBA de 1989 . El apodo de Mike en Europa era - Arsene Lupin , por su habilidad para interceptar.
D'Antoni comenzó su carrera como entrenador en el Olimpia Milano, club donde logró sus mayores logros como jugador. En cuatro temporadas, el equipo llegó a los cuatro finalistas de la FIBA Supro League en 1992 y ganó la Copa Korac en 1993. En 1994, D'Antoni fue nombrado entrenador en jefe de Benetton Treviso . Durante el mandato de D'Antoni, el equipo pudo ganar la Coppa Saporta y la Coppa Italia de 1995, así como el Campeonato de Italia de 1997.
En la temporada 1997-1998, D'Antoni aceptó una oferta para ocupar el puesto de director de selección del club para los Denver Nuggets , también trabajó como analista en el canal TNT . En la temporada 1998-1999, D'Antoni se convirtió en el entrenador en jefe de los Nuggets, pero luego de un mal comienzo en el equipo, fue despedido. En la temporada 1999-2000, Mike trabajó como cazatalentos para los San Antonio Spurs , y en la temporada 2000-2001, trabajó como entrenador asistente para los Portland Trail Blazers .
En su segunda visita a Italia, D'Antoni ganó el Campeonato de Italia y también llegó a la Final Four de la Euroliga de 2002 .
En 2002, D'Antoni regresó a la NBA como entrenador asistente con los Phoenix Suns . Al comienzo de la temporada 2003-2004, fue nombrado entrenador en jefe de los Suns . A pesar de que el equipo falló al final de la temporada, a D'Antoni se le permitió seguir trabajando. La temporada siguiente, Steve Nash se unió al equipo , lo que se convirtió en uno de los eventos más icónicos en la historia del equipo. Desde entonces, los Suns han logrado cuatro campeonatos consecutivos con un récord de 50 o más victorias en una temporada. En la temporada 2004-2005, D'Antoni ganó el premio al Entrenador del Año de la NBA . D'Antoni creó su propio estilo de juego en ataque, que se llamó "Seven Seconds or Less" ( ing. Seven Seconds or Less ), en 2006 se publicó un libro del mismo nombre [5] .
El 5 de mayo de 2008, D'Antoni anunció que estaba abierto a ofertas de trabajo para la temporada 2008-2009 cuando, como gerente general de los Suns, Steve Kerr , trató de convencer a D'Antoni para que se quedara. El 9 de mayo, los Knicks de Nueva York le ofrecieron una oferta a D'Antoni, [6] y Mike aceptó al día siguiente. El contrato se firmó por 4 años con un salario total de $ 24 millones [7] . El 14 de marzo de 2012 fue desestimado [8] .
Apenas 5 juegos en la temporada 2012/13 , Los Angeles Lakers despidieron al entrenador en jefe Mike Brown . Entre los posibles candidatos estaban los nombres de Phil Jackson , Jerry Sloan , Mike Dunleavy y otros [9] .
D'Antoni fue incluido en la sede de la selección olímpica de baloncesto de Estados Unidos dirigida por Mike Krzyszewski y participó en el Campeonato Mundial de 2006 en Japón , donde, junto a la selección estadounidense, ganó medallas de bronce.
Temporada | Equipo | temporada regular | serie de playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1973/74 | ciudad de Kansas | 52 | - | 19.0 | 40.2 | - | 70.2 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | no participó | ||||||||||
1974/75 | ciudad de Kansas | 67 | - | 11.3 | 39.9 | - | 77.8 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | cuatro | - | 10.5 | 50.0 | - | 100.0 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.5 |
1975/76 | ciudad de Kansas | 9 | - | 11.2 | 25,9 | - | 100.0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | no participó | ||||||||||
1976/77 | San Antonio | 2 | - | 4.5 | 33.3 | - | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | no participó | ||||||||||
Total | 130 | - | 14.3 | 39.2 | - | 73.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | cuatro | - | 10.5 | 50.0 | - | 100.0 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.5 | |
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción |
Jack McCallum. Siete segundos o menos . - EE.UU.: Touchstone, 2006. - 324 p. — ISBN 074329811X .
![]() | |
---|---|
sitios temáticos | |
diccionarios y enciclopedias |
Draft de la NBA de 1973 | |
---|---|
Primera ronda |
|
Segunda ronda |
|
Entrenadores en jefe de los Denver Nuggets | |
---|---|
|
Entrenadores en jefe de los Phoenix Suns | |
---|---|
|
Entrenadores en jefe de los New York Knicks | |
---|---|
|
de Los Ángeles Lakers | Entrenadores en jefe|
---|---|
|
Entrenadores en jefe de los Rockets de Houston | |
---|---|
|
Entrenador del año de la NBA | |
---|---|
|