darby hendrickson | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | delantero centro | |||||||
Crecimiento | 185cm _ | |||||||
El peso | 88 kg | |||||||
agarre | izquierda | |||||||
País | EE.UU | |||||||
Fecha de nacimiento | 28 de agosto de 1972 (50 años) | |||||||
Lugar de nacimiento | Richfield , Minnesota , Estados Unidos | |||||||
borrador de la NHL | en 1990 fue seleccionado en la 4ta ronda bajo el número 73 general por el club Toronto Maple Leafs | |||||||
carrera del club | ||||||||
Toronto Maple Leafs (1993-99) Vancouver Canucks (1998-2000) Minnesota Wild (2000-04) Colorado Avalanche (2003-04) Riga 2000 (2004-05) Red Bull (2005-07) |
||||||||
medallas | ||||||||
|
Darby Hendrickson ( nacido Darby Hendrickson ; 28 de agosto de 1972 , Richfield , EE . UU .) es un jugador de hockey sobre hielo estadounidense . Jugó como delantero centro. Jugó para el equipo de Estados Unidos. Jugó más de 500 partidos en la NHL .
Hendrickson fue seleccionado en el puesto 73 en general en el Draft de entrada de la NHL de 1990 por los Toronto Maple Leafs .
A lo largo de su carrera en clubes profesionales, Hendrickson defendió los colores de los Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks , Minnesota Wild , Colorado Avalanche , Riga 2000 , Red Bull .
Jugó en 543 juegos de la NHL en total, incluidos 25 juegos de playoffs de la Copa Stanley .
Como parte de la selección de Estados Unidos, participó en 52 encuentros en los principales torneos del hockey mundial.
Fuente: [2]
Temporada | Club | Liga | temporada regular | eliminatorias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | GRAMO | PAGS | O | MMC | Y | GRAMO | PAGS | O | MMC | |||
1991-92 | equipo de la Universidad de Minnesota | WCHA | 44 | 25 | treinta | 55 | 63 | — | — | — | — | — |
1992-93 | equipo de la Universidad de Minnesota | WCHA | 31 | 12 | quince | 27 | 35 | — | — | — | — | — |
1993-94 | "Hojas de arce de San Juan" | AHL | 6 | cuatro | una | 5 | cuatro | 3 | una | una | 2 | 0 |
1993-94 | " Hojas de arce de Toronto " | NHL | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | "Hojas de arce de San Juan" | AHL | 59 | dieciséis | veinte | 36 | 48 | — | — | — | — | — |
1994-95 | "Las hojas de arce de Toronto" | NHL | ocho | 0 | una | una | cuatro | — | — | — | — | — |
1995-96 | "Las hojas de arce de Toronto" | NHL | 46 | 6 | 6 | 12 | 47 | — | — | — | — | — |
1995-96 | " Isleños de Nueva York " | NHL | dieciséis | una | cuatro | 5 | 33 | — | — | — | — | — |
1996-97 | "Hojas de arce de San Juan" | AHL | 12 | 5 | cuatro | 9 | 21 | — | — | — | — | — |
1996-97 | "Las hojas de arce de Toronto" | NHL | 64 | once | 6 | 17 | 47 | — | — | — | — | — |
1997-98 | "Las hojas de arce de Toronto" | NHL | 80 | ocho | cuatro | 12 | 67 | — | — | — | — | — |
1998-99 | "Las hojas de arce de Toronto" | NHL | 35 | 2 | 3 | 5 | treinta | — | — | — | — | — |
1998-99 | " Vancouver Canucks " | NHL | 27 | 2 | 2 | cuatro | 22 | — | — | — | — | — |
1999-00 | " Siracusa Crunch " | AHL | veinte | 5 | ocho | 13 | dieciséis | — | — | — | — | — |
1999-00 | " Vancouver Canucks " | NHL | 40 | 5 | cuatro | 9 | catorce | — | — | — | — | — |
2000-01 | " Minnesota Salvaje " | NHL | 72 | Dieciocho | once | 29 | 36 | — | — | — | — | — |
2001-02 | "Minnesota Salvaje" | NHL | 68 | 9 | quince | 24 | cincuenta | — | — | — | — | — |
2002-03 | "Minnesota Salvaje" | NHL | 28 | una | 5 | 6 | ocho | 17 | 2 | 3 | 5 | cuatro |
2003-04 | "Houston Aeros" | AHL | 31 | cuatro | 5 | 9 | 19 | — | — | — | — | — |
2003-04 | "Minnesota Salvaje" | NHL | catorce | una | 0 | una | 6 | — | — | — | — | — |
2003-04 | " Avalancha colorada " | NHL | veinte | una | 3 | cuatro | 6 | 6 | una | 0 | una | 2 |
2004-05 | "Riga 2000" | LAT | 7 | 3 | 3 | 6 | 26 | — | — | — | — | — |
2005-06 | Red Bull ( Salzburgo) | Austria | 31 | 9 | diez | 19 | 12 | — | — | — | — | — |
2006-07 | Red Bull (Salzburgo) | Austria | 56 | diez | 28 | 38 | 54 | 7 | 0 | una | una | 12 |
Total en NHL | 518 | sesenta y cinco | 64 | 129 | 370 | 25 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Año | Equipo | Torneo | Lugar | Y | GRAMO | PAGS | O | MMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | EE.UU | OI | 8 | ocho | 0 | 0 | 0 | 6 |
1996 | EE.UU | emergencia | ocho | una | una | 2 | cuatro | |
1997 | EE.UU | emergencia | 6to | ocho | 0 | una | una | ocho |
1998 | EE.UU | emergencia | 12 | 6 | una | 0 | una | 0 |
1999 | EE.UU | emergencia | 6to | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2000 | EE.UU | emergencia | 5to | 7 | una | una | 2 | 12 |
2001 | EE.UU | emergencia | 4to | 9 | 3 | 3 | 6 | cuatro |
selección nacional | 52 | 6 | ocho | catorce | 34 |
Temporada | Premio | Liga |
---|---|---|
1990-91 | Mr Hockey of Minnesota es el mejor jugador del estado | YUSHS |
1991-92 | Novato del Año | NSAA ( WSHA ) |
1992-93 | Campeón | NSAA (WSHA) |
1995-96 | Campeonato mundial | |
2004-05 | Campeón de Letonia | LAT |
sitios temáticos |
---|
Equipo USA - Copa del Mundo 1997 - 6to | ||
---|---|---|
Equipo de EE . UU . - Copa del Mundo de 1998 - 12 ° | ||
---|---|---|
Equipo USA - Copa del Mundo 1999 - 6to | ||
---|---|---|
Equipo USA - Copa del Mundo 2001 - 4to | ||
---|---|---|