Campeonato del Mundo de Esquí Nórdico 2015 - Colina Grande (Individual)

Campeonatos del Mundo de Esquí 2015
carrera de esquí
10 kilómetros       mujeres
15 kilometros   hombres    
Skiatlón   hombres   mujeres
Comienzo en masa   hombres   mujeres
Carrera de relevos   hombres   mujeres
pique   hombres   mujeres
carrera de equipo   hombres   mujeres
biatlón
trampolín normal   campeonato individual   equipos
Gran trampolín   campeonato individual   equipos
salto en ski
trampolín normal   hombres   mujeres
trampolín normal   equipos mixtos
Gran trampolín   hombres   equipos

El evento doble masculino en la gran colina en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico 2015 en Falun se llevó a cabo el 26 de febrero . Los atletas compitieron en un gran trampolín (HS134) y en una carrera de persecución de 10 km.

Medallistas

Oro Plata Bronce
bernhard gruber François hermano johannes ridzek

Resultados

Salto de esquí

Lugar Número Deportista País Distancia (m) Lentes Reserva
una 46 bernhard gruber  Austria 133.0 119.8
2 36 Jason Lamy Chappuis  Francia 129.0 118.5 +0:05
3 34 François hermano  Francia 129.0 118.0 +0:07
cuatro 32 Yushito Watabe  Japón 134.0 116.9 +0:12
5 24 maximo laertes  Francia 128.5 114.1 +0:23
6 47 eric frenzel  Alemania 132.5 113.8 +0:24
7 41 Howard Clemetsen  Noruega 127.5 113.6 +0:25
ocho 23 Christoph Beeler  Austria 129.5 112.5 +0:29
9 43 Akito Watabe  Japón 125.0 111.8 +0:32
diez 35 tino edelman  Alemania 127.5 110.4 +0:38
once 22 Tomasz Portak  checo 126.0 110.2 +0:38
12 28 Taihei Kato  Japón 125.5 109.0 +0:43
13 37 Brian Fletcher  EE.UU 123.5 108.7 +0:44
catorce 40 Magnus gemido  Noruega 125.5 108.1 +0:47
catorce 25 tim abrazo  Suiza 126.0 108.1 +0:47
dieciséis diez ernesto yachin  Rusia 122.5 107.4 +0:50
17 42 johannes ridzek  Alemania 124.5 107.1 +0:51
Dieciocho 31 ilka herola  Finlandia 127.0 106.0 +0:55
19 26 sebastien lacroix  Francia 121.5 105.8 +0:56
veinte 19 samuel costa  Italia 121.0 105.4 +0:58
21 13 Takehiro Watanabe  Japón 122.0 104.6 +1:01
22 treinta miroslav dvorak  checo 125.0 104.5 +1:01
23 veinte Sepp Schneider  Austria 123.0 103.5 +1:05
24 39 lucas klapfer  Austria 120.0 103.4 +1:06
25 44 Fabián Rissle  Alemania 120.0 100.8 +1:16
26 29 Björn Kircheisen  Alemania 121.5 100.6 +1:17
27 45 jan schmid  Noruega 123.0 99.5 +1:21
28 once jim hertull  Finlandia 119.0 98.0 +1:27
29 38 Jorgen Grobak  Noruega 116.5 96.4 +1:34
treinta dieciséis proyecto de ley  EE.UU 116.0 93.7 +1:44
31 ocho Leevi Mutru  Finlandia 114.5 93.6 +1:45
32 21 Gaspar Berlot  Eslovenia 114.0 92.1 +1:51
33 una Víctor Pasichnik  Ucrania 114.5 89,9 +2:00
34 27 taylor flecher  EE.UU 114.0 89.5 +2:01
35 3 Eetu Vähäsöurinki  Finlandia 113.5 87,9 +2:08
36 9 Kristjan Ilves  Estonia 115.0 86.7 +2:12
37 quince Lucas Runggaldier  Italia 109.5 85.5 +2:17
38 6 parque jae-woon  la republica de corea 111.5 84.0 +2:23
39 33 Alessandro Pittin  Italia 108.5 80.0 +2:39
39 catorce Kyle Piho  Estonia 108.5 80.0 +2:39
41 Dieciocho armin bauer  Italia 107.5 79.7 +2:40
42 7 petr kutal  checo 108.0 78.6 +2:45
43 2 Carl-August Tiirmaa  Estonia 99.5 71.8 +3:12
44 12 adam loomis  EE.UU 102.5 70.8 +3:16
45 17 mariana elenko  Eslovenia 100.5 66.1 +3:35
45 cuatro lukas ripl  checo 98.0 66.1 +3:35
47 5 Ruslan Balanda  Ucrania 95.5 59.1 +4:03

Carrera de 10 kilómetros

Lugar Número Deportista País Hora de inicio Tiempo de carrera Lugar en la carrera Tiempo de finalización
una una bernhard gruber  Austria 0:00 22:45.8 quince 22:45.8
2 3 François hermano  Francia 0:07 22:50.7 dieciséis +11.9
3 17 johannes ridzek  Alemania 0:51 22:09.7 3 +14.9
cuatro catorce Magnus gemido  Noruega 0:47 22:13.9 cuatro +15.1
5 13 Brian Fletcher  EE.UU 0:44 22:25.2 ocho +23.7
6 2 Jason Lamy Chappuis  Francia 0:05 23:07.8 23 +27.0
7 9 Akito Watabe  Japón 0:32 22:44.1 catorce +30.3
ocho 19 sebastien lacroix  Francia 0:56 22:20.7 7 +30.9
9 diez tino edelman  Alemania 0:38 22:39.3 12 +31.5
diez 6 eric frenzel  Alemania 0:24 22:53.3 17 +31.5
once 7 Howard Clemetsen  Noruega 0:25 22:56.6 Dieciocho +35.8
12 25 Fabián Rissle  Alemania 1:16 22:06.1 2 +36.3
13 23 Sepp Schneider  Austria 1:05 22:17.7 5 +36.9
catorce 5 maximo laertes  Francia 0:23 23:06.9 22 +44.1
quince quince tim abrazo  Suiza 0:47 22:43.4 13 +44.6
dieciséis Dieciocho ilka herola  Finlandia 0:55 22:36.8 once +46.0
17 22 miroslav dvorak  checo 1:01 22:32.9 9 +48.1
Dieciocho cuatro Yushito Watabe  Japón 0:12 23:22.0 31 +48.2
19 ocho Christoph Beeler  Austria 0:29 23:16.1 27 +59.3
veinte 12 Taihei Kato  Japón 0:43 23:26.2 32 +1:23.4
21 24 lucas klapfer  Austria 1:06 23:05.1 21 +1:25.3
22 veinte samuel costa  Italia 0:58 23:18.0 29 +1:30.2
23 26 Björn Kircheisen  Alemania 1:17 23:00.5 veinte +1:31.7
24 29 Jorgen Grobak  Noruega 1:34 22:59.4 19 +1:47.6
25 39 Alessandro Pittin  Italia 2:39 21:54.7 una +1:47.9
26 37 Lucas Runggaldier  Italia 1:17 22:18.9 6 +1:50.1
27 28 jim hertull  Finlandia 1:27 23:09.2 24 +1:50.4
28 21 Takehiro Watanabe  Japón 1:01 23:35.7 35 +1:50.9
29 34 taylor flecher  EE.UU 2:01 22:36.5 diez +1:51.7
treinta once Tomasz Portak  checo 0:38 24:09.3 41 +2:01.5
31 27 jan schmid  Noruega 1:21 23:50.1 36 +2:25.3
32 32 Gaspar Berlot  Eslovenia 1:51 23:21.0 treinta +2:26.2
33 treinta proyecto de ley  EE.UU 1:44 23:29.1 34 +2:27.3
34 dieciséis ernesto yachin  Rusia 0:50 24:27.7 43 +2:31.9
35 31 Leevi Mutru  Finlandia 1:45 23:58.6 40 +2:57.8
36 41 armin bauer  Italia 2:40 3:12.7 25 +3:06.9
37 40 Kyle Piho  Estonia 2:39 23:14.5 26 +3:07.7
38 36 Kristjan Ilves  Estonia 2:12 23:55.6 38 +3:21.8
39 42 petr kutal  checo 2:45 23:27.9 33 +3:27.1
40 33 Víctor Pasichnik  Ucrania 2:00 24:13.7 42 +3:27.9
41 44 adam loomis  EE.UU 3:16 23:16.3 28 +3:46.5
42 35 Eetu Vähäsöurinki  Finlandia 2:08 24:48.9 45 +4:11.1
43 38 parque jae-woon  la republica de corea 2:23 24:46.8 44 +4:24.0
44 45 mariana elenko  Eslovenia 3:35 23:51.4 37 +4:40.6
45 46 lukas ripl  checo 3:35 23:58.1 39 +4:47.3
46 43 Carl-August Tiirmaa  Estonia 3:12 24:55.4 46 +5:21.6
47 47 Ruslan Balanda  Ucrania 4:03 25:11.8 47 +6:29.0

Enlaces