Radek Dvorak | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | ataque | |||||||||||||
Crecimiento | 188cm _ | |||||||||||||
El peso | 91 kg | |||||||||||||
agarre | Correcto | |||||||||||||
País | checo | |||||||||||||
Fecha de nacimiento | 9 de marzo de 1977 (45 años) | |||||||||||||
Lugar de nacimiento | Tabor , Checoslovaquia | |||||||||||||
borrador de la NHL | Seleccionado décimo en general por los Florida Panthers en 1995 | |||||||||||||
carrera del club | ||||||||||||||
HC Ceske Budejovice Florida Panthers New York Rangers Edmonton Oilers St. Louis Blues Atlanta Thrashers Dallas Stars HC Davos Anaheim Ducks Carolina Hurricanes |
||||||||||||||
medallas | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Radek Dvořák ( Checo Radek Dvořák ; 9 de marzo de 1977 , Tabor , Checoslovaquia ) es un jugador checo de hockey sobre hielo , delantero . Tricampeón del mundo. Consiguió jugar en ocho clubes diferentes de la NHL . En total, jugó 1260 partidos en las temporadas regulares de la NHL durante su carrera y ocupa el cuarto lugar en este indicador entre los jugadores de hockey checos después de Jaromir Jagr , Roman Gamrlik y Bobby Holik . Es el poseedor del récord entre los jugadores de hockey checos por goles (24), anotados en minoría numérica en los campeonatos regulares de la NHL.
En enero de 2015 anunció su retiro.
Comenzó su carrera en 1993 en el club České Budějovice de la Extraliga checa . En su equipo natal, se convirtió en el medallista de bronce del Campeonato Checo de 1995. En la temporada 2004/2005, durante un cierre patronal en la NHL, ayudó a České Budějovice a llegar a la Extraliga al derrotar a Duklu Jihlava 4-1 en una serie de juegos de transición .
Fue seleccionado décimo en general por los Florida Panthers en el draft de entrada de la NHL de 1995 .
Debutó con los Panthers a la edad de 18 años, el 7 de octubre de 1995, en un partido con los New Jersey Devils . El 2 de noviembre de 1995, anotó su primer gol en la NHL, golpeando a los Philadelphia Flyers .
El 30 de diciembre de 1999, Florida cambió a Dvorak a los San Jose Sharks por Mike Vernon y una selección de tercera ronda en el Draft de entrada de la NHL de 2000 . El mismo día, San José cambió a Dvorak a los New York Rangers por Todd Harvey y una selección de cuarta ronda de 2000.
La temporada más exitosa de Dvorak en la NHL fue la temporada 2000/2001. Mientras jugaba para los New York Rangers, anotó 67 puntos (31 goles y 36 asistencias) en un trío checo con Petr Nedved y Jan Hlavacs , estableciendo su mejor marca personal en goles, asistencias y puntos en una sola temporada.
Llegó a la final de la Copa Stanley en dos ocasiones: en 1996 con Florida y 10 años después, en 2006, con Edmonton .
Tres veces en su carrera en el extranjero, Radek Dvořák anotó tripletas . Anotó su primer hat-trick en un partido contra los Nashville Predators el 31 de enero de 2000, mientras jugaba para los New York Rangers. Anotó tres goles por última vez contra los Pittsburgh Penguins el 3 de enero de 2010 para ayudar a Florida a ganar 6-2.
El 7 de diciembre de 2009, Dvořák jugó su partido número 1000 de la temporada regular de la NHL.
Con la selección checa, ganó las medallas de oro de los Campeonatos del Mundo en tres ocasiones (en 1999, 2001 y 2005). También compitió en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002 y en la Copa del Mundo de 2004 .
Dvořák se convirtió en uno de los principales protagonistas de la Copa del Mundo de 1999 . En el partido de semifinales con Canadá , con un marcador de 3:4, anotó 2 goles en un minuto en el 3er período.
En el Campeonato Mundial de 2005 en Viena , se convirtió en el autor del gol decisivo en la prórroga del partido de semifinales con Suecia . También como parte de la selección checa, participó en el Campeonato del Mundo de 2004 en Praga , donde se convirtió en el mejor asistente del torneo.
En total, durante su carrera en la selección nacional y clubes, jugó 1452 partidos, anotó 739 (287 + 452) puntos.
temporada regular | eliminatorias | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | liga | Y | GRAMO | PAGS | O | PC | Y | GRAMO | PAGS | O | PC | ||
1993-94 | HC República Checa Budějovice | CZE | ocho | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994-95 | HC República Checa Budějovice | CZE | diez | 3 | 5 | ocho | 2 | 9 | 5 | una | 6 | 2 | ||
1995-96 | panteras de florida | NHL | 77 | 13 | catorce | 27 | veinte | dieciséis | una | 3 | cuatro | 0 | ||
1996-97 | panteras de florida | NHL | 78 | Dieciocho | 21 | 39 | treinta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-98 | panteras de florida | NHL | 64 | 12 | 24 | 36 | 33 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | panteras de florida | NHL | 82 | 19 | 24 | 43 | 29 | — | — | — | — | — | ||
1999-00 | panteras de florida | NHL | 35 | 7 | diez | 17 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1999-00 | guardabosques de nueva york | NHL | 46 | once | 22 | 33 | diez | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | guardabosques de nueva york | NHL | 82 | 31 | 36 | 67 | veinte | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | guardabosques de nueva york | NHL | sesenta y cinco | 17 | veinte | 37 | catorce | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | guardabosques de nueva york | NHL | 63 | 6 | 21 | 27 | dieciséis | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 12 | cuatro | cuatro | ocho | catorce | cuatro | una | 0 | una | 0 | ||
2003-04 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 78 | quince | 35 | cincuenta | Dieciocho | — | — | — | — | — | ||
2004-05 | HC República Checa Budějovice | CZE.1 | 32 | 23 | 35 | 58 | Dieciocho | dieciséis | 5 | 13 | 19 | veinte | ||
2005-06 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 64 | ocho | veinte | 28 | 26 | dieciséis | 0 | 2 | 2 | cuatro | ||
2006-07 | S t. luis blues | NHL | 82 | diez | 27 | 37 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | panteras de florida | NHL | 67 | ocho | 9 | 17 | dieciséis | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | panteras de florida | NHL | 81 | quince | 21 | 36 | 42 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | panteras de florida | NHL | 76 | catorce | Dieciocho | 32 | veinte | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | panteras de florida | NHL | 53 | 7 | catorce | 21 | veinte | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | Thrashers de atlanta | NHL | 13 | 0 | una | una | cuatro | — | — | — | — | — | ||
2011-12 | estrellas de dallas | NHL | 73 | cuatro | 17 | 21 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | HC Davos | NLA | 7 | 3 | cuatro | 7 | 2 | 7 | una | una | 2 | 2 | ||
2012-13 | patos de anaheim | NHL | 9 | cuatro | 0 | cuatro | 2 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | huracanes de carolina | NHL | 60 | cuatro | 5 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | ||
Total en NHL | 1260 | 227 | 363 | 590 | 449 | 39 | 2 | 5 | 7 | cuatro |
Está casado con su esposa Irena y tiene dos hijos: Adam y Alex. Vive con su familia en Florida.