damon jones | ||||
---|---|---|---|---|
inglés damon jones | ||||
Jones con el uniforme de los Cavaliers en 2006 | ||||
jubilado | ||||
Posición | Base / Escolta | |||
Crecimiento | 193cm | |||
El peso | 91 kg | |||
Ciudadanía | EE.UU | |||
Fecha de nacimiento | 25 de agosto de 1976 (46 años) | |||
Lugar de nacimiento | Galveston , Texas , Estados Unidos | |||
Escuela | Bola (Galveston, Texas) | |||
Colega | Houston (1994-1997) | |||
draft de la NBA | No seleccionado, 1997 | |||
|
||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Damon Darron Jones ( ing. Damon Darron Jones ; nacido el 25 de agosto de 1976 en Galveston , Texas , EE . UU .) es un jugador de baloncesto profesional estadounidense que jugó en la Asociación Nacional de Baloncesto . Pasó tres años en la Universidad de Houston , se nominó a sí mismo para el draft de la NBA de 1997 , pero no fue seleccionado. En 1998, firmó como agente libre con los New Jersey Nets . Durante su carrera jugó en diez clubes de la NBA, solo en el Miami Heat fue jugador del cinco inicial.
Temporada | Equipo | temporada regular | serie de playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | médico de cabecera | SG | millas por galón | FG% | 3P% | PIE% | juego de rol | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1998/99 | New Jersey | once | 0 | 11.9 | 31.8 | 34.5 | 84.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 4.5 | no participó | ||||||||||
1998/99 | Bostón | 13 | 0 | 16.4 | 38.7 | 45,5 | 75,0 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 5.8 | no participó | ||||||||||
1999/00 | estado Dorado | 13 | una | 15.1 | 46.3 | 47.8 | 77.8 | 1.2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 5.2 | no participó | ||||||||||
1999/00 | dallas | 42 | 0 | 9.9 | 35.7 | 33.0 | 64.1 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | no participó | ||||||||||
2000/01 | vancouver | 71 | diez | 19.9 | 40,9 | 36.4 | 71.2 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | no participó | ||||||||||
2001/02 | detroit | 67 | una | 16.2 | 40.1 | 37.1 | 72,9 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | diez | 0 | 18.1 | 38.1 | 29.6 | 75,0 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4.3 |
2002/03 | sacramento | 49 | una | 14.5 | 38.1 | 36.4 | 74.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | no participó | ||||||||||
2003/04 | milwaukee | 82 | 26 | 24.6 | 40.1 | 35,9 | 76.4 | 2.1 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 5 | 5 | 28.8 | 52,9 | 47.6 | 66.7 | 4.0 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
2004/05 | miami | 82 | 66 | 31.4 | 45.6 | 43.2 | 79.1 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 11.6 | quince | quince | 33.2 | 48.1 | 42,9 | 60.0 | 2.7 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 12.1 |
2005/06 | cleveland | 82 | 7 | 25,5 | 38.7 | 37.7 | 64.0 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 6.7 | 13 | 0 | 13.9 | 30.8 | 27.8 | 75,0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
2006/07 | cleveland | 60 | 0 | 19.5 | 38.6 | 38.5 | 68.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 6.6 | once | 0 | 12.7 | 30.8 | 31.8 | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
2007/08 | cleveland | 67 | 3 | 19.9 | 41.6 | 41.7 | 71.4 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 6.5 | 5 | 0 | 5.1 | 20.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
2008/09 | milwaukee | Dieciocho | 0 | 6.0 | 32.4 | 39.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | no participó | ||||||||||
Total | 657 | 115 | 20.5 | 40.7 | 39.0 | 72.7 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 6.6 | 59 | veinte | 19.8 | 42.7 | 38.2 | 66,0 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | |
Pase el mouse sobre las abreviaturas en el encabezado de la tabla para leer su transcripción |