danila emelianov | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como parte de Ufa en 2019 | ||||||||||||||||||||||
información general | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Danila Sviatoslavovich Emelyanov | |||||||||||||||||||||
Nació |
23 de enero de 2000 [1] (22 años) |
|||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Rusia | |||||||||||||||||||||
Crecimiento | 183cm | |||||||||||||||||||||
El peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||
Posición | centrocampista | |||||||||||||||||||||
Información del club | ||||||||||||||||||||||
Club | Ufá | |||||||||||||||||||||
Número | ocho | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Danila Svyatoslavovich Emelyanov (23 de enero de 2000, Asha ) - jugador de fútbol ruso , centrocampista .
Hijo del futbolista metalúrgico Ash Svyatoslav Yemelyanov. Desde los 4 años jugó al fútbol en la escuela Metallurg. A la edad de 11 años, jugó para un club de Chelyabinsk , desde la edad de 14 años, en un internado en Ufa , se formó bajo la dirección de Kirill Khoroshilov en Voskhod-2000, [2] desde 2016 jugó para el equipo juvenil del FC Ufa en el campeonato juvenil . En la temporada 2018/19 en el campeonato de la PFL de la Ufa-2 marcó 4 goles en 21 partidos. El 13 de julio de 2019, debutó en el Campeonato de Rusia con el equipo principal de Ufa: en el partido de ida de la primera ronda de la Premier League contra Ural (2: 3), entró como suplente en el 66. minuto.
En 2017, como parte del equipo juvenil ruso de Dmitry Ulyanov , jugó en la Copa de Desarrollo de invierno y en la ronda élite del Campeonato de Europa de 2017 .
Al 28 de enero de 2022
Club | Temporada | liga | tazas | Eurocopas | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
→ Ufá-2 | 2018/19 | PFL | 21 | cuatro | - | - | - | - | - | - | 21 | cuatro |
2019/20 | una | 0 | - | - | - | - | - | - | una | 0 | ||
Total | 22 | cuatro | - | - | - | - | - | - | 22 | cuatro | ||
Ufá | 2019/20 | RPL | 12 | 0 | una | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | una | 0 | - | - | - | - | cuatro | 0 | ||
Total | quince | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
→ Volgar | 2020/21 | FNL | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
Total | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
→ Neftekhimik | 2021/22 | FNL | 24 | una | una | 0 | - | - | - | - | 25 | una |
Total | 24 | una | una | 0 | - | - | - | - | 25 | una | ||
carrera total | 83 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 86 | 5 |
![]() | |
---|---|
sitios temáticos |
Club de fútbol "Ufa" (al 27 de octubre de 2022) | |
---|---|
|