Área | |||
chatarra | |||
---|---|---|---|
Juncal | |||
|
|||
39°36′ N. sh. 08°54′ O Ej. | |||
País | Portugal | ||
región | Central | ||
condado | Leiria | ||
Municipio | Puerto de Mos | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 26,67 km² | ||
Población | |||
Población | 3241 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 121,5 habitantes/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 2480-075 | ||
freguesia-juncal.pt | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Juncal ( port. Juncal ) es una región (freguesia) en Portugal , parte del distrito de Leiria . Es parte integrante del municipio de Porto de Mós . Según la antigua división administrativa, formaba parte de la provincia de Extremadura . Incluida en la subregión económico-estadística Piñal Litoral , la cual está incluida en la Región Centro . La población es de 3241 personas en 2001 . Ocupa una superficie de 26,67 km².
Porto de Mós ( Leiria ) | Distritos del Municipio de||
---|---|---|