V Juegos Olímpicos de Invierno | |
---|---|
| |
ciudad anfitriona | Sankt Moritz , Suiza |
Países participantes | 28 |
Número de atletas | 669 (592 hombres, 77 mujeres) |
Se juegan medallas | 22 sets en 9 deportes |
la ceremonia de apertura | 30 de enero de 1948 |
abrió | Enrico Celio |
Ceremonia de clausura | 8 de febrero de 1948 |
fuego olímpico | ricardo torriani |
juramento olímpico | Bibi Torriani ( hockey sobre hielo ) |
Estadio | Estadio Olímpico de Patinaje |
Sitio web | olympic.org/st-mo… ( inglés) |
19361952 | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Los V Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en St. Moritz . Esta ciudad suiza fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno por segunda vez. Recibió este honor por primera vez en 1928 .
Lake Placid ( EE.UU. ) también afirmó albergar los juegos , y también los acogió en 1932 .
Tipos principales.
9 deportes.
Entre paréntesis está el número de conjuntos de medallas que se jugarán.
Tipos de demostración.
Cambios de programa.
Después de una pausa de 20 años, Skeleton ha regresado al programa principal del juego.
Participaron 28 países.
● | la ceremonia de apertura | ● | Calificación de competencia | ● | finales de competición | ● | Ceremonia de clausura |
Número | 30 vie . |
31 sáb |
1 sol |
2 lun |
3 vatios |
4 SR |
5 jue |
6 vie . |
7 sábado |
8 sol |
medallas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceremonias | ● | ● | |||||||||||
Bobsleigh | ● | una | ● | una | 2 | ||||||||
Esquí | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Patinaje | una | una | una | una | cuatro | ||||||||
nórdico combinado | ● | una | una | ||||||||||
carrera de esquí | una | una | una | 3 | |||||||||
salto en ski | una | una | |||||||||||
Esqueleto | ● | una | una | ||||||||||
patinaje artístico | ● | ● | una | una | una | 3 | |||||||
Hockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | una | una | ||
medallas | 3 | 2 | 3 | 2 | cuatro | 3 | 2 | 2 | una | 22 | |||
Número | treinta | 31 | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | medallas |
* Para una vista más completa de los resultados de deportes individuales en esta Olimpiada, haga clic en los nombres de un deporte en particular en esta tabla.
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
una | Noruega | cuatro | 3 | 3 | diez |
2 | Suecia | cuatro | 3 | 3 | diez |
3 | Suiza | 3 | cuatro | 3 | diez |
cuatro | EE.UU | 3 | cuatro | 2 | 9 |
5 | Francia | 2 | una | 2 | 5 |
6 | Canadá | 2 | 0 | una | 3 |
7 | Austria | una | 3 | cuatro | ocho |
ocho | Finlandia | una | 3 | 2 | 6 |
9 | Bélgica | una | una | 0 | 2 |
diez | Italia | una | 0 | 0 | una |
Olímpicos de Invierno de 1948 | Sedes de los Juegos|
---|---|
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1948 | Países en|
---|---|
Asia | |
America | |
África | no participó |
Europa | |
Oceanía | no participó |
diccionarios y enciclopedias | ||||
---|---|---|---|---|
|