Municipio | |||||
Itaporanga (Paraíba) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Itaporanga (Paraíba) | |||||
|
|||||
07°18′14″ S sh. 38°09′00″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Paraíba | ||||
Alcalde |
Antonio Porsino Sobrinho ( PBDM ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1865 | ||||
Cuadrado | 468.069 km² | ||||
Altura del centro | 291 metros | ||||
Tipo de clima | semi-desierto | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 22.090 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 47,2 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | Itaporanguense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 83 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Itaporanga ( puerto. Itaporanga ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Parte constitutiva de la Mesorregión Sertán del Estado de Paraiba . Incluida en la microrregión económico-estadística de Itaporanga . La población es 22.090 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 468.069 km². Densidad de población - 47,2 personas / km².
La ciudad fue fundada el 9 de enero de 1865 .
Clima de la zona: semidesértico.
Itaporanga ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|