Municipio | |||||
Camargo (Brasil) | |||||
---|---|---|---|---|---|
camargo | |||||
|
|||||
28°35′13″ S sh. 52°12′07″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Río Grande del Sur | ||||
Alcalde | juaris lodi | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1988 | ||||
Cuadrado | 138.069 km² | ||||
Altura del centro | 472 metros | ||||
Tipo de clima | moderado | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 2.471 personas ( 2007 ) | ||||
Densidad | 17,9 personas/km² | ||||
Idioma oficial | Véneto portugués y brasileño | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 54 | ||||
Código postal | 99165-000 | ||||
pmcamargo.com.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Camargo ( puerto. Camargo ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Rio Grande do Sul . Parte de la mesorregión Noroeste del Estado de Rio Grande do Sul . Incluida en la microrregión económico-estadística de Paso Fundo . La población es 2471 en 2007 . Ocupa una superficie de 138.069 km². Densidad de población - 17,9 personas / km².
La ciudad fue fundada el 5 de diciembre de 1988 .
Clima de la zona: templado.
microrregión Paso Fundo ( Brasil ) | Municipios de la|
---|---|