Área | |||||
Carvalhosa | |||||
---|---|---|---|---|---|
carvalhosa | |||||
|
|||||
41 ° 18 'N. sh. 08°22′ O Ej. | |||||
País | Portugal | ||||
Región | Región Norte (Portugal) | ||||
condado | Oporto (distrito) | ||||
Municipio | pacos de ferreira | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 5,97 km² | ||||
Población | |||||
Población | 4.257 personas ( 2001 ) | ||||
Densidad | 713,1 habitantes/km² | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Carvalhosa ( port. Carvalhosa ) es una región (freguesia) en Portugal , parte del distrito de Porto . Es parte integrante del municipio de Pacos de Ferreira . Según la antigua división administrativa, formaba parte de la provincia de Douro Litoral . Incluida en la subregión económico-estadística de Tamega , que forma parte de la Región Norte . La población es de 4257 personas en 2001 . Ocupa una superficie de 5,97 km².
Pacos de Ferreira ( Porto ) | Distritos del Municipio de||
---|---|---|