Torneo Clausura | |
---|---|
Torneo Clausura 2008 | |
gasto de tiempo | 8 de febrero de 2008 - 22 de junio de 2008 |
Número de participantes | veinte |
primeros lugares | |
![]() |
River Plate (34ª vez) |
![]() |
boca Juniors |
![]() |
Estudiantes |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 190 |
goleador(es) | Dario Cvitanić ( Banfield ) (13 goles) |
Apertura 2007Apertura 2008 |
Clausura 2008 ( español : Torneo Clausura 2008 ) es la segunda mitad de la temporada 78 del Campeonato Argentino de Fútbol .
Equipo | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
río de la Plata | Buenos Aires | Antonio Vespuchio Libertad (Monumental) |
boca Juniors | Buenos Aires | Alberto J. Armando (Bombonera) |
Estudiantes | La Plata | ciudad de la plata |
San Lorenzo | Buenos Aires | Nuevo Gasómetro |
Veles Sarsfield | Buenos Aires | José Amalfitani |
independiente | Avellaneda | Libertadores de América |
Argentinos Juniors | Buenos Aires | Diego Armando Maradona |
Newell´s Old Boys | Rosario | Marcelo Bielsa |
rosario central | Rosario | Gigante de Arroyito |
Arsenal | Sarandí | Julio Umberto Grondona. |
Colon | Santa Fe | Estanislao López |
Banfield | Banfield | Florencio Sola |
huracán | Buenos Aires | Tomas Adolfo Duco |
Tigre | Victoria | José Delagiovanna |
olimpo | bahia blanca | Roberto Natalio Carminatti |
Lanús | Lanús | Ciudad de Lanús |
Gimnasia La Plata | La Plata | Juan Carmelo Serillo |
San Martín | San Juan | Bicentenario |
Himnasia y Esgrima | san salvador de jujuy | 23 de agosto |
Carreras | Avellaneda | Juan Domingo Perón |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | río de la Plata | 19 | 13 | cuatro | 2 | 29 - 13 | +16 | 43 | |
2 | boca Juniors | 19 | once | 6 | 2 | 33 - 15 | +18 | 39 | |
3 | Estudiantes | 19 | once | 6 | 2 | 29 - 16 | +13 | 39 | |
cuatro | San Lorenzo | 19 | once | 2 | 6 | 30-21 _ _ | +9 | 35 | |
5 | Veles Sarsfield | 19 | 9 | 5 | 5 | 24-17 _ _ | +7 | 32 | |
6 | independiente | 19 | ocho | 7 | cuatro | 25 - 15 | +10 | 31 | |
7 | Argentinos Juniors | 19 | 9 | 3 | 7 | 23-24 _ _ | −1 | treinta | |
ocho | Newell´s Old Boys | 19 | ocho | 5 | 6 | 21-19 _ _ | +2 | 29 | |
9 | rosario central | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 - 23 | +3 | 27 | |
diez | Arsenal Sarandí | 19 | 7 | cuatro | ocho | 22 - 25 | −3 | 25 | |
once | Colon | 19 | 6 | 5 | ocho | 25 - 27 | −2 | 23 | |
12 | Banfield | 19 | 6 | cuatro | 9 | 36 - 36 | 0 | 22 | |
13 | huracán | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 - 17 | −2 | 22 | |
catorce | Tigre | 19 | 6 | cuatro | 9 | 24 - 37 | −13 | 22 | |
quince | olimpo | 19 | 6 | 2 | once | 21-32 _ _ | −11 | veinte | |
dieciséis | Lanús | 19 | 5 | 3 | once | 26 - 39 | −13 | Dieciocho | |
17 | Gimnasia La Plata | 19 | cuatro | 5 | diez | 19 - 26 | −7 | 17 | |
Dieciocho | San Martín S/X | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 - 30 | −10 | 17 | |
19 | Himnasia Huhuy | 19 | 2 | 9 | ocho | 20 - 28 | −8 | quince | |
veinte | Racing Avellaneda | 19 | 2 | 9 | ocho | 14 - 22 | −8 | quince |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
Campeón Clausura 2008 |
---|
River Plate por 34ª vez |
una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Dieciocho | 19 | veinte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Río de la Plata | — | — | 2:0 | — | — | 4:2 | — | — | 1:0 | — | — | 1:0 | 1:0 | 2:1 | — | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | |
2. Boca Juniors | 1:0 | — | — | — | 1:1 | 4:0 | 2:1 | — | 3:1 | 2:1 | 1:1 | — | 6:2 | — | — | — | — | — | 2:1 | |
3. Estudiantes | 0:0 | 1:0 | — | 1:0 | 1:1 | — | 5:2 | 3:1 | — | 0:0 | 2:1 | — | — | — | 1:0 | — | 3:2 | — | — | |
4. San Lorenzo | — | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | — | 0:2 | 3:1 | — | 2:1 | 3:2 | — | — | — | 3:1 | — | 0:1 | — | — | |
5. Veles Sarsfield | 0:2 | 1:1 | — | — | 0:0 | — | 1:0 | 2:1 | — | 4:3 | 3:0 | — | — | — | 3:2 | — | 2:0 | — | 1:1 | |
6. Independiente | 0:0 | — | — | — | — | 2:0 | 3:0 | — | 1:1 | 1:3 | 3:0 | — | 4:1 | — | — | 3:1 | — | — | 0:0 | |
7. Argentinos Juniors | — | — | 2:1 | 2:1 | 2:0 | — | — | 2:1 | — | — | — | 1:1 | — | 1:0 | 3:0 | 2:0 | — | 1:1 | — | |
8. Newell's Old Boys | 0:0 | — | — | — | — | — | 2:0 | — | 4:1 | — | — | 0:1 | 1:1 | 0:1 | — | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | |
9. Rosario Central | 2:1 | 1:1 | — | — | — | 2:0 | — | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | — | 4:2 | — | — | — | — | — | 3:2 | |
10. Arsenal C | — | — | 0:0 | 0:1 | 0:0 | — | 0:1 | — | — | — | — | 2:0 | 1:0 | 1:0 | — | 1:0 | 2:1 | 3:3 | — | |
11. Colón | 1:2 | — | — | — | — | — | 0:1 | 1:1 | — | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | — | — | 0:0 | — | — | 1:0 | |
12. Banfield | 2:3 | — | — | — | — | — | 3:2 | 0:1 | — | 1:3 | — | 4:3 | 3:3 | 2:1 | — | 0:0 | 5:1 | — | 3:1 | |
13. Huracán | — | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | — | — | 1:1 | — | — | — | — | 3:0 | 1:0 | — | — | 1:0 | — | |
14. Tigre | — | — | 1:1 | 1:5 | 0:2 | — | 1:0 | — | — | — | — | — | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | — | 2:0 | — | |
15. Olimpo | — | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | — | — | 1:3 | — | 2:1 | — | — | — | 3:2 | — | — | 2:0 | — | |
16. Lanús | 0:1 | 1:3 | — | — | — | 1:0 | — | 1:1 | 0:0 | 2:6 | 5:1 | 0:5 | — | — | — | — | — | — | 3:3 | |
17. Gimnasia La Plata | — | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | — | — | — | 2:0 | — | — | — | 0:0 | — | 4:2 | 1:2 | — | 2:1 | — | |
18. San Martín SH | — | 0:2 | — | — | — | 2:0 | 2:0 | — | 0:0 | — | 1:2 | — | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | — | — | |
19. Himnasia Huhuy | — | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | — | — | 1:1 | — | 2:2 | 1:1 | — | — | — | 2:0 | — | 3:1 | — | |
20. Carreras | — | — | 0:2 | 0:1 | — | — | 1:1 | — | — | 1:0 | — | — | 1:0 | 0:0 | 1:1 | — | 1:1 | 1:2 | 0:0 |
Lugar | Jugador | Club | metas |
---|---|---|---|
una | Darío Cvitanich | Banfield | 13 |
2 | Martín Palermo | boca Juniors | diez |
3 | Martín Bravo | San Martín S/X | 9 |
diego buonanotte | río de la Plata | ||
herman denis | independiente | ||
santiago salcedo | Newell´s Old Boys |
temporadas del futbol argentino | |
---|---|
Período preprofesional |
|
Período profesional |
|