Campeonato Argentino de Fútbol de 1951

Primera División
Primera División 1951
gasto de tiempo 15 de abril de 1951 - 5 de diciembre de 1951
Número de participantes 17
primeros lugares
CampeónGanador Carreras (tercera vez)
medallista de plataSegundo lugar Banfield
medallista de bronceTercer lugar río de la Plata
Estadísticas del torneo
partidos jugados 272
Goles anotados 924 ( 3,4 por partido)
goleador(es) Santiago Vernassa ( River Plate ) (22 balones)
19501952

Primera División 1951 ( español :  Campeonato de Primera División 1951 ) es el 21 ° campeonato argentino de fútbol profesional desde su creación.

Miembros

Club Ciudad
Banfield Banfield
Carreras Avellaneda
río de la Plata Buenos Aires
independiente Avellaneda
Lanús Lanús
boca Juniors Buenos Aires
San Lorenzo Buenos Aires
Chacarita Juniors Buenos Aires
Veles Sarsfield Buenos Aires
Estudiantes La Plata
Newell´s Old Boys Rosario
Ferrocarril Oeste Buenos Aires
platense Buenos Aires
huracán Buenos Aires
atlanta Buenos Aires
Quilmes Quilmes
Himnasia y Esgrima La Plata

Tabla de torneos

METRO Equipo Y A H PAGS pelotas ± O notas
una Banfield 32 17 diez 5 63  -  33 +30 44
2 Carreras (Avellaneda) 32 dieciséis 12 cuatro 60  -  37 +23 44
3 río de la Plata 32 dieciséis once 5 69  -  42 +27 43
cuatro independiente 32 dieciséis 7 9 74  -  51 +23 39
5 Lanús 32 catorce 9 9 62  -  49 +13 37
6 boca Juniors 32 once 13 ocho 46  -  38 +8 35
7 San Lorenzo 32 13 9 diez 46-41  _  _ +5 35
ocho Chacarita Juniors 32 12 9 once 58  -  55 +3 33
9 Veles Sarsfield 32 diez 13 9 57  -  58 −1 33
diez Estudiantes 32 once 7 catorce 65  -  55 +10 29
once Newell´s Old Boys 32 diez ocho catorce 40-58  _  _ −18 28
12 Ferrocarril Oeste 32 ocho once 13 50  -  55 −5 27
13 platense 32 9 7 dieciséis 51  -  64 −13 25
catorce huracán 32 6 12 catorce 44-59  _  _ −15 24
quince atlanta 32 ocho ocho dieciséis 46-79  _  _ −33 24
dieciséis Quilmes 32 7 9 dieciséis 52-79  _  _ −27 23 Descenso a Segunda División
17 Himnasia y Esgrima (L/R) 32 cuatro 13 quince 41-71  _  _ -30 21

I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos

Partidos adicionales por el 1er lugar

Fecha 1 partido Fecha 2 partidos Hospedadores Marca 1 partido Marca 2 partidos Huéspedes
1.12.1951 5/12/1951 Carreras 0:0 1:0 Banfield
Campeón de Argentina 1951

Carreras
por tercera vez

Resultados del partido

Prohibición ras Rpl industria LAN Lado S-L Arrojar Vel est CABEZA Fer Plá ¡Hurra! ATL quilla Jim
1. Banfield 1:1 0:0 5:0 2:1 2:1 3:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:2 3:1 1:0 2:0 2:1 3:0
2. Carreras (Avellaneda) 1:1 5:3 1:0 5:3 1:2 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 3:3 2:1 3:1 4:0 2:0 1:1
3. Río de la Plata 1:5 2:0 4:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 4:1 5:1 2:1 1:1 5:1 6:1 3:1 4:0
4. Independiente 3:1 1:1 4:0 7:1 1:1 4:2 3:2 2:1 4:1 2:0 3:0 1:3 1:1 5:1 6:1 1:1
5. Lanús 1:3 1:1 1:2 5:1 0:0 0:2 3:0 3:1 2:0 2:1 3:3 2:1 1:0 4:1 6:0 4:1
6. Boca Juniors 0:0 1:1 0:3 1:1 1:1 1:0 1:1 1:2 1:0 3:1 0:1 2:4 3:0 0:1 3:3 3:1
7. San Lorenzo 1:0 0:2 1:1 3:1 1:2 1:0 2:0 1:1 2:2 2:0 1:0 2:1 2:2 2:2 2:2 5:1
8. Chacaritas Juniors 2:1 1:2 3:4 0:2 2:1 1:1 2:0 2:2 2:0 3:2 1:1 2:1 3:2 3:2 3:2 3:3
9. Veles Sarsfield 3:2 1:1 3:3 3:4 0:2 1:1 2:1 1:1 3:3 1:1 1:1 3:0 2:0 6:4 5:2 4:1
10. Estudiantes 3:4 1:1 2:1 1:4 1:1 1:2 1:2 0:4 7:0 8:0 5:2 3:1 3:0 3:0 4:0 2:2
11. Newell's Old Boys 1:4 0:2 2:0 2:1 1:0 1:3 1:0 4:2 1:1 2:1 3:2 2:0 1:1 6:1 1:0 1:1
12. Ferrocarril Oeste 0:0 4:2 0:0 0:0 2:2 1:2 0:1 3:5 3:2 0:2 2:0 2:3 3:0 0:2 3:1 3:0
13. Platense 1:1 2:4 1:1 1:1 1:3 1:5 2:1 2:0 0:2 1:1 3:0 2:2 1:2 2:1 2:3 1:3
14. Huracán 1:2 2:1 2:4 3:0 2:2 2:2 4:4 0:0 1:1 3:1 1:1 1:2 1:2 2:2 4:1 2:1
15. Atlanta 3:2 1:1 1:1 1:6 4:1 1:1 0:1 2:1 1:2 2:1 2:0 3:3 4:3 0:0 2:3 0:2
16. Quilmes 1:5 1:1 2:2 3:1 2:2 1:2 1:2 1:1 4:0 2:4 1:1 1:0 2:2 3:2 5:0 2:2
17. Himnasia y Esgrima (I/D) 1:1 0:3 0:3 1:3 0:1 2:2 1:1 2:6 2:2 1:2 1:1 2:1 2:4 1:1 1:1 4:0

Fuente: www.wildstat.ru

victoria en casa
dibujar
victoria fuera de casa

Goleadores

Lugar Jugador Club metas
una santiago vernassa río de la Plata 24
2 gustavo albella Banfield 21
José Florio Lanús
cuatro manuel pelegrina Estudiantes 19
5 Raúl Barrionuevo atlanta Dieciocho
Oscar Kohl platense

Enlaces