joann koval | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. yoann kowal | |||||||||||||||||||||||||||||
Joann Koval en los Juegos Olímpicos de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
información general | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | yoann kowal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento |
28/05/1987 ( 35 años) Nogent-le-Rotrou , departamento de Eure-et-Loire , Francia |
||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 172cm _ | ||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Club | Dordoña atlética | ||||||||||||||||||||||||||||
Entrenadores | patricio pettibreuil | ||||||||||||||||||||||||||||
carrera deportiva | 2004 - presente en. | ||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 205745 | ||||||||||||||||||||||||||||
Records personales | |||||||||||||||||||||||||||||
1500m | 3.33.75 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
3000m | 7.45.11 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
5000m | 13.34.29 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
3000 m s/n | 8.12.53 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||
Récords personales en interiores | |||||||||||||||||||||||||||||
1500m | 3.38.07 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
3000m | 7.44.26 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Última actualización: 18 de febrero de 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Yoann Koval ( Francés Yoann Kowal ; nacido el 28 de mayo de 1987 , Nogent-le-Rotrou , departamento de Eure-et-Loire , Francia ) es un atleta de pista y campo francés que se especializa en la carrera de obstáculos de 3000 metros . Campeona de Europa 2014 . Medallista de bronce del Campeonato de Europa Indoor en los 1500 metros (2009). Cinco veces campeón de Francia. Participante en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 y 2016 .
El padre de Joan, Daniel Koval , también fue atleta de pista y campo y compitió en la carrera de obstáculos. Mamá Nadine se convirtió en la ganadora del campeonato francés de duatlón . Por lo tanto, su hijo se encontró en el deporte desde la primera infancia y ya a la edad de cuatro años en el estadio de Font-Romeu soñaba con futuras victorias [1] .
Junto con el entrenador Patrick Petibreuil, inicialmente se centró en correr la carrera de obstáculos de 3000 metros [2] . Yoann compitió en la carrera de obstáculos en el Campeonato Mundial Junior , pero sin mucho éxito. En 2007, corrió en la carrera decisiva en el Campeonato Europeo Juvenil .
Sin embargo, a los 21 años mejoró su récord personal en los 1500 metros en casi 7 segundos (hasta 3:35.95) y se convirtió en campeón nacional por primera vez en su carrera. Después de tal éxito, continuó corriendo esta distancia en salidas posteriores. En 2009, ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo Indoor y compitió en el Campeonato Mundial (limitado a la participación en carreras preliminares).
En la final del Campeonato de Europa de 2010, fue quinto en los 1500 metros.
En los Juegos Olímpicos de Londres , se retiró de la lucha por las medallas en las semifinales.
En 2013, volvió a la carrera de obstáculos e inmediatamente llegó a la final en el Campeonato Mundial , donde se convirtió en octavo (y cuarto entre los corredores no africanos).
Terminó segundo en el Campeonato de Europa en 2014. Sin embargo, su compatriota Mahidine Mehissi-Benabbad , que ganó la carrera, fue posteriormente descalificado por violar las reglas: en la línea de meta, se arrancó el maillot y terminó con el torso desnudo [3] . Así, Joann se proclamó campeona de Europa. Sin embargo, en la entrega de premios, en solidaridad con su compañero de equipo, Koval descendió al segundo escalón del podio durante el himno nacional francés [4] .
Después de 2 años, Mehissi-Benabbad y Koval ingresaron nuevamente entre los tres primeros ganadores del Campeonato de Europa . Esta vez el primero se comportó más comedido y recibió un merecido oro. Yoann también perdió ante el keniano naturalizado Aras Kaya y ganó la medalla de bronce.
En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro , logró llegar a la final, donde finalizó quinto con el segundo mejor resultado de su carrera, 8:16.75.
Está casado y tiene una hija, Elea. Es miembro del ejército francés [5] .