jesus corona | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Jesús Manuel Corona Ruíz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | Tecatito ( español : El Tecatito ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
6 de enero de 1993 [1] [2] (29 años) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Sevilla | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Jesús Manuel Corona Ruíz ( en español: Jesús Manuel Corona Ruíz ; nacido el 6 de enero de 1993 [1] [2] , Hermosillo ) es un futbolista mexicano que juega como mediocampista en el club Sevilla y en la selección de México . Participante de la Copa del Mundo 2018 .
Alumno de la academia de fútbol del club Monterrey . El 8 de agosto de 2010, en un partido contra Atlanta , debutó en el Ejemplo Mexicano [4] . No volvió a aparecer en la cancha en el Apertura 2010, pero se proclamó campeón en Monterrey. El 8 de octubre de 2011, en duelo ante Estudiantes Tecos (3:2), marcó su primer gol con el club [5] .
En diciembre de 2012, Corona participó en el Mundial de Clubes con Monterrey . El 9 de diciembre, en un partido contra el surcoreano " Ulsan Hyundai " (3:1), abrió el marcador en un duelo [6] . El 16 de diciembre, en un duelo por el tercer puesto ante el egipcio " Al-Ahly " (2:0), volvió a anotar y le dio al equipo medallas de bronce [7] .
En el verano de 2013, Korona se mudó al " Twente " holandés . El importe del traspaso fue de 3,5 millones de euros. El 29 de septiembre, en un partido contra el Groningen , debutó en la Eredivisie [8] y marcó su primer gol con el nuevo equipo.
En el verano de 2015, fichó por el " Oporto " portugués , firmando un contrato por cinco años. El importe de la transferencia fue de 12 millones de euros [9] . El 12 de septiembre, en un partido contra Aroki , Korona debutó en el campeonato y anotó un doblete [10] . El 23 de agosto de 2016, en el partido de la fase de clasificación de la Liga de Campeones contra la Roma italiana , Corona anotó un gol que le permitió al Oporto llegar al cuadro principal del torneo [11] . El 7 de diciembre, en el partido de la fase de grupos del torneo contra el Leicester City , marcó el balón [12] . En 2018, Korona ayudó al equipo a ganar el campeonato . En el otoño de 2018, en los partidos de la Liga de Campeones contra el Lokomotiv de Moscú , marcó goles [13] [14] .
En 2013, Corona fue incluida en la candidatura de la selección mexicana para participar en el campeonato local de CONCACAF entre selecciones juveniles . El 20 de febrero, en el partido de la fase de grupos contra la selección de Curazao, Corona anotó un doblete. El 4 de marzo, en el partido final contra la selección de EE . UU . (3:1), Corona anotó un gol al comienzo del partido y ayudó a su equipo a ganar el torneo [15] .
El 12 de noviembre de 2014, en un partido amistoso contra la selección de Holanda (3:2), Corona debutó con la selección mexicana , reemplazando a Miguel Herrera en el segundo tiempo [16] . El 31 de mayo de 2015, en un duelo contra Guatemala , marcó su primer gol con la selección [17] .
En el verano de 2015, Corona fue incluida en la candidatura de la Copa América de Chile . En el torneo, jugó en partidos contra las selecciones nacionales de Bolivia [18] , Chile [19] y Ecuador [20] . En el mismo año, ganó la Copa Oro de CONCACAF . En el torneo, disputó partidos contra las selecciones nacionales de Cuba [21] , Trinidad y Tobago [22] , Costa Rica [23] , Panamá [24] y Jamaica [25] . En la final, Corona anotó un gol contra los jamaicanos.
En 2016 participó en la Copa América de Estados Unidos . En el torneo, jugó en partidos contra los equipos de Uruguay [26] , Jamaica [27] , Venezuela [28] y Chile [29] . En un duelo ante los venezolanos, Corona anotó un hermoso gol tras un pase solitario.
En 2018, Korona participó en el Campeonato Mundial en Rusia . En el torneo, jugó en partidos contra los equipos de Corea del Sur [30] y Suecia [31] .
# | la fecha | Lugar | Enemigo | Controlar | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
una | 31 de mayo de 2015 | Manuel Reina , Tuxtla Gutiérrez , México | Guatemala | 3 :0 | 3 :0 | Partido amistoso |
2 | 26 de julio de 2015 | Lincoln Financial Field , Filadelfia , Estados Unidos | Jamaica | 2 :0 | 3 :1 | Copa Oro CONCACAF 2015 |
3 | 17 de noviembre de 2015 | Olímpico Metropolitano , San Pedro Sula , Honduras | Honduras | 0: 1 | 0: 2 | Clasificatorio para la Copa del Mundo 2018 |
cuatro | 26 de marzo de 2016 | BBC Place , Vancouver , Canadá | Canadá | 0: 3 | 0: 3 | Clasificatorio para la Copa del Mundo 2018 |
5 | 30 de marzo de 2016 | Azteca , Ciudad de México , México | Canadá | 2 :0 | 2 :0 | Clasificatorio para la Copa del Mundo 2018 |
6 | 14 de junio de 2016 | Estadio NRG , Houston , Estados Unidos | Venezuela | 1 :1 | 1 :1 | Copa América 2016 |
7 | 2 de junio de 2017 | Estadio Metlife , East Rutherford , Estados Unidos | Irlanda | 1 :0 | 3 :1 | Partido amistoso |
Al 20 de marzo de 2021
Actuación | liga | Copas [32] | Eurocopas | Otros [33] | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
monterrey | Liga MX | 2010/2011 | una | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | diez | una | 0 | 0 | 3 | una | 3 | 2 | dieciséis | cuatro | ||
2012/2013 | 26 | una | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
Total | 37 | 2 | 0 | 0 | catorce | 3 | 3 | 2 | 54 | 7 | ||
Twente | Eredivisie | 2013/14 | quince | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 2 |
2014/15 | 27 | 9 | cuatro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | once | ||
2015/16 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 | ||
Total | 46 | once | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | ||
Oporto | Liga Saghris | 2015/16 | 28 | ocho | 3 | 0 | ocho | 0 | 0 | 0 | 39 | ocho |
2016/17 | 29 | 3 | 3 | una | 9 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 | ||
2017/18 | 27 | 3 | 6 | 0 | ocho | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | ||
2018/19 | 34 | 3 | once | una | ocho | 3 | 0 | 0 | 53 | 7 | ||
2019/20 | 33 | cuatro | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | cuatro | ||
2020/21 | 24 | 2 | ocho | una | ocho | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
Total | 175 | 23 | 40 | 3 | cincuenta | 5 | 0 | 0 | 265 | 31 | ||
carrera total | 258 | 36 | 45 | 5 | 64 | ocho | 3 | 2 | 370 | 51 |
Club
" Monterrey "
" Oporto "
en la selección nacional
Personal
![]() | |
---|---|
Foto, video y audio | |
sitios temáticos | |
En catálogos bibliográficos |
|
Sevilla Fútbol Club (a 12 de octubre de 2022) | |
---|---|
de la Copa Oro de CONCACAF | Mejor Jugador Joven|
---|---|
Jugador del año de la Primeira League portuguesa | |
---|---|
|
Porto Football Club | Jugador del año del|
---|---|