Copa Davis 2011 | ||
---|---|---|
grupo mundial | ||
grupo mundial | ||
eliminatorias | ||
Zonas regionales | ||
Asia/Oceanía | America | Europa/África |
La Zona de las Américas es una de las tres zonas regionales de la Copa Davis 2011. Consta de 4 grupos.
Playoffs de la segunda ronda, del 28 al 30 de octubre |
Eliminatorias de la primera ronda del 16 al 18 de septiembre |
1.ª ronda del 4 al 6 de marzo |
2.ª ronda del 8 al 10 de julio | |||||||||||||||||
una | Ecuador | |||||||||||||||||||
guayaquil , tierra | adiós | guayaquil , tierra | ||||||||||||||||||
una | Ecuador | 3 | una | Ecuador | 2 | |||||||||||||||
México | 2 | Metepek , tierra | Canadá | 3 | ||||||||||||||||
México | una | |||||||||||||||||||
Ciudad de México , terreno | Canadá | cuatro | ||||||||||||||||||
México | 0 | |||||||||||||||||||
Colombia | 5 | Montevideo , terreno | ||||||||||||||||||
Uruguay | cuatro | |||||||||||||||||||
Colombia | una | Montevideo , terreno | ||||||||||||||||||
Colombia | Uruguay | 0 | ||||||||||||||||||
adiós | 2 | Brasil | 5 | |||||||||||||||||
adiós | ||||||||||||||||||||
2 | Brasil | |||||||||||||||||||
México desciende al Grupo II. |
Canadá y Brasil avanzan a los Playoffs del Grupo Mundial.
|
Eliminatorias del 8 al 10 de julio |
1.ª ronda del 4 al 6 de marzo |
2.ª ronda del 8 al 10 de julio |
3.ª ronda del 16 al 18 de septiembre | |||||||||||||||||
Lima , tierra | ||||||||||||||||||||
una | Perú | 5 | ||||||||||||||||||
Santa Tecla , suelo | Necesitar. Antillas | 0 | Lima , tierra | |||||||||||||||||
Necesitar. Antillas | 2 | una | Perú | 3 | ||||||||||||||||
el Salvador | 3 | Santa Tecla , suelo | 3 | República Dominicana | una | |||||||||||||||
3 | República Dominicana | 5 | ||||||||||||||||||
el Salvador | 0 | Asunción , arcilla | ||||||||||||||||||
una | Perú | 3 | ||||||||||||||||||
Mayagüez , duro | cuatro | Paraguay | una | |||||||||||||||||
Puerto Rico | una | |||||||||||||||||||
Mayagüez , duro | cuatro | Paraguay | cuatro | Asunción , arcilla | ||||||||||||||||
Puerto Rico | cuatro | cuatro | Paraguay | 3 | ||||||||||||||||
Haití | una | caracas duro | 2 | Venezuela | una | |||||||||||||||
Haití | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Venezuela | 3 | ||||||||||||||||||
Necesitar. Antillas y Haití quedan eliminados en el Grupo III.
|
Perú avanza al Grupo I. |
|
|
|
|
NS: se ha contado el resultado del juego en la ronda preliminar.
TETA | SARTÉN | AVO | ||
---|---|---|---|---|
una. | Trinidad y Tobago (2-0) | 2-1 | 2-1 | |
2. | Panamá (1-1) | 1-2 | 2-1 | |
3. | Soy. Vírgenes (0-2) | 1-2 | 1-2 |