51 naciones ingresaron a la Copa Africana de Naciones 2004 , reclamando 16 lugares en el torneo final. Camerún (campeón reinante) y Túnez (anfitrión) se clasificaron automáticamente, mientras que los 49 países restantes compitieron por 14 puestos en 13 grupos de clasificación (13 ganadores de grupo y el segundo finalista).
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | cuatro | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | ocho |
angola | cuatro | una | 2 | una | 7 | cuatro | +3 | 5 |
Malaui | cuatro | una | 0 | 3 | 3 | diez | −7 | 3 |
Yibuti | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 de septiembre de 2002 |
|
Luanda |
12 de octubre de 2002 |
|
Lilongüe |
29 de marzo de 2003 |
|
blantir |
7 de junio de 2003 |
|
Abuya |
21 de junio de 2003 |
|
Ciudad de Benín |
6 de julio de 2003 |
|
Luanda |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | 6 | cuatro | 0 | 2 | diez | 3 | +7 | 12 |
Níger | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 | 9 |
Etiopía | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 9 |
Liberia | 6 | 2 | 0 | cuatro | 3 | 7 | −4 | 6 |
7 de septiembre de 2002 |
|
Niamey |
8 de septiembre de 2002 |
|
Conakri |
12 de octubre de 2002 |
|
Monrovia |
13 de octubre de 2002 |
|
Addis Abeba |
30 de marzo de 2003 |
|
Addis Abeba |
30 de marzo de 2003 |
|
Conakri |
7 de junio de 2003 |
|
Niamey |
8 de junio de 2003 |
|
Monrovia |
21 de junio de 2003 |
|
Acra |
22 de junio de 2003 |
|
Addis Abeba |
5 de julio de 2003 |
|
Niamey |
6 de julio de 2003 |
|
Conakri |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benín | 6 | cuatro | una | una | 12 | cuatro | ocho | 13 |
Zambia | 6 | 3 | 2 | una | 6 | 5 | una | once |
Sudán | 6 | 3 | una | 2 | 9 | 6 | 3 | diez |
tanzanía [1] | 6 | 0 | 0 | 6 | una | 13 | −12 | 0 |
8 de septiembre de 2002 |
|
Cotonú |
8 de septiembre de 2002 |
|
Jartum |
12 de octubre de 2002 |
|
Mwanza |
12 de octubre de 2002 |
|
Lusaka |
29 de marzo de 2003 |
|
Dar es Salaam |
29 de marzo de 2003 |
|
Jartum |
7 de junio de 2003 |
|
Lusaka |
8 de junio de 2003 |
|
Cotonú |
21 de junio de 2003 |
|
Lusaka |
22 de junio de 2003 |
|
Dar es Salaam |
6 de julio de 2003 |
|
Cotonú |
6 de julio de 2003 |
|
Omdurmán |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 6 | cuatro | una | una | 12 | 2 | diez | 13 |
República del Congo | 6 | 2 | 3 | una | 5 | cuatro | una | 9 |
Mozambique | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ocho | −5 | ocho |
COCHE | 6 | 0 | 2 | cuatro | 3 | 9 | −6 | 2 |
8 de septiembre de 2002 |
|
Brazzaville |
9 de septiembre de 2002 |
|
bangui |
13 de octubre de 2002 |
|
Uagadugú |
13 de octubre de 2002 |
|
Maputo |
30 de marzo de 2003 |
|
Maputo |
4 de mayo de 2003 |
|
Brazzaville |
7 de junio de 2003 |
|
Uagadugú |
8 de junio de 2003 |
|
bangui |
21 de junio de 2003 |
|
Uagadugú |
22 de junio de 2003 |
|
Maputo |
6 de julio de 2003 |
|
bangui |
6 de julio de 2003 |
|
Brazzaville |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenia | 6 | cuatro | una | una | 9 | 2 | 7 | 13 |
Para llevar | 6 | 3 | una | 2 | 9 | 7 | 2 | diez |
Cabo Verde | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ocho | una | 9 |
Mauritania | 6 | 0 | 2 | cuatro | 0 | diez | −10 | 2 |
6 de septiembre de 2002 |
|
Nuakchot |
7 de septiembre de 2002 |
|
Nairobi |
12 de octubre de 2002 |
|
playa |
12 de octubre de 2002 |
|
Lomé |
29 de marzo de 2003 |
|
Nairobi |
29 de marzo de 2003 |
|
playa |
6 de junio de 2003 |
|
Nuakchot |
8 de junio de 2003 |
|
"de Kégué", Lomé Árbitro: Lassina Pare |
21 de junio de 2003 |
|
playa |
22 de junio de 2003 |
|
"de Kégué", Lomé Árbitro: Louis Rembengouet |
5 de julio de 2003 |
|
Nuakchot |
5 de julio de 2003 |
|
Nairobi |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malí | 6 | cuatro | una | una | 9 | 2 | 7 | 13 |
Zimbabue | 6 | cuatro | una | una | ocho | 3 | 5 | 13 |
Seychelles | 6 | 2 | 0 | cuatro | cuatro | diez | −6 | 6 |
Eritrea | 6 | una | 0 | 5 | una | 7 | −6 | 3 |
8 de septiembre de 2002 |
|
Victoria |
8 de septiembre de 2002 |
|
Harare |
12 de octubre de 2002 |
|
Asmara |
13 de octubre de 2002 |
|
bamako |
30 de marzo de 2003 |
|
Asmara |
30 de marzo de 2003 |
|
Harare |
7 de junio de 2003 |
|
Victoria |
7 de junio de 2003 |
|
bamako |
21 de junio de 2003 |
|
Asmara |
22 de junio de 2003 |
|
bamako |
5 de julio de 2003 |
|
Victoria |
5 de julio de 2003 |
|
Harare |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marruecos | 6 | 5 | una | 0 | diez | 0 | diez | dieciséis |
Sierra Leona | 6 | 3 | una | 2 | 7 | cuatro | 3 | diez |
Gabón | 6 | 2 | 0 | cuatro | 7 | 7 | 0 | 6 |
Guinea Ecuatorial | 6 | una | 0 | 5 | 3 | dieciséis | −13 | 3 |
7 de septiembre de 2002 |
|
Libreville |
8 de septiembre de 2002 |
|
Malabo |
12 de octubre de 2002 |
|
ciudad libre |
13 de octubre de 2002 |
|
Rabat |
29 de marzo de 2003 |
|
ciudad libre |
29 de marzo de 2003 |
|
Omar Bongo, Libreville Árbitro: Lourenço Tavares Neto |
8 de junio de 2003 |
|
Rabat |
8 de junio de 2003 |
|
Malabo |
20 de junio de 2003 |
|
Rabat |
22 de junio de 2003 |
|
"Nacional", Freetown |
6 de julio de 2003 |
|
La Libertad, Bata |
6 de julio de 2003 |
|
Libreville |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | cuatro | 3 | una | 0 | 7 | una | 6 | diez |
Gambia | cuatro | una | una | 2 | 7 | cuatro | 3 | cuatro |
Lesoto | cuatro | una | 0 | 3 | una | diez | −9 | 3 |
Santo Tomé y Príncipe | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 de septiembre de 2002 |
|
Maseru |
13 de octubre de 2002 |
|
banjul |
30 de marzo de 2003 |
|
banjul |
7 de junio de 2003 |
|
Dakar |
14 de junio de 2003 |
|
Dakar |
6 de julio de 2003 |
|
Maseru |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Democrática del Congo | 6 | 3 | 2 | una | 9 | 5 | cuatro | once |
Libia | 6 | 3 | una | 2 | 12 | ocho | cuatro | diez |
Suazilandia | 6 | 2 | 2 | 2 | ocho | 12 | −4 | ocho |
Botsuana | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 |
7 de septiembre de 2002 |
|
Gaborone |
8 de septiembre de 2002 |
|
Misurata |
13 de octubre de 2002 |
|
Kinsasa |
13 de octubre de 2002 |
|
Mbabane |
30 de marzo de 2003 |
|
Trípoli |
30 de marzo de 2003 |
|
Mbabane |
7 de junio de 2003 |
|
Gaborone |
8 de junio de 2003 |
|
Kinsasa |
22 de junio de 2003 |
|
Kinsasa |
22 de junio de 2003 |
|
Lobamba |
5 de julio de 2003 |
|
Trípoli |
5 de julio de 2003 |
|
Gaborone |
Equipo | O | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egipto | cuatro | 3 | 0 | una | catorce | una | +13 | 9 |
Madagascar | cuatro | 2 | 0 | 2 | 2 | ocho | −6 | 6 |
Mauricio | cuatro | una | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 |
Guinea-Bisáu | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 de septiembre de 2002 |
|
Antananarivo |
12 de octubre de 2002 |
|
Flacq |
29 de marzo de 2003 |
|
puerto luis |
8 de junio de 2003 |
|
El Cairo |
20 de junio de 2003 |
|
Puerto Said |
6 de julio de 2003 |
|
Antananarivo |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica | cuatro | 3 | una | 0 | 6 | una | 5 | diez |
Costa de Marfil | cuatro | 2 | una | una | ocho | 3 | 5 | 7 |
Burundi | cuatro | 0 | 0 | cuatro | una | once | −10 | 0 |
8 de septiembre de 2002 |
|
Abiyán |
13 de octubre de 2002 |
|
Bloemfontein |
30 de marzo de 2003 |
|
Buyumbura |
8 de junio de 2003 |
|
Abiyán |
22 de junio de 2003 |
|
Polokwane |
6 de julio de 2003 |
|
Buyumbura |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argelia | cuatro | 3 | una | 0 | 6 | una | 5 | diez |
Chad | cuatro | una | una | 2 | cuatro | 6 | −2 | cuatro |
Namibia | cuatro | una | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
7 de septiembre de 2002 |
|
Windhoek |
11 de octubre de 2002 |
|
Annaba |
30 de marzo de 2003 |
|
Ndjamena |
7 de junio de 2003 |
|
Windhoek |
20 de junio de 2003 |
|
blida |
6 de julio de 2003 |
|
Ndjamena |
Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruanda | cuatro | 2 | una | una | cuatro | cuatro | 0 | 7 |
Uganda | cuatro | una | 2 | una | 2 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | cuatro | una | una | 2 | 5 | 5 | 0 | cuatro |
7 de septiembre de 2002 |
|
Kampala |
13 de octubre de 2002 |
|
Acra |
29 de marzo de 2003 |
|
Kigali |
7 de junio de 2003 |
|
Kampala |
22 de junio de 2003 |
|
kumasi |
6 de julio de 2003 |
|
Kigali |
Gramo | Equipo | Y | A | H | PAGS | oficial médico | parlamentario | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"6" | Zimbabue | 6 | cuatro | una | una | ocho | 3 | 5 | 13 |
"3" | Zambia | 6 | 3 | 2 | una | 6 | 5 | una | once |
"9" | Libia | 6 | 3 | una | 2 | 12 | ocho | cuatro | diez |
"7" | Sierra Leona | 6 | 3 | una | 2 | 7 | cuatro | 3 | diez |
"5" | Para llevar | 6 | 3 | una | 2 | 9 | 7 | 2 | diez |
"cuatro" | República del Congo | 6 | 2 | 3 | una | 5 | cuatro | una | 9 |
"2" | Níger | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 | 9 |
"once" | Costa de Marfil | cuatro | 2 | una | una | ocho | 3 | 5 | 7 |
"diez" | Madagascar | cuatro | 2 | 0 | 2 | 2 | ocho | −6 | 6 |
"una" | angola | cuatro | una | 2 | una | 7 | cuatro | +3 | 5 |
"13" | Uganda | cuatro | una | 2 | una | 2 | 2 | 0 | 5 |
"ocho" | Gambia | cuatro | una | una | 2 | 7 | cuatro | 3 | cuatro |
"12" | Chad | cuatro | una | una | 2 | cuatro | 6 | −2 | cuatro |
Copa Africana de Naciones | |
---|---|
Torneos |
|
finales | |
alineaciones | |
Calificación | |
|