midori kudo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonés 工藤みのり | |||||||||||
informacion personal | |||||||||||
Piso | femenino | ||||||||||
País | |||||||||||
Especialización | curling | ||||||||||
Club |
Kitami CC ( Kitami ), Obihiro CC ( Obihiro ) |
||||||||||
Fecha de nacimiento | 10 de abril de 1967 (55 años) | ||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||
lado de trabajo | diestro [1] | ||||||||||
Crecimiento | 164cm | ||||||||||
El peso | 57 kg | ||||||||||
Premios y medallas
|
Midori Kudo (también Minori Kudo ) ( japonés: 工藤 みのり Kudoh Midori, Kudō Minori [2] , nacido el 10 de abril de 1967 , Hokkaido , Hokkaido ) es un rizador japonés .
Como parte del equipo femenino japonés, participante en dos campeonatos mundiales (el lugar más alto ocupado es el noveno), el campeón de la región del Pacífico (1991) . También compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 , donde el curling fue un deporte de demostración y donde el equipo femenino japonés terminó en octavo lugar. Dos veces campeona femenina japonesa .
Jugué principalmente en las posiciones de tercero y cuarto . Fue la saltadora del equipo femenino japonés cuando el equipo femenino japonés compitió en la Copa del Mundo por primera vez en 1990 [3] .
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Entrenador de reserva |
Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | Minori Kudo | kaoru tatesaki | Etsuko Ito | mayumi abe | mayumi kaneko | CHIAZH 1989 |
1989-90 | Minori Kudo | mayumi abe | Etsuko Ito | kaoru tatesaki | Mayumi Shoguchi | CHIAZH 1990 |
1989-90 | midori kudo | Kaori Tatezaki | Etsuko Ito | mayumi abe | Mayumi Shoguchi | Copa del Mundo 1990 (décimo lugar) [3] |
1990-91 | Minori Kudo | mayumi abe | Chieko Horishimizu | mayumi kaneko | CHIAZH 1991 | |
1991-92 | midori kudo | Mayumi Shoguchi | mayumi abe | Utage Matsuzaki | Rumi Mitita | TACH 1991 |
1991-92 | Mayumi Shoguchi | midori kudo | mayumi abe | Utage Matsuzaki | Rumi Mitita | ZOY 1992 (demostración) (8vo lugar) CHYAZH 1992 |
1991-92 | Mayumi Shoguchi | midori kudo | mayumi abe | Rumi Mitita | Hidemi Itai | Copa del Mundo 1992 (noveno puesto) |
( los saltos están en negrita)
sitios temáticos |
---|