Dmitri Kudriashov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en Nizhniy Novgorod" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Dmitry Alexandrovich Kudryashov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
13 de mayo de 1983 [1] (39 años)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | mediocampista central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Ararat-Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título profesional | asistente del entrenador en jefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Dmitry Aleksandrovich Kudryashov (13 de mayo de 1983, Nizhnekamsk , Tatar ASSR ) es un futbolista ruso . Maestro de Deportes de Rusia .
Comenzó su carrera en el Zenit Izhevsk , que pronto pasó a llamarse Dynamo. El primer entrenador fue Stanislav Yurievich Karataev [2] . Luego recaló en el club francés " Saint-Etienne ", pero no jugó un solo partido con su equipo principal, en la segunda escuadra anotó 4 goles en 9 partidos en 2 años, luego de lo cual abandonó el club. El 8 de marzo de 2002 debutó en la Premier League rusa como parte del Spartak de Moscú en el partido de 1ra ronda contra el Rostselmash (0-0). Las siguientes dos temporadas las pasó en Samara " Wings of the Soviets ". Comenzó 2005 en Krylia, pero durante la temporada se mudó a Anji . En 2006, terminó en el equipo letón de Sergei Yuran " Ditton ". Desde 2007, jugó para Yaroslavl "Shinnik" . El 16 de enero de 2009 abandonó el club [3] . En marzo de 2009, se mudó al club Luch-Energiya en Vladivostok , donde era entonces el capitán del equipo. El 15 de enero de 2010 firmó un contrato con Saturno de la Región de Moscú bajo el esquema 1+1 [4] . El 6 de julio de 2010 dejó el club y regresó a Luch-Energy. En la temporada 2011/12, jugó en el Nizhny Novgorod , fue el capitán y uno de los jugadores clave del equipo. 27 de junio 2012 se unió al "Volga" de Nizhny Novgorod [5] . En julio de 2013, se trasladó a Torpedo Moscú [6] y luego regresó a Luch-Energia [7] . En el verano de 2014, continuó su carrera en el Spartak-2 [8 ] .
En la Premier League , disputó 79 partidos y marcó 10 goles.
Como parte de la selección rusa sub 16, jugó en la Eurocopa de 1999 en la República Checa.
![]() |
---|