Esquí de fondo en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de 2021 - Salida en masa de 50 km masculino

Campeonatos del Mundo de Esquí 2021
carrera de esquí
10 kilómetros       mujeres
15 kilometros   hombres    
Skiatlón   hombres   mujeres
Comienzo en masa   hombres   mujeres
Carrera de relevos   hombres   mujeres
pique   hombres   mujeres
carrera de equipo   hombres   mujeres
biatlón
trampolín normal   campeonato individual   equipos
trampolín normal     mujeres
Gran trampolín   campeonato individual   carrera de equipo
salto en ski
trampolín normal   hombres   mujeres
trampolín normal   equipos mixtos   equipos femeninos
Gran trampolín   hombres   equipos masculinos

La carrera clásica masculina de 50 km en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico 2021 en Oberstdorf tuvo lugar el 7 de marzo .

La carrera final del Campeonato del Mundo terminó en escándalo. El ruso Alexander Bolshunov y el noruego Johannes Klebo chocaron en la línea de meta , provocando que Bolshunov se rompiera el palo. Klebo terminó primero, y otro representante noruego, Emil Iversen , superó a Bolshunov con un palo roto . Después de una protesta presentada por el equipo ruso, Klebo fue descalificado, Iversen fue declarado campeón mundial, Bolshunov recibió una medalla de plata y el bronce fue para otro noruego Simen Kruger .

Medallistas

Oro Plata Bronce
Emil Iversen
Noruega
Alexander Bolshunov
Equipo RSF
Simen Hegstad Kruger
Noruega

Resultados

Lugar Número Deportista País Tiempo Reserva
una 3 Emil Iversen  Noruega 2:10:52.9
2 una Alejandro Bolshunov Equipo RSF 2:10:53.6 +0.7
3 9 Simen Hegstad Kruger  Noruega 2:11:01.1 +8.2
cuatro diez Hans Christer Holund  Noruega 2:11:01.5 +8.6
5 19 Jens Burman  Suecia 2:11:18.5 +25.6
6 catorce Iivo Niskanen  Finlandia 2:11:24.3 +31.4
7 ocho andres musgrave  Gran Bretaña 2:11:36.4 +43.5
ocho once Pablo Golberg  Noruega 2:11:51.6 +58.7
9 5 Darío Colonia  Suiza 2:11:52.0 +59.1
diez 33 scott patterson  EE.UU 2:12:17.6 +1:24.7
once 27 Jason Rüsch  Suiza 2:12:31.1 +1:38.2
12 Dieciocho Guillermo Poroma  Suecia 2:12:40.1 +1:47.2
13 13 clemente parise  Francia 2:12:46.0 +1:53.1
catorce 6 Aleksey Chervotkin Equipo RSF 2:12:55.2 +2:02.3
quince 7 Ilya Semikov Equipo RSF 2:13:19.7 +2:26.8
dieciséis 45 david norris  EE.UU 2:13:20.8 +2:27.9
17 17 jonas dobler  Alemania 2:13:39.3 +2:46.4
Dieciocho 32 Imanol Rojo  España 2:13:44.9 +2:52.0
19 2 Yevgeny Belov Equipo RSF 2:13:49.2 +2:56.3
veinte 28 Federico Moh  Alemania 2:13:49.7 +2:56.8
21 35 Cándido Pralong  Suiza 2:14:04.9 +3:12.0
22 23 Jonás Bauman  Suiza 2:14:47.4 +3:54.5
23 47 Keishin Yoshida  Japón 2:14:52.7 +3:59.8
24 21 Michal Nowak  checo 2:15:02.3 +4:09.4
25 treinta Thomas Hjalmar Westgaard  Irlanda 2:15:13.6 +4:20.7
26 cuatro maurice manifika  Francia 2:15:27.8 +4:34.9
27 37 antoine cyr  Canadá 2:15:31.2 +4:38.3
28 43 russell kennedy  Canadá 2:15:45.6 +4:52.7
29 dieciséis Gus Schumacher  EE.UU 2:15:51.3 +4:58.4
treinta 26 Bjorn Sandström  Suecia 2:16:03.1 +5:10.2
31 49 Remy Drolet  Canadá 2:17:05.7 +6:12.8
32 veinte Perttu Hyvärinen  Finlandia 2:17:24.0 +6:31.1
33 quince lukas bogl  Alemania 2:17:50.1 +6:57.2
34 22 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 2:18:02.2 +7:09.3
35 57 Kaarel Kasper Korge  Estonia 2:18:09.5 +7:16.6
36 38 Lauri Lepisto  Finlandia 2:18:52.3 +7:59.4
37 36 Cazador vagabundea  EE.UU 2:19:21.2 +8:28.3
38 34 dominik marrón  Polonia 2:19:44.5 +8:51.6
39 29 Janos Brugger  Alemania 2:19:54.4 +9:01.5
40 24 Jean Marc Gaillard  Francia 2:19:56.1 +9:03.2
41 39 Petr Knop  checo 2:20:33.5 +9:40.6
42 52 Takatsugu Uda  Japón 2:20:53.9 +10:01.0
43 46 juho mikkonen  Finlandia 2:21:25.8 +10:32.9
44 25 Johan Hegstrom  Suecia 2:25:08.8 +14:15.9
45 48 Clavo Bashmakov  Kazajistán 2:25:24.9 +14:32.0
46 51 Mateusz Haratic  Polonia 2:25:58.4 +15:05.5
47 59 Felipe Bellingham  Australia 2:27:18.6 +16:25.7
48 40 adam fellner  checo 2:27:45.7 +16:52.8
49 56 Indulis Bikse  letonia Un circulo
cincuenta 55 Antitos Katsper  Polonia
51 58 franco dal farra  Argentina
52 cincuenta eunho kim  la republica de corea
53 53 kim min woo  la republica de corea
31 Vitaly Pukhkalo  Kazajistán No terminó
44 Felipe Boucher  Canadá
54 Marco Kilp  Estonia
12 johannes klebo  Noruega Descalificado
41 Evgeny Velichko  Kazajistán no empezó
42 Jonas Beshtiak  checo

Enlaces