Patricia Mayr-Achleitner | |
---|---|
Fecha de nacimiento | 8 de noviembre de 1986 [1] (35 años) |
Lugar de nacimiento | Ron , Austria |
Ciudadanía | |
Lugar de residencia | Seefeld , Austria |
Crecimiento | 169cm |
El peso | 60 kg |
Inicio de carrera | 2003 |
fin de carrera | octubre 2015 |
mano de obra | Correcto |
Revés | Dos manos |
Entrenador | Michael Achleitner (esposo) |
Premio en metálico, USD | 976 233 |
Individual | |
partidos | 364–258 [1] |
títulos | 17 ITF |
posición más alta | 70 (4 de mayo de 2009) |
Torneos de Grand Slam | |
Australia | 2da ronda (2009) |
Francia | 1ra ronda (2009, 2011-12, 2014) |
Wimbledon | 2da ronda (2009) |
EE.UU | 2da ronda (2013) |
Dobles | |
partidos | 81–76 [1] |
títulos | 7ITF _ |
posición más alta | 117 (29 de septiembre de 2014) |
Torneos de Grand Slam | |
Francia | 1ra ronda (2012) |
Wimbledon | 2da ronda (2014) |
EE.UU | 2da ronda (2009) |
patriciamayr | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Actuaciones completadas |
Patricia Mayr Achleitner ( nacida el 8 de noviembre de 1986 en Seefeld , Austria ) es una tenista austriaca .
Los padres de Patty son Johan y Margaret. Mayr también tiene una hermana, Pamela, y un hermano, Patrick.
Padre, madre y hermano juegan tenis a nivel amateur. El cabeza de familia trajo a su hija a este deporte: los primeros experimentos tuvieron lugar cuando Patty tenía 3 años.
La nativa de Ruma considera que el suelo es su superficie favorita. En la cancha, la austriaca intenta actuar de la manera más agresiva posible, anotando a su oponente con golpes de derecha.
En diciembre de 2010, la austriaca se casó con su entrenador Michael Achleitner. [2]
Año | Clasificación individual |
Valoración de parejas |
2015 | 558 | 930 |
2014 | 113 | 140 |
2013 | 92 | 533 |
2012 | 166 | 520 |
2011 | 99 | |
2010 | 101 | |
2009 | 91 | 192 |
2008 | 112 | 236 |
2007 | 363 | 376 |
2006 | 464 | 421 |
2005 | 642 | |
2003 | 985 | 797 |
Leyenda: |
---|
Grand Slams (0) |
Juegos Olímpicos (0) |
Campeonato final del año (0+1) |
Premier Obligatorio (0) |
Premier 5 (1+3) |
Premier (0+1) |
Internacional (3+5) |
Títulos por recubrimientos |
Títulos en la sede de los partidos del torneo |
---|---|
Duro (0) | Salón (0) |
Tierra (0) | |
Hierba (0) | al aire libre (0) |
Alfombra (0) |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 17 de julio de 2011 | Bad Gastein, Austria | Cebado | María José Martínez Sánchez | 0-6 5-7 |
Leyenda: |
---|
100.000 USD (0) |
75.000 USD (0) |
50.000 dolares (4) |
25.000 USD (9+3) |
10.000 USD (4+4) |
Títulos por recubrimientos |
Títulos en la sede de los partidos del torneo |
---|---|
Duro (2) | Salón (0) |
Tierra (14+7) | |
Hierba (0) | Aire libre (17+7) |
Alfombra (1) |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 2 de octubre de 2005 | Vólos , Grecia | Alfombra | Diya Evtimova | 6-4 7-6(5) |
2. | 16 de octubre de 2005 | Benicarló , España | Cebado | Bertha Morata-Flucker | 6-4 6-2 |
3. | 17 de septiembre de 2006 | Innsbruck , Austria | Cebado | Yvonne Moisburger | 1-6 6-2 2-2 - fracaso |
cuatro | 27 de abril de 2008 | Hvar , Croacia | Cebado | lenka yurikova | 6-4 6-2 |
5. | 8 de junio de 2008 | Grado , Italia | Cebado | Yasmina Tinich | 6-4 7-6(1) |
6. | 3 de agosto de 2008 | Dnipropetrovsk , Ucrania | Cebado | Ekaterina Degolevich | 6-3 6-4 |
7. | 11 de octubre de 2008 | Regio de Calabria , Italia | Cebado | Anna Schaefer | 6-1 6-1 |
ocho. | 29 de noviembre de 2008 | Saint-Denis , Francia | Difícil | Arancha Parra Santonha | 6-4 6-1 |
9. | 8 de mayo de 2010 | Jounieh , Líbano | Cebado | Renata Vorajova | 6-3 6-7(3) 7-6(7) |
diez. | 13 de junio de 2010 | Zlín , República Checa | Cebado | Corina Dentoni | 6-1 6-2 |
once. | 26 de junio de 2010 | Roma , Italia | Cebado | Zarina Diyas | 7-6(2) 6-4 |
12 | 22 de agosto de 2010 | Olomouc, República Checa | Cebado | julia mayer | 6-2 6-4 |
13 | 3 de abril de 2011 | Buenos Aires , Argentina | Cebado | florencia molinero | 0-6 6-2 6-2 |
catorce. | 12 de junio de 2011 | Zlín , República Checa | Cebado | ksenia pervak | 6-1 6-0 |
quince. | 15 de septiembre de 2013 | Sofía, Bulgaria | Cebado | cristina kuchova | 6-2 1-6 6-3 |
dieciséis. | 22 de septiembre de 2013 | Dobrich , Bulgaria | Cebado | cristina dinu | 6-1 6-2 |
17 | 24 de agosto de 2014 | Winnipeg , Canadá | Difícil | Mayonesa Hibi | 6-2 6-2 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 8 de octubre de 2006 | Vólos , Grecia | Alfombra | ana gerasimu | 3-6 6-2 1-6 |
2. | 13 de abril de 2007 | Split , Croacia | Cebado | Olga Brozda | 6-7(3) 0-6 |
3. | 13 de mayo de 2007 | Bucarest , Rumania | Cebado | Simona Halep | 3-6 6-3 2-6 |
cuatro | 17 de junio de 2007 | Lenzerheide , Suiza | Cebado | melanie klaffner | 6-7(2) 4-6 |
5. | 4 de mayo de 2008 | Brescia , Italia | Cebado | Lisa Sabino | 3-6 3-6 |
6. | 17 de mayo de 2008 | Caserta , Italia | Cebado | Elena Dokic | 3-6 1-6 |
7. | 31 de mayo de 2008 | Toliatti , Rusia | Difícil | nina bratchikova | 3-6 0-6 |
ocho. | 12 de julio de 2008 | Roma , Italia | Cebado | jessica moore | 3-6 2-6 |
9. | 26 de octubre de 2008 | Glasgow , Reino Unido | Duro (yo) | Carrera Irina-Camelia | 6-2 5-7 6-7(1) |
diez. | 22 de noviembre de 2008 | Vacoa Phoenix , Mauricio | Difícil | Anastasia Ekimova | 6-3 2-6 0-1 - fracaso |
once. | 10 de julio de 2011 | Biarriz, Francia | Cebado | paulina parmentier | 6-1 4-6 4-6 |
12 | 13 de mayo de 2012 | Cagnes-sur-Mer, Francia | Cebado | Yulia Putintseva | 2-6 1-6 |
13 | 24 de marzo de 2013 | Innisbrook , Estados Unidos | Cebado | julia glushko | 6-2 0-6 4-6 |
catorce. | 16 de junio de 2013 | Padua , Italia | Cebado | Irina Khromacheva | 2-6 3-6 |
quince. | 5 de agosto de 2013 | Bad Saulgau , Alemania | Cebado | Río Lutsa Yani | 6-7(4) 3-6 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 14 de septiembre de 2014 | Hong Kong | Difícil | arina rodionova | Karolina Pliskova Kristina Pliskova |
2-6 6-2 [10-12] |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 16 de octubre de 2005 | Benicarló , España | Cebado | Sofía Brun | Elena Caldes-Márquez Marion Gallifa-Puig Desens |
7-5 1-6 6-2 |
2. | 16 de septiembre de 2006 | Innsbruck , Austria | Cebado | Yvonne Moisburger | Gana Birnerova Zuzana Zalabska |
6-3 6-3 |
3. | 6 de octubre de 2006 | Vólos , Grecia | Cebado | Franziska Klotz | Nicole Clerico Anna Cumantú |
4-6 7-6(5) 6-3 |
cuatro | 27 de abril de 2008 | Hvar , Croacia | Cebado | Vivienne Vierin | Lenka Yurikova Monika Kokhanova |
6-4 7-6(2) |
5. | 28 de junio de 2008 | Kristinehamn , Suecia | Cebado | Lenka Tvaroshkova | Manejadora de tamarinos Emma Laine |
6-3 6-4 |
6. | 7 de agosto de 2009 | Monteroni d'Arbia , Italia | Cebado | Sandra Klemenshitz | Margalita Chakhnashvili Nicole Clerico |
6-3 6-4 |
7. | 21 de agosto de 2010 | Olomouc, República Checa | Cebado | Sandra Klemenshitz | Iveta Gerlova Lucija Kriegsmannova |
6-3 6-1 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 11 de noviembre de 2006 | Ciudad de México , México | Difícil | Yvonne Moisburger | María José Argerie Leticia Sobral |
4-6 2-6 |
2. | 20 de julio de 2007 | Roma , Italia | Cebado | Irina Buryachok | Zhan Jinwei Tatiana Luzhanskaya |
6-7(4) 4-6 |
3. | 31 de mayo de 2008 | Toliatti , Rusia | Difícil | Nikolá Frankova | Nina Bratchikova Vasilisa Davydova |
3-6 7-5 [3-10] |
cuatro | 11 de julio de 2008 | Roma , Italia | Cebado | Irina Buryachok | Irina Kuzmina Oksana Lyubtsova |
4-6 6-4 [7-10] |
5. | 4 de octubre de 2008 | Helsinki, Finlandia | Duro (yo) | Marie-Eve Pelletier | Emma LaineJohanna Larsson |
4-6 2-6 |
6. | 10 de octubre de 2008 | Regio de Calabria , Italia | Cebado | Nicole Clérico | Anna Floris Valentina Sulpicio |
2-6 3-6 |
7. | 17 de agosto de 2014 | Bogotá , Colombia | Cebado | melanie klaffner | Lara Arruabarrena-Vecino Florencia Molinero |
2-6 0-6 |
sitios temáticos |
---|