Svetlana Malakhova-Shishkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | femenino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Svetlana Anatolyevna Malakhova-Shishkina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Kazajstán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 27 de marzo de 1977 (45 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Serebryansk , Óblast de Kazajstán Oriental , RSS de Kazajstán , URSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 162cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | CSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | jubilado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debut mundialista | 9 de diciembre de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
victorias en la copa del mundo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor posición en la Copa del Mundo | 32 ( 2005/06 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vistas de distancia | 21 ( 2005/06 , 2006/07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de sprint | sin gafas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última actualización: 12 de enero de 2011 |
Svetlana Anatolyevna Malakhova-Shishkina (nacida el 27 de marzo de 1977 , Serebryansk , región de Kazajstán Oriental , República Socialista Soviética de Kazajstán ) es una esquiadora kazaja , participante en cuatro Juegos Olímpicos, seis veces campeona de los Juegos Asiáticos , tres veces campeona de la Universiada , ganadora múltiple de estas competiciones. Especialista en carreras de distancia, prefiere el esquí libre, Honorable Maestro de Deportes de la República de Kazajstán (2003).
Malakhova-Shishkina hizo su debut en la Copa del Mundo en 1995 , en febrero de 2007 llegó a los tres primeros en la etapa de la Copa del Mundo por única vez. Además del podio, de momento suma 19 aciertos entre los diez primeros en el Mundial, 17 en competiciones por equipos y 2 en competiciones personales. El mejor logro de Malakhova-Shishkina en la clasificación general final de la Copa del Mundo es el puesto 32 en la temporada 2005-06.
En los Juegos Olímpicos de 1998 en Nagano, ocupó el puesto 30 en la carrera de skate de 30 km, el puesto 35 en la carrera clásica de 5 km, el puesto 49 en la carrera clásica de 15 km, el puesto 42 en la carrera de persecución de 15 km y el puesto 12 en el relevo. .
En los Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City , comenzó en cinco carreras: 15 km salida masiva - 33° lugar, 10 km clásica - 21° lugar, 10 km persecución - 24° lugar, 30 km clásica 16° 1° lugar y relevos - 11° lugar.
En los Juegos Olímpicos de Turín 2006, mostró los siguientes resultados: duatlón 7,5 + 7,5 km - 12° lugar, 10 km clásico - 14° lugar, salida en masa 30 km - 40° lugar, carrera de relevos - 13° lugar.
En los Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver, fue décima en la carrera de skate de 10 km, 25 en el duatlón, 42 en la salida en masa de 30 km y 9 en el relevo.
Durante su carrera, participó en ocho campeonatos mundiales , el mejor resultado fue el 4° lugar en el relevo en el Campeonato Mundial 2003 , y en competencias individuales el 7° lugar en la carrera de 10 km estilo libre en el Campeonato Mundial 2005 .
Utiliza esquís Fischer , botas y fijaciones Salomon .
Se retiró al final de la temporada 2010/11.
sitios temáticos |
---|