Municipio | |||||
Masaranduba (Paraíba) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Massaranduba (Paraíba) | |||||
|
|||||
07°12′00″ S sh. 35°47′20″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Paraíba | ||||
Alcalde | António Mendonsa Cotinho Filho | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1965 | ||||
Cuadrado | 205.941 km² | ||||
Altura del centro | 541 metros | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 11.451 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 55,6 habitantes/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 83 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Masaranduba ( puerto. Massaranduba ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Componente de la mesorregión Región agrícola del estado de Paraiba . Incluida en la microrregión económico-estadística de Campina Grande . La población es 11.451 en 2006 . Ocupa una superficie de 205.941 km². Densidad de población - 55,6 personas / km².
Campina Grande ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|