XII Torneo Interzonal de Ajedrez - Realizado en Toluca del 11 al 31 de agosto de 1982 .
Los dos ganadores clasificaron para jugar en los Partidos de Candidatos .
No. | Partícipe | País | Clasificación | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | + | − | = | Lentes | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Portisch, Lajos | Hungría | 2625 | ½ | una | ½ | ½ | 0 | 0 | una | una | una | ½ | una | una | ½ | 6 | 2 | 5 | 8½ | 1-2 | ||
2 | Torre, Eugenio | Filipinas | 2535 | ½ | ½ | 0 | una | una | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | ½ | una | 5 | una | 7 | 8½ | 1-2 | ||
3 | Spasski, Boris | Francia | 2610 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | ½ | una | una | cuatro | una | ocho | ocho | 3 | ||
cuatro | Ivánov, Ígor | Canadá | 2505 | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | 0 | ½ | una | 3 | una | 9 | 7½ | 4-7 | ||
5 | Polugayevsky, Lev | URSS | 2610 | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | una | 3 | una | 9 | 7½ | 4-7 | ||
6 | Seirawan, Yasser | EE.UU | 2595 | una | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | una | una | ½ | una | ½ | una | 5 | 3 | 5 | 7½ | 4-7 | ||
7 | Yusupov, Arturo | URSS | 2555 | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | una | una | 3 | una | 9 | 7½ | 4-7 | ||
ocho | monja, juan | Inglaterra | 2565 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | 2 | una | diez | 7 | ocho | ||
9 | Adoryan, András | Hungría | 2510 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | una | ½ | 0 | una | una | ½ | una | cuatro | cuatro | 5 | 6½ | 9-10 | ||
diez | Balashov, Yuri | URSS | 2555 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | 0 | ½ | una | una | 3 | 3 | 7 | 6½ | 9-10 | ||
once | Hulak, Krunoslav | Yugoslavia | 2495 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | una | ½ | ½ | una | 2 | cuatro | 7 | 5½ | once | ||
12 | Rodríguez, Amador | Cuba | 2480 | 0 | 0 | ½ | una | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | una | 6 | 6 | cuatro | 12-13 | ||
13 | Rubinetti, Jorge | Argentina | 2415 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | ocho | cuatro | 12-13 | ||
catorce | Kuatli, Bahar | Francia | 2440 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | 2 | diez | una | 2½ | catorce |
Torneos Interzonales | |
---|---|
1948 - 1970 | |
1973 - 1979 | |
1982 - 1987 | |
1990 - 1993 |
|