Municipio | |||
Monti Castelo (Sao Paulo) | |||
---|---|---|---|
Monte castelo | |||
|
|||
21°17′56″ S sh. 51°34′08″ O Ej. | |||
País | Brasil | ||
Estado | São Paulo (estado) | ||
Alcalde | Odair Silis | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 233.161 km² | ||
Altura del centro | 375 metros | ||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||
Población | |||
Población | 3.624 personas ( 2006 ) | ||
Densidad | 15,5 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +55 18 | ||
montecastelo.sp.gov.br | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Monte Castelo ( port. Monte Castelo ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Sao Paulo . Parte constitutiva de la mesorregión Presidente-Prudente . Incluida en la microrregión económico-estadística Dracena . La población es 3.624 en 2006 . Ocupa una superficie de 233.161 km². Densidad de población - 15,5 personas / km².
Dracena ( Brasil ) | Municipios de la Microrregión de|
---|---|