danny morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés denny morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 8 de septiembre de 1985 (37 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | 1000 m, 1500 m y carrera por equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
campeón olímpico | 1 (carrera por equipos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón mundial | 1 (1500 metros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial | 2 (carrera por equipos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 metros | 34.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 metros | 1:07.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 metros | 1:42.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 metros | 3.43.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 metros | 6:24.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 metros | 13:41.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Denny Morrison ( Ing. Denny Morrison ; 8 de septiembre de 1985 , Chetwynd , Columbia Británica ) es un patinador de velocidad canadiense , campeón olímpico en la carrera por equipos, dos veces campeón mundial en los 1500 m, ganador de 9 premios mundiales.
Por primera vez me puse en patines a los tres años. Inicialmente corría tanto en pista corta como en óvalo grande. Después de 2003, se concentró en el patinaje de velocidad.
En los Juegos Olímpicos de Turín 2006 , ganó la plata, en la final el equipo canadiense perdió ante los italianos. En el mismo año, ganó la Copa del Mundo en la carrera por equipos.
La temporada siguiente, 2006/2007, en los Campeonatos del Mundo de distancia individual, ganó tres medallas: plata en 1000 my en la carrera por equipos, bronce en 1500 m, y quedó tercero en la Copa del Mundo de 1500 m.
En la temporada 2007/2008, se convirtió en el campeón mundial en los 1500 metros, fue tercero en los 1000. En la Copa del Mundo, el segundo en los 1000 metros y en la carrera por equipos.
En 2009, en el Campeonato del Mundo, quedó segundo en los 1000 my tercero en los 1500. Ganó el segundo oro en la Copa del Mundo en la carrera por equipos.
En 2010, en Vancouver, se proclamó campeón olímpico en la carrera por equipos junto a Mathieu Giroud y Lucas Makovsky .
La próxima temporada 2010/2011 no logró ganar un solo podio en los Campeonatos del Mundo y ganó dos podios en la Copa del Mundo.
En 2012, por segunda vez se proclamó campeón del mundo en la distancia de 1500 metros.
La temporada 2012/2013 comenzó con una victoria en la distancia de 1000 en la primera etapa de la Copa del Mundo. Sin embargo, en diciembre de 2012, mientras esquiaba, se rompió la pierna y se perdió la mayor parte de la temporada preolímpica [2] .
Durante un año fue el poseedor del récord mundial en 1500 m. [3]
El 14 de marzo de 2008 en la Copa del Mundo de Calgary, corrió 1500 m en 1.42.01 rompiendo el récord de Erben Vennemars . Un año después, el 6 de marzo de 2009, Shani Davis corrió esa distancia en Salt Lake City en 1:41.80.
Campeones olímpicos de patinaje de velocidad en la carrera por equipos | |
---|---|
|
Campeones mundiales de patinaje de velocidad de 1500 m masculino | |
---|---|
|