NFL en la temporada 1978

La temporada de la NFL de 1978 fue la 59ª temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano .

Eliminatorias

Comodín

Eliminatorias Divisionales

Finales de Conferencia

Super Bowl XIII

Temporada regular

W = victorias, L = derrotas, L = empates, P% = porcentaje de partidos ganados, P = puntos anotados, P = puntos perdidos

Llegó a los playoffs
Este de la AFC
Equipo A PAGS H PAGS% ONZ OP
Patriotas de Nueva Inglaterra once 5 0 .688 358 286
delfines de miami once 5 0 .688 372 254
Jets de Nueva York ocho ocho 0 .500 359 364
billetes de búfalo 5 once 0 .313 302 354
potros de baltimore 5 once 0 .313 239 421
Centro AFC
Equipo A PAGS H PAGS% ONZ OP
acereros de pittsburgh catorce 2 0 .875 356 195
Petroleros de Houston diez 6 0 .625 283 298
marrones de cleveland ocho ocho 0 .500 334 356
Bengalíes de Cincinnati cuatro 12 0 .250 252 284
AFC Oeste
Equipo A PAGS H PAGS% ONZ OP
Broncos de Denver diez 6 0 .625 282 198
Raiders de Oakland 9 7 0 .563 311 283
Halcones Marinos de Seattle 9 7 0 .563 345 358
cargadores de san diego 9 7 0 .563 355 309
Jefes de Kansas City cuatro 12 0 .250 243 327
NFC Este
Equipo A PAGS H PAGS% ONZ OP
Cowboys de Dallas 12 cuatro 0 .750 384 208
águilas de filadelfia 9 7 0 .563 270 250
pieles rojas de washington ocho ocho 0 .500 273 283
S t. Luis cardenales 6 diez 0 .375 248 296
Gigantes de Nueva York 6 diez 0 .375 264 298
Centro NFC
Equipo A PAGS H PAGS% ONZ OP
vikingos de minnesota ocho 7 una .531 294 306
Empacadores de Green Bay ocho 7 una .531 249 269
Leones de Detroit 7 9 0 .438 290 300
osos de chicago 7 9 0 .438 253 274
Bucaneros de la bahía de Tampa 5 once 0 .313 241 259
Conferencia Nacional del Oeste
Equipo A PAGS H PAGS% ONZ OP
Los Ángeles Rams 12 cuatro 0 .750 316 245
halcones de atlanta 9 7 0 .563 240 290
Santos de Nueva Orleans 7 9 0 .438 281 298
San Francisco 49ers 2 catorce 0 .125 219 350

Enlaces