Municipio | |||
Nazaría | |||
---|---|---|---|
Nazaría | |||
|
|||
05°21′39″ S sh. 42°48′30″ O Ej. | |||
País | Brasil | ||
Estado | Piauí | ||
división interna | 1 distrito | ||
Alcalde | Osvaldo Bonfim De Carvalho (PT) | ||
Historia y Geografía | |||
Municipio con | 1999 | ||
Cuadrado | 363.589 km² | ||
Altura del centro | 96 metros | ||
Zona horaria | UTC−3:00 | ||
Población | |||
Población | 8.068 personas ( 2010 ) | ||
Densidad | 22,19 personas/km² | ||
katoicónimo | nazarienses | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +55 0 | ||
Código postal | 64415-000 | ||
El código | 2206720 | ||
Otro | |||
Distancia a la capital del estado | 0,00 kilometros | ||
vacaciones en la ciudad | 13 de diciembre | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Nazaria ( puerto. Nazária ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Piauí . Parte integrante de la mesorregión Parte centro-norte del estado de Piauí . Incluida en la microrregión económico-estadística Teresina . La población es 8.068 en 2010 . Ocupa una superficie de 363.589 km². Densidad de población - 22,19 personas / km².
Según datos recogidos durante el censo de 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (IBGE), la población del municipio es [1] :
Población total | 8068 | |||
---|---|---|---|---|
incluido: | Población urbana | 1652 | Porcentaje de población urbana, % | 20.48 |
Población rural | 6416 | Porcentaje de población rural, % | 79.52 | |
Población masculina | 4085 | Porcentaje de población masculina, % | 50.63 | |
Población femenina | 3 983 | Porcentaje de población femenina, % | 49.37 | |
Densidad de población, persona/km² | 22.19 | |||
Población del municipio como % de la población del estado |
0.26 |
Según la estimación de 2016 , la población del municipio es de 8.366 habitantes.
Terezina ( Brasil ) | Municipios de la Microrregión|
---|---|