Jesper Nelín | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | ||||||||||||||||||||||
nombre original | Sueco. Jesper Nelín | |||||||||||||||||||||
Ciudadanía | ||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 3 de octubre de 1992 (30 años) | |||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||
Alojamiento | Östersund , Suecia | |||||||||||||||||||||
Crecimiento | 177cm | |||||||||||||||||||||
El peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||
Precisión de disparo | ||||||||||||||||||||||
Según datos para | 2020/21 | |||||||||||||||||||||
Precisión general | 74% | |||||||||||||||||||||
Mintiendo | 78% | |||||||||||||||||||||
de pie | 69% | |||||||||||||||||||||
Carrera (Copa del Mundo) | ||||||||||||||||||||||
Carreras | 134 | |||||||||||||||||||||
Pasarelas personales | 0 | |||||||||||||||||||||
Puntos ganados | 93 | |||||||||||||||||||||
Medallas | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Jesper Nelin ( sueco . Jesper Nelin ; nacido el 3 de octubre de 1992 , Vernamu , Jönköping ) es un biatleta sueco , campeón olímpico de relevos ( 2018 ).
Inicialmente, Nelin prueba suerte con el esquí, pero aun así no logró obtener altos resultados en este deporte. Posteriormente, en 2012, Jesper Nelin pasa al biatlón , donde en 2015 el atleta logró meterse en el top 20, esto sucedió en Östersund . En la temporada 2017/2018, ocupó el noveno lugar en la salida masiva de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur.
Para él, una carrera en biatlón se ha desarrollado con bastante éxito, por lo que a menudo representa a Suecia en torneos oficiales, pero aún no ha alcanzado podios personales, pero hay oro en el relevo en los Juegos Olímpicos.
Para la temporada 2018/2019 , ocupa el puesto 46 en el ranking, logró el mejor resultado en la carrera de persecución en diciembre de 2018, ocupando el puesto 12.
En el Campeonato de Europa de 2019, ganó dos veces medalla de plata en velocidad [1] y mixto simple [2] .
Año | Ubicación | pique | Buscar | carrera individual | Comienzo en masa | Carrera de relevos | relevo mixto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pyeongchang | treinta | Dieciocho | 24 | 9 | una | once |
Año | Ubicación | pique | Buscar | carrera individual | Comienzo en masa | Carrera de relevos | relevo mixto | solo mixto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Holmenkollen | 31 | 38 | 54 | — | 7 | 12 | N / A |
2017 | Hochfilzen | 59 | 44 | 54 | — | once | 6 | |
2019 | Östersund | 41 | 33 | 28 | — | 7 | 5 | — |
2020 | Antholz-Anterselva | 19 | once | 42 | 19 | diez | once | — |
2021 | Pokljuka | Dieciocho | 29 | 83 | 28 | 2 | — | — |
Jesper estuvo en una relación con Hanna Oeberg desde febrero de 2018 hasta diciembre de 2020.
El atleta apoyó a su amigo Fredrik Lindström , quien se retiró oficialmente en 2019. Junto a él, ganó el oro olímpico.
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |
Biatletas de Suecia en la Copa del Mundo 2021/2022 | |
---|---|
Hombres |
|
Mujeres |