condado | |||||
Condado de Okalusa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Condado de Ocaloosa | |||||
|
|||||
30°40′ s. sh. 86°35′ O Ej. | |||||
País | EE.UU | ||||
Incluido en | Florida | ||||
Adm. centro | Vista de la cresta | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fecha de formación | 13 de junio de 1915 | ||||
Cuadrado | 2802 | ||||
Zona horaria | América/Chicago [d] | ||||
Población | |||||
Población | 170 498 personas ( 2000 ) | ||||
Densidad | 70 personas/km² | ||||
Sitio oficial | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Okaloosa [1] ( Ing. condado de Okaloosa ) es un condado en el estado de Florida en los Estados Unidos de América . En el año 2000 vivían en él 170.498 personas . La Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2008 estimó que la población del condado era de 179.693. [2] sede del condado Crestview
El condado de Okalusa se formó en 1915 . Okalusa significa "agua negra" en el idioma Choctaw .
Condado de Okalusa (Florida) | ||
---|---|---|
centro del distrito | Vista de la cresta | |
Ciudades |
| |
Municipios |
| |
CDP |
| |
Comunidades no incorporadas |
|