XVIII Juegos Olímpicos de Invierno | |
---|---|
Emblema de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 | |
ciudad anfitriona | Nagano , Japón |
Países participantes | 72 |
Número de atletas | 2176 (1389 hombres, 787 mujeres) |
Se juegan medallas | 68 sets en 7 deportes |
la ceremonia de apertura | 7 de febrero |
abrió | akihito |
Ceremonia de clausura | 22 de febrero |
fuego olímpico | Midori Ito |
juramento olímpico | Kenji Ogiwara |
Estadio | Estadio Olímpico de Nagano |
Sitio web | olympic.org/nagan… ( inglés) |
19942002 | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Los XVIII Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en la ciudad japonesa de Nagano del 7 al 22 de febrero de 1998. Otros candidatos para albergar los juegos fueron Aosta de Italia , Östersund de Suecia, Jaca de España , Salt Lake City ( EE.UU. ). Según todos los informes, una victoria difícil (46:42 en la última ronda de votación) sobre Salt Lake City fue para Nagano debido al "factor Atlanta", es decir, debido al hecho de que los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 ya se habían dado a los Estados Unidos.
El programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 incluyó competencias en siete deportes, divididos en 14 disciplinas. Se sortearon un total de 68 juegos de premios:
1. Biatlón ( detalles )
2. Bobsleigh ( detalles )
3. Curling ( detalles )
4. Deportes de patinaje
5. Deportes de esquí
6. Luge ( detalles )
7. Hockey sobre hielo ( detalles )
Número total de medallas | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
una | Alemania | 12 | 9 | ocho | 29 |
2 | Noruega | diez | diez | 5 | 25 |
3 | Rusia | 9 | 6 | 3 | Dieciocho |
cuatro | Canadá | 6 | 5 | cuatro | quince |
5 | EE.UU | 6 | 3 | cuatro | 13 |
6 | Países Bajos | 5 | cuatro | 2 | once |
7 | Japón | 5 | una | cuatro | diez |
ocho | Austria | 3 | 5 | 9 | 17 |
9 | la republica de corea | 3 | una | 2 | 6 |
diez | Italia | 2 | 6 | 2 | diez |
once | Finlandia | 2 | cuatro | 6 | 12 |
12 | Suiza | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Francia | 2 | una | 5 | ocho |
catorce | checo | una | una | una | 3 |
quince | Bulgaria | una | 0 | 0 | una |
dieciséis | Porcelana | 0 | 6 | 2 | ocho |
17 | Suecia | 0 | 2 | una | 3 |
Dieciocho | Ucrania | 0 | una | 0 | una |
19 | Dinamarca | 0 | una | 0 | una |
veinte | Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kazajistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Gran Bretaña | 0 | 0 | una | una |
23 | Australia | 0 | 0 | una | una |
24 | Bélgica | 0 | 0 | una | una |
Total | 69 | 68 | 68 | 205 |
En la competición participó un número récord de delegaciones deportivas de 72 países.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
|
Juegos Olímpicos de Invierno 1998 | |
---|---|