En el Océano Pacífico, hay de 20 mil a 30 mil islas, incluido el archipiélago más grande del mundo: el malayo .
Los grupos más grandes de islas:
Además, los grupos más grandes de islas e islas incluyen Honshu , Sakhalin , Filipinas , Islas Aleutianas , Islas Kuriles , Taiwán .
Si el término "Islas del Pacífico" se refiere a todas las islas del Océano Pacífico, entonces el término "Islas del Pacífico", según el contexto, puede referirse a islas con una población de origen austronesio , o solo a islas que alguna vez fueron colonizadas , ya sea los de Oceanía .
A veces este término se refiere únicamente a aquellas islas que están cubiertas por el concepto geopolítico de Oceanía [1] [2] . En algunos casos, el término "Islas del Pacífico" se refiere a islas del Pacífico alguna vez colonizadas por Inglaterra , Francia , Holanda , Estados Unidos , Alemania o Japón (como Pitcairn , Taiwán y Kalimantan ) [3] . En otros casos, el término puede referirse a islas habitadas por pueblos de origen austronesio, como Taiwán, Indonesia , Micronesia , Polinesia , Myanmar , cuyos ancestros comunes vivieron en las regiones costeras subtropicales de la actual China [4] . Hay muchas otras islas dentro del Pacífico que no se consideran parte de Oceanía. Entre ellos se encuentran las Islas Galápagos de Ecuador ; las Islas Aleutianas de Alaska en los Estados Unidos; isla de Vancouver en Canadá ; las islas rusas de Sajalín y las Kuriles ; las islas de la República de China (Taiwán) y las islas de la República Popular de China ; Filipinas ; islas en el Mar de China Meridional , parte de las cuales es disputada por diferentes países; la mayor parte de las islas de Indonesia y las islas de Japón , incluido el archipiélago japonés .
Una lista completa de las Islas del Pacífico con un área de más de 10 mil km².
Nombre | Afiliación | Área (km 2 ) | Población | Densidad de población | notas |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Guinea | Indonesia y Papúa Nueva Guinea | 785 753 | 7 500 000 | 9.544 | |
Honshu | Japón | 227 960 | 103,000,000 | 451.8 | |
Célebes | Indonesia | 174 600 | 18 455 000 | 105.7 | |
isla del sur | Nueva Zelanda | 145 836 | 1 038 600 | 7.122 | |
isla del Norte | Nueva Zelanda | 111 583 | 3 393 900 | 30.42 | |
Luzón | Filipinas | 109 965 | 48 520 000 | 441.2 | |
Mindanao | Filipinas | 104 530 | 25,281,000 | 241.9 | |
Tasmania | Australia | 90 758 | 514 700 | 5.671 | |
Hokkaidō | Japón | 77 981 | 5,474,000 | 70.2 | |
Sajalín | Rusia | 72 493 | 580 000 | 8.001 | |
Taiwán | República de China | 35 883 | 23,000,000 | 641 | |
Kyushu | Japón | 35 640 | 13,231,000 | 371.2 | |
Hainan | República Popular de China | 35 400 | 8 900 000 | 251.4 | |
nueva bretaña | Papúa Nueva Guinea | 35 145 | 513 926 | 14.62 | |
vancouver | Canadá | 31 285 | 759 366 | 24.27 | |
Shikoku | Japón | 18 800 | 4 141 955 | 220.3 | |
Nueva Caledonia | Francia | 16 648 | 208 709 | 12.54 | |
Palawan | Filipinas | 12 189 | 430 000 | 35.28 | |
Viti Levu | Fiyi | 10 531 | 600 000 | 56.97 | |
Hawai | EE.UU | 10 434 | 185 079 | 17.74 |
![]() | |
---|---|
En catálogos bibliográficos |