Abierto de Taiwán 2016 | |
---|---|
Lugar _ |
Kaohsiung Taipéi Chino |
Revestimiento | difícil |
Sitio web | taiwanopen.com.tw |
Circuito de la WTA | |
Categoría | internacional |
Dinero del premio | $500,000 |
El Campeonato Abierto de Tenis Femenino de Taiwán 2016 es un torneo de tenis femenino profesional. Jugado en canchas duras abiertas.
El torneo de 2016 es el octavo consecutivo y el primero desde 1994 que se celebra en Taiwán. Este año perteneció a la categoría internacional de torneos realizados como parte del WTA Tour . La competencia se llevó a cabo en Kaohsiung del 8 al 14 de febrero de 2016.
La primera cabeza de serie en el torneo de individuales fue Venus Williams (No. 12 del mundo en ese momento). La estadounidense pudo confirmar su condición de favorita y ganó el sorteo del torneo, superando en la final a la segunda cabeza de serie Misaki Doi (nº 62 del mundo). Dos representantes de Rusia participaron en las competiciones principales, y Elizaveta Kulichkova se desempeñó mejor , quien logró llegar a los cuartos de final.
En el torneo de dobles, ganó el dúo local y los principales sembrados Zhan Haoqing y Zhan Yongran .
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | w.williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | b lee | 3 | 2 | una | w.williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
U. Radwanska | 6 | 7 | U. Radwanska | cuatro | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | C.Xu | cuatro | 6 1 | una | w.williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
k. kuchova | 6 | 6 0 | 6 3 | A. Sevastova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Sevastova | cuatro | 7 | 7 | A. Sevastova | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
D. vekic | cuatro | 7 | 6 | D. vekic | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
ocho | Un riesgo | 6 | 6 5 | 3 | una | w.williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Y. Putintseva | 6 | 6 | 3 | Y. Putintseva | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | M. Melnikova | 2 | 3 | 3 | Y. Putintseva | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
q | Sh. Re | 6 1 | 3 | q | M. Kato | cuatro | 7 | 0 | |||||||||||||||||
q | M. Kato | 7 | 6 | 3 | Y. Putintseva | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
k zhang | 6 | 3 | cuatro | S.Vögele | 3 | 0r_ _ | |||||||||||||||||||
S.Vögele | una | 6 | 6 | S.Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | L. Pous | 2 | 5 | 5 | S. Zheng | cuatro | cuatro | ||||||||||||||||||
5 | S. Zheng | 6 | 7 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
6 | Sh Xie | 7 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||||||
q | A. Okuno | 6 1 | 6 | 2 | 6 | Sh Xie | 6 | cuatro | 6 | ||||||||||||||||
M. Minella | 6 | 7 | M. Minella | cuatro | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
norte de osaka | 2 | 6 4 | 6 | Sh Xie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ya Lee | 6 | cuatro | cuatro | E. Kulichkova | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Kulichkova | 3 | 6 | 6 | E. Kulichkova | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
q | L. Kichenok | 7 | una | 2 | cuatro | Z. Diyas | 5 | 6 | cuatro | ||||||||||||||||
cuatro | Z. Diyas | 5 | 6 | 6 | 6 | Sh Xie | 0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | k nara | 6 | 6 | 2 | M doi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
c wang | una | 3 | 7 | k nara | 6 | cuatro | 6 | ||||||||||||||||||
LL | H.Kuwata | 7 | 6 3 | 2 | q | yu zhan | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
q | yu zhan | 5 | 7 | 6 | 7 | k nara | |||||||||||||||||||
ya wang | 5 | 5 | 2 | M doi | sin | ||||||||||||||||||||
M. Lynette | 7 | 7 | M. Lynette | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
cromo pliskova | 3 | cuatro | 2 | M doi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M doi | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
una | venus williams | 6 | 6 | |||||||
2 | misaki-doi | cuatro | 2 | |||||||
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | H. Zhan Y. Zhan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Z. Diyas I. Xu |
una | 6 5 | una | H. Zhan Y. Zhan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Yo. Zhuo S. Shi |
2 | una | M. Melnikova M. Minella |
2 | cuatro | |||||||||||||||||||
M. Melnikova M. Minella |
6 | 6 | una | H. Zhan Y. Zhan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
cuatro | S. Aoyama C. Zhan |
5 | 6 | [9] | Q. Xu Ya. Li |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q. Xu Ya. Li |
7 | 3 | [once] | Q. Xu Ya. Li |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
cromo Pliskova S. Voegele |
6 | 3 | [13] | cromo Pliskova S. Voegele |
3 | una | |||||||||||||||||||
Dz. Namigata E. Webley |
cuatro | 6 | [once] | una | H. Zhan Y. Zhan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Kuchova A. Sevastova |
6 | 6 | E. Hozumi M. Kato |
cuatro | 3 | ||||||||||||||||||||
C. Liu A. Okuno |
cuatro | una | K. Kuchova A. Sevastova |
6 9 | 6 | [cuatro] | |||||||||||||||||||
K. Daniels L. Pous |
una | 3 | 3 | L. Kichenok N. Kichenok |
7 | cuatro | [diez] | ||||||||||||||||||
3 | L. Kichenok N. Kichenok |
6 | 6 | 3 | L. Kichenok N. Kichenok |
una | 6 | [7] | |||||||||||||||||
WC | P. Chin B. Lee |
una | 3 | E. Hozumi M. Kato |
6 | 2 | [diez] | ||||||||||||||||||
E. Hozumi M. Kato |
6 | 6 | E. Hozumi M. Kato |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K. Zhang Q. Zhuang |
6 7 | 5 | 2 | C. Liang Ya. Wang |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | C. Liang Ya. Wang |
7 | 7 |
Torneo de tenis en Taiwán | |
---|---|
Circuito WTA 2016 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||