Asentamiento rural de Rusia (MO nivel 2) | |
Asentamiento rural Paninsky (abolido) | |
---|---|
60°05′ N. sh. 37°01′ E Ej. | |
País | Rusia |
El tema de la Federación Rusa | Óblast de Vologodskaya |
Área | distrito belozersky |
Incluye | 19 NP |
Adm. centro | Paninskaya |
Jefe de un asentamiento rural | Apolonova Irina Alexandrovna [1] |
Historia y Geografía | |
Fecha de formación | 1.01.2006 |
Fecha de abolición | 2015 |
Zona horaria | UTC+3 |
Población | |
Población |
352 personas ( 2010 )
|
identificaciones digitales | |
Código OKTMO | 19610452 |
código OKATO | 19210852 |
Asentamiento rural de Paninskoye : asentamiento rural abolido como parte del distrito de Belozersky de la región de Vologda . El centro es el pueblo de Paninskaya .
Según las estimaciones del Servicio de Estadísticas del Estado Federal para el Óblast de Vologda, la población del asentamiento rural de Paninsky al 1 de enero de 2010 era de 470 personas [2] , según los resultados del censo de 2010: 352 personas [3] .
Formado el 1 de enero de 2006 de conformidad con la Ley Federal No. 131 "Sobre los Principios Generales de Organización del Autogobierno Local en la Federación Rusa" . El consejo de la aldea de Paninsky se convirtió en parte del asentamiento rural [4] .
Por la Ley del Óblast de Vologda del 1 de junio de 2015 No. 3666-OZ [5] , los municipios " Asentamiento rural Artyushinskoe ", " Asentamiento rural Vizma ", " Asentamiento rural Eninskoe " y "Asentamiento rural Paninskoe" fueron transformados, por su fusión, en un asentamiento rural Artyushinskoye con el centro administrativo en el pueblo de Artyushino .
El asentamiento rural está ubicado en el oeste del distrito. Fronteras:
En el territorio del asentamiento rural se encuentra el lago Ukhtomyarskoe, fluye el río Matterka .
En 1999, se aprobó una lista de asentamientos en Vologda Oblast. Según esta lista, el consejo del pueblo de Paninsky incluía 20 asentamientos [6] .
El 22 de agosto de 2000, se abolió el pueblo de Bolshoy Dvor-2 [7] .
La estructura del asentamiento rural incluye 19 asentamientos, incluidos 18 pueblos, 1 pueblo.
Localidad | OKATO | registro habitación |
Distancia al centro regional , km |
Distancia al centro del asentamiento, km |
Índice | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|
pueblo anashkino | 19 210 852 002 | 654 | 66 | quince | 161223 | 60°04′53″ s. sh. 37°01′03″ pulg. Ej. |
pueblo Barakovo | 19 210 852 003 | 655 | 82 | quince | 161223 | 60°00′04″ s. sh. 36°44′17″ pulg. Ej. |
Aldea Bolshói Dvor-1 | 19 210 852 004 | 656 | 70.5 | 19.5 | 161223 | 60°05′58″ s. sh. 36°59′25″ E Ej. |
pueblo de borok | 19 210 852 006 | 658 | 69 | 2 | 161223 | 60°03′11″ s. sh. 36°52′05″ E Ej. |
pueblo de ganyutino | 19 210 852 007 | 659 | 83 | dieciséis | 161223 | 60°01′41″ s. sh. 36°39′11″ E Ej. |
Pueblo de Gorbusha | 19 210 852 008 | 660 | sesenta y cinco | 3 | 161223 | 60°03′51″ s. sh. 36°55′54″ E Ej. |
Pueblo Domnino | 19 210 852 009 | 661 | 67 | dieciséis | 161223 | 60°05′13″ s. sh. 37°00′16″ pulg. Ej. |
pueblo de Zaretskaya | 19 210 852 011 | 662 | 67.5 | 0.5 | 161223 | 60°03′35″ s. sh. 36°52′47″ E Ej. |
pueblo de Kalinino | 19 210 852 012 | 663 | 64 | 13 | 161223 | 59°59′15″ N sh. 36°55′52″ E Ej. |
Pueblo de Karpovo | 19 210 852 013 | 664 | 79 | 12 | 161224 | 60°01′37″ s. sh. 36°44′33″ E Ej. |
pueblo Punta de Mondra | 19 210 852 014 | 665 | 84 | 17 | 161223 | 60°02′23″ s. sh. 36°38′32″ E Ej. |
pueblo de kostino | 19 210 852 016 | 666 | 66 | una | 161223 | 60°03′33″ s. sh. 36°54′42″ E Ej. |
Pueblo de Kukina Gora | 19 210 852 017 | 667 | 72 | 21 | 161223 | 60°05′49″ s. sh. 36°58′40″ E Ej. |
pueblo de mikhalevo | 19 210 852 018 | 668 | sesenta y cinco | catorce | 161223 | 60°04′21″ s. sh. 37°00′42″ pulg. Ej. |
pueblo de mistino | 19 210 852 019 | 669 | 81 | catorce | 161223 | 60°00′15″ s. sh. 36°44′10″ pulg. Ej. |
pueblo paninskaya | 19 210 852 001 | 653 | 67 | — | 161223 | 60°03′35″ s. sh. 36°53′44″ E Ej. |
Pueblo de Perkumz | 19 210 852 020 | 670 | 59 | ocho | 161223 | 60°01′27″ s. sh. 36°59′24″ E Ej. |
Pueblo de Uritskoye | 19 210 852 021 | 671 | 82 | quince | 161223 | 60°01′28″ s. sh. 36°40′19″ pulg. Ej. |
pueblo yurino | 19 210 852 022 | 672 | 69 | Dieciocho | 161223 | 60°05′59″ s. sh. 37°00′49″ E Ej. |
Localidad | OKATO | registro habitación |
Distancia al centro regional , km |
Distancia al centro del asentamiento, km |
Coordenadas | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
pueblo Bolshoi Dvor-2 | 19 210 852 005 | 657 | 80 | 13 | 60°07′47″ s. sh. 37°47′05″ pulg. Ej. | Abolido el 22.08.2000 |
Formaciones municipales del distrito Belozersky | |||
---|---|---|---|
Asentamiento urbano : ciudad de Belozersk Asentamientos rurales : Antushevsky Artyushinsky Glushkovskoye Kunostskoe Sholskoe |
asentamiento rural Paninsky | Asentamientos del|
---|---|