← 2009 2016 → | |||
Elecciones legislativas en Islandia (2013) | |||
---|---|---|---|
2013 | |||
27 de abril | |||
Apagar | 81,4% | ||
líder del partido | Bjarni Benediktsson | Sigmundur David Gunnlaugsson | Arnie Pall Arnason |
el envío | Partido de la Independencia | Partido Progresista | Alianza Socialdemócrata |
Lugares recibidos | 19 (+3 ▲ ) | 19 (+10 ▲ ) | 9 (−11 ▼ ) |
votos | 50.454 (26,7%) |
46.173 (24,4%) |
24.292 (12,9%) |
Cambio | +3,0% ▲ | +9.6% ▲ | −16,9 ▼ |
elecciones pasadas | 16 (23,7%) | 9 (14,8%) | 20 (29,8%) |
líder del partido | katrin jacobsdottir | Gudmundur Steingrimson | Birgitta Jonsdóttir |
el envío | movimiento izquierda-verde | Futuro brillante | fiesta pirata |
Lugares recibidos | 7 (−7 ▼ ) | 6 (+6 ▲ ) | 3 (+3 ▲ ) |
votos | 20.546 (10,9%) |
15.583 (8,2%) |
9647 (5,10%) |
Cambio | −10,8 % ▼ | +8,2% ▲ | +5,1% ▲ |
elecciones pasadas | 14 (21,7%) | (nuevo) | (nuevo) |
Distribución de escaños en Althing después de las elecciones de 2013 |
Las elecciones parlamentarias en Islandia se llevaron a cabo el 27 de abril de 2013 [1] . Eligieron 63 diputados del Althingi . Las elecciones anteriores de 2009 dieron como resultado la primera derrota del Partido de la Independencia en 18 años y la victoria de la coalición de la Alianza Socialdemócrata y la Izquierda Verde . En las elecciones de 2013 participaron 15 partidos, mientras que en las últimas - siete [2] [3] . La participación fue del 81,4%.
La victoria fue obtenida por el Partido de la Independencia de centroderecha y el Partido Progresista [4] , de quienes se espera que formen una coalición. Dado que ambos partidos son euroescépticos, su victoria significa una ralentización de las negociaciones del país con la Unión Europea sobre la adhesión de Islandia a la UE [4] .
Islandia se divide en seis distritos electorales. Cada distrito tiene escaños asignados a los partidos de forma proporcional a nivel distrital, así como escaños adicionales, que se asignan a los partidos en función de su nivel nacional de apoyo.
condado | asientos de condado | lugares nacionales | Asientos totales en el condado |
---|---|---|---|
Norte de Reikiavik | 9 | 2 | once |
Sur de Reikiavik | 9 | 2 | once |
Del suroeste | once | 2 | 13 |
Noroeste | 7 | una | ocho |
Del nordeste | 9 | una | diez |
Meridional | 9 | una | diez |
Total | 54 | 9 | 63 |
Partido de la Independencia Partido Progresista Futuro brillante socialdemócratas movimiento izquierda-verde Movimiento derecha-verde Amanecer fiesta pirata Solidaridad Tráfico Otro |
el envío | Votar | % | Cambio | Numero de asientos | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
Partido de la Independencia ( Bjarni Benediktsson ) | 50 454 | 26.70 | +3.0 ▲ | 19 | +3 ▲ |
Partido Progresista ( Sigmundur David Gunnlaugsson ) | 46 173 | 24.43 | +9.6 ▲ | 19 | +10 ▲ |
Alianza Socialdemócrata ( Arnie Pall Arnason ) | 24 292 | 12.85 | −16,9 ▼ | 9 | −10 ▼ |
Movimiento Izquierda-Verde ( Katrin Jacobsdottir ) | 20 546 | 10.87 | −10,8 ▼ | 7 | -4 ▼ |
Futuro brillante (Gudmundur Steingrimsson) | 15 583 | 8.25 | — | 6 | +6 ▲ |
Fiesta Pirata (Birgitta Jonsdottir) | 9647 | 5.10 | — | 3 | +2 ▲ |
Amanecer | 5855 | 3.10 | — | 0 | −2 ▼ |
Partido de los Propietarios (Petur Gunnlaugsson) | 5707 | 3.02 | — | 0 | — |
Partido Democrático Islandés | 4658 | 2.46 | — | 0 | — |
Partido del Pueblo Verde de Derecha (Gudmundur Franklin Jonsson) | 3262 | 1.73 | — | 0 | — |
Arcoíris (Jon Bjarnason) | 2021 | 1.07 | — | 0 | −2 ▼ |
Fiesta Provincial (Ilfa Mist Helgadottir) | 326 | 0.17 | — | 0 | — |
Parte de Sturla Jonsson | 222 | 0.12 | — | 0 | — |
Partido Humanista (Julius Valdimarsson) | 126 | 0.07 | — | 0 | — |
Frente Popular de Islandia | 118 | 0.06 | — | 0 | — |
Boletas válidas | 188 990 | 97.5 | |||
Boletas inválidas | 585 | 0.3 | |||
Papeletas en blanco | 4217 | 2.2 | |||
Total | 193 792 | 100.0 | 63 | ||
Votantes registrados/Participación | 237 957 | 81.4 | |||
Fuente: The Morning Paper Archivado el 19 de enero de 2021 en Wayback Machine , National Broadcasting Archivado el 22 de mayo de 2006. |
Elecciones en Islandia | |
---|---|
Elecciones parlamentarias |
|
Elecciones presidenciales | |
referéndum | |
* Elecciones a la Asamblea Constituyente |